招生人數(shù): 2023年專升本計劃招生1500人
招生電話: 0574-88839045
學校地址: 浙江省寧波市奉化區(qū)四明路666號;浙江省寧波市鄞州區(qū)鄞縣大道東段888號
專業(yè)名稱 | 總計劃數(shù) | 普通計劃數(shù) | 免試計劃數(shù) | 考試科目 | 學費參考(元/年) | 英語要求 (普通專升本) |
??茖I(yè) | 就讀校區(qū)和備注要求 |
應用英語 | 30 | 30 | 0 | 語文、英語 | 4800 | 無 | 國際貿(mào)易實務、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際商務、跨境電子商務、商務英語、應用英語 | 奉化校區(qū) |
企業(yè)數(shù)字化管理 | 30 | 30 | 0 | 高等數(shù)學、英語 | 4800 | 無 | 食品加工技術(shù)、食品質(zhì)量與安全、食品貯運與營銷、食品檢測技術(shù)、食品營養(yǎng)與檢測、藥品質(zhì)量與安全、藥品經(jīng)營與管理、化妝品經(jīng)營與管理、食品藥品監(jiān)督管理、醫(yī)療器械經(jīng)營與管理、電子商務、商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 奉化校區(qū) |
企業(yè)數(shù)字化管理 | 90 | 90 | 0 | 高等數(shù)學、英語 | 4800 | 無 | 藥品經(jīng)營與管理、化妝品經(jīng)營與管理、食品藥品監(jiān)督管理、國際貿(mào)易實務、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、工商企業(yè)管理、連鎖經(jīng)營管理、連鎖經(jīng)營與管理、中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營、市場營銷、電子商務、移動商務、商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 奉化校區(qū) |
制藥工程技術(shù) | 90 | 60 | 30 | 高等數(shù)學、英語 | 5500 | 無 | 藥品生物技術(shù)、應用化工技術(shù)、石油化工技術(shù)、精細化工技術(shù)、藥品生產(chǎn)技術(shù)、藥品質(zhì)量與安全、制藥設備應用技術(shù)、化學制藥技術(shù)、生物制藥技術(shù)、藥物制劑技術(shù)、藥學 | 鄞州校區(qū) |
合成生物技術(shù) | 110 | 110 | 0 | 高等數(shù)學、英語 | 5500 | 無 | 藥品生物技術(shù)、藥品生產(chǎn)技術(shù)、藥品質(zhì)量與安全、化學制藥技術(shù)、生物制藥技術(shù)、藥物制劑技術(shù)、藥學、中藥學 | 鄞州校區(qū) |
化妝品工程技術(shù) | 30 | 20 | 10 | 高等數(shù)學、英語 | 5500 | 無 | 應用化工技術(shù)、石油化工技術(shù)、精細化工技術(shù)、化妝品技術(shù)、食品檢測技術(shù)、藥品生產(chǎn)技術(shù)、藥品質(zhì)量與安全、制藥設備應用技術(shù)、化學制藥技術(shù)、生物制藥技術(shù)、中藥制藥技術(shù)、藥物制劑技術(shù)、藥學、中藥學、醫(yī)學檢驗技術(shù)、醫(yī)學美容技術(shù) | 鄞州校區(qū) |
藥品質(zhì)量管理 | 60 | 60 | 0 | 高等數(shù)學、英語 | 5500 | 無 | 藥品生物技術(shù)、食品質(zhì)量與安全、食品檢測技術(shù)、食品營養(yǎng)與檢測、藥品生產(chǎn)技術(shù)、藥品質(zhì)量與安全、制藥設備應用技術(shù)、化學制藥技術(shù)、生物制藥技術(shù)、中藥制藥技術(shù)、藥物制劑技術(shù)、藥品經(jīng)營與管理、保健品開發(fā)與管理、食品藥品監(jiān)督管理、藥學、中藥學 | 奉化校區(qū) |
藥事服務與管理 | 90 | 60 | 30 | 高等數(shù)學、英語 | 5500 | 無 | 藥品生物技術(shù)、化妝品技術(shù)、食品加工技術(shù)、食品質(zhì)量與安全、食品檢測技術(shù)、食品營養(yǎng)與檢測、藥品生產(chǎn)技術(shù)、藥品質(zhì)量與安全、制藥設備應用技術(shù)、化學制藥技術(shù)、生物制藥技術(shù)、中藥制藥技術(shù)、藥物制劑技術(shù)、藥品經(jīng)營與管理、保健品開發(fā)與管理、化妝品經(jīng)營與管理、食品藥品監(jiān)督管理、藥學、中藥學、醫(yī)學檢驗技術(shù)、衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù) | 奉化校區(qū) |
中藥制藥 | 280 | 240 | 40 | 高等數(shù)學、英語 | 5500 | 無 | 化妝品技術(shù)、藥品生產(chǎn)技術(shù)、藥品質(zhì)量與安全、化學制藥技術(shù)、生物制藥技術(shù)、中藥制藥技術(shù)、藥物制劑技術(shù)、藥品經(jīng)營與管理、保健品開發(fā)與管理、藥學、中藥學 | 奉化校區(qū) |
食品質(zhì)量與安全 | 90 | 65 | 25 | 高等數(shù)學、英語 | 5500 | 無 | 綠色食品生產(chǎn)與檢驗、綠色食品生產(chǎn)技術(shù)、食品加工技術(shù)、釀酒技術(shù)、食品質(zhì)量與安全、食品貯運與營銷、食品檢測技術(shù)、食品營養(yǎng)與檢測、保健品開發(fā)與管理、醫(yī)學檢驗技術(shù)、衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù) | 奉化校區(qū) |
食品工程技術(shù) | 60 | 60 | 0 | 高等數(shù)學、英語 | 5500 | 無 | 綠色食品生產(chǎn)與檢驗、綠色食品生產(chǎn)技術(shù)、食品加工技術(shù)、釀酒技術(shù)、食品質(zhì)量與安全、食品貯運與營銷、食品檢測技術(shù)、食品營養(yǎng)與檢測、保健品開發(fā)與管理 | 奉化校區(qū) |
食品營養(yǎng)與健康 | 90 | 90 | 0 | 高等數(shù)學、英語 | 5500 | 無 | 綠色食品生產(chǎn)與檢驗、綠色食品生產(chǎn)技術(shù)、食品加工技術(shù)、釀酒技術(shù)、食品質(zhì)量與安全、食品貯運與營銷、食品檢測技術(shù)、食品營養(yǎng)與檢測、保健品開發(fā)與管理、健康管理、醫(yī)學營養(yǎng) | 奉化校區(qū) |
醫(yī)療器械工程技術(shù) | 180 | 165 | 15 | 高等數(shù)學、英語 | 5500 | 無 | 制藥設備應用技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應用電子技術(shù)、聲像工程技術(shù)、精密醫(yī)療器械技術(shù)、醫(yī)療器械維護與管理、醫(yī)療器械經(jīng)營與管理 | 奉化校區(qū) |
藥學 | 270 | 220 | 50 | 高等數(shù)學、英語 | 6325 | 無 | 藥品生物技術(shù)、化妝品技術(shù)、藥品生產(chǎn)技術(shù)、藥品質(zhì)量與安全、制藥設備應用技術(shù)、化學制藥技術(shù)、生物制藥技術(shù)、中藥制藥技術(shù)、藥物制劑技術(shù)、藥品經(jīng)營與管理、化妝品經(jīng)營與管理、食品藥品監(jiān)督管理、藥學、中藥學、醫(yī)學檢驗技術(shù) | 鄞州校區(qū) |
操作成功