發(fā)布時(shí)間:2019/12/19 13:00:07 來(lái)源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:3384
摘要:2020年天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院專升本招生專業(yè)已經(jīng)公布了,打算報(bào)考天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院的考生們,一定要提前來(lái)看看招生專業(yè),以下是易學(xué)仕小編為大家整理的相關(guān)內(nèi)容,一起來(lái)看看。
2020年天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院專升本招生專業(yè)已經(jīng)公布了,打算報(bào)考天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院的考生們,一定要提前來(lái)看看招生專業(yè),以下是易學(xué)仕小編為大家整理的相關(guān)內(nèi)容,一起來(lái)看看。
天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院2020年高職升本科招生對(duì)口專業(yè)目錄
招生專業(yè) | 對(duì)口專業(yè) | |||
專業(yè)大類 | 專業(yè)類 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | |
藥學(xué) | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | 藥學(xué)類 | 藥學(xué) | 620301 |
護(hù)理學(xué) | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | 護(hù)理類 | 護(hù)理 | 620201 |
助產(chǎn) | 620202 | |||
公共事業(yè)管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 620101 |
口腔醫(yī)學(xué) | 620102 | |||
中醫(yī)學(xué) | 620103 | |||
中醫(yī)骨傷 | 620104 | |||
針灸推拿 | 620105 | |||
蒙醫(yī)學(xué) | 620106 | |||
藏醫(yī)學(xué) | 620107 | |||
維醫(yī)學(xué) | 620108 | |||
傣醫(yī)學(xué) | 620109 | |||
哈醫(yī)學(xué) | 620110 | |||
朝醫(yī)學(xué) | 620111K | |||
護(hù)理類 | 護(hù)理 | 620201 | ||
助產(chǎn) | 620202 | |||
公共事業(yè)管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | 藥學(xué)類 | 藥學(xué) | 620301 |
中藥學(xué) | 620302 | |||
蒙藥學(xué) | 620303 | |||
維藥學(xué) | 620304 | |||
藏藥學(xué) | 620305 | |||
醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 620401 | ||
醫(yī)學(xué)生物技術(shù) | 620402 | |||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 620403 | |||
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 620404 | |||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 620405 | |||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) | 620406 | |||
眼視光技術(shù) | 620407 | |||
放射治療技術(shù) | 620408 | |||
呼吸治療技術(shù) | 620409 | |||
康復(fù)治療類 | 康復(fù)治療技術(shù) | 620501 | ||
言語(yǔ)聽覺康復(fù)技術(shù) | 620502 | |||
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 620503 | |||
公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 620601 | ||
公共衛(wèi)生管理 | 620602 | |||
公共事業(yè)管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | 公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類 | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 620603 |
衛(wèi)生信息管理 | 620604 | |||
人口與計(jì)劃生育類 | 人口與家庭發(fā)展服務(wù) | 620701 | ||
生殖健康服務(wù)與管理 | 620702 | |||
健康管理與促進(jìn)類 | 健康管理 | 620801 | ||
醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 620802 | |||
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 620803 | |||
心理咨詢 | 620804 | |||
醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 620805 | |||
精密醫(yī)療器械技術(shù) | 620806 | |||
醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 620807 | |||
康復(fù)工程技術(shù) | 620808 | |||
康復(fù)輔助器具技術(shù) | 620809 | |||
假肢與矯形器技術(shù) | 620810 | |||
老年保健與管理 | 620811 | |||
醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)與管理 | 620812 | |||
財(cái)經(jīng)商貿(mào) | 財(cái)政稅務(wù)類 | 財(cái)政 | 630101 | |
稅務(wù) | 630102 | |||
資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 630103 | |||
公共事業(yè)管理 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào) | 財(cái)政稅務(wù)類 | 政府采購(gòu)管理 | 630104 |
金融類 | 金融管理 | 630201 | ||
國(guó)際金融 | 630202 | |||
證券與期貨 | 630203 | |||
信托與租賃 | 630204 | |||
保險(xiǎn) | 630205 | |||
投資與理財(cái) | 630206 | |||
信用管理 | 630207 | |||
農(nóng)村金融 | 630208 | |||
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 630209 | |||
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 財(cái)務(wù)管理 | 630301 | ||
會(huì)計(jì) | 630302 | |||
審計(jì) | 630303 | |||
會(huì)計(jì)信息管理 | 630304 | |||
統(tǒng)計(jì)類 | 信息統(tǒng)計(jì)與分析 | 630401 | ||
統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 630402 | |||
經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 630501 | ||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 630502 | |||
國(guó)際商務(wù) | 630503 | |||
公共事業(yè)管理 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào) | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | 服務(wù)外包 | 630504 |
經(jīng)濟(jì)信息管理 | 630505 | |||
報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 630506 | |||
商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理 | 630507 | |||
國(guó)際文化貿(mào)易 | 630508 | |||
工商管理類 | 工商企業(yè)管理 | 630601 | ||
商務(wù)管理 | 630602 | |||
商檢技術(shù) | 630603 | |||
連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 630604 | |||
市場(chǎng)管理與服務(wù) | 630605 | |||
品牌代理經(jīng)營(yíng) | 630606 | |||
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) | 630607 | |||
市場(chǎng)營(yíng)銷類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 630701 | ||
電子商務(wù)類 | 電子商務(wù) | 630801 | ||
移動(dòng)商務(wù) | 630802 | |||
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷 | 630803 | |||
公共事業(yè)管理 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào) | 電子商務(wù)類 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 630804 |
物流類 | 物流工程技術(shù) | 630901 | ||
物流信息技術(shù) | 630902 | |||
物流管理 | 630903 | |||
物流金融管理 | 630904 | |||
工程物流管理 | 630905 | |||
公共管理與服務(wù) | 公共事業(yè)類 | 社會(huì)工作 | 690101 | |
社會(huì)福利事業(yè)管理 | 690102 | |||
青少年工作與管理 | 690103 | |||
社區(qū)管理與服務(wù) | 690104 | |||
公共關(guān)系 | 690105 | |||
人民武裝 | 690106 | |||
公共管理類 | 民政管理 | 690201 | ||
人力資源管理 | 690202 | |||
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 690203 | |||
公益慈善事業(yè)管理 | 690209 | |||
網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè) | 690204 | |||
公共事業(yè)管理 | 公共管理與服務(wù) | 公共管理類 | 公共事務(wù)管理 | 690205 |
行政管理 | 690206 | |||
質(zhì)量管理與認(rèn)證 | 690207 | |||
知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理 | 690208 | |||
公共服務(wù)類 | 老年服務(wù)與管理 | 690301 | ||
社區(qū)康復(fù) | 690304 | |||
幼兒發(fā)展與健康管理 | 690306 | |||
公共事業(yè)管理 | 電子信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 610201 |
計(jì)算機(jī)信息管理 | 610203 | |||
電子商務(wù)技術(shù) | 610214 |
以上就是2020年天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院專升本招生專業(yè)目錄的全部?jī)?nèi)容,2020年天津?qū)I竞芸炀鸵絹?lái),考生在備考的過(guò)程中,如遇到問(wèn)題或有疑難的話,請(qǐng)?jiān)L問(wèn)易學(xué)仕在線,會(huì)有專業(yè)老師為你解答!
推薦閱讀:
2018年天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院高職升本科專業(yè)考試成績(jī)
操作成功