關于易學仕 | 好老師教育官網 |
移動APP下載

掃碼下載易學仕在線APP

專升本/專轉本/專接本
當前位置: 易學仕在線> 考試資訊> 招生計劃> 山西> 2022年山西專升本招生計劃發(fā)布!共計23140人

2022年山西專升本招生計劃發(fā)布!共計23140人

發(fā)布時間:2022/06/28 14:45:00 來源:易學仕專升本網 閱讀量:15495 熱點: 山西專升本招生計劃 2022山西專升本招生院校 2022山西專升本招生專業(yè) 2022山西專升本招生計劃

摘要:2022年山西專升本招生計劃總人數23140人,其中普通批次招生計劃20214人,相較于2021年增長了近3000人。建檔立卡專項批次招生計劃1953人。免試文化課招生計劃有936人,免試入學有37人。以下為2022年山西專升本各院校各專業(yè)招生計劃人數詳情,一起來看看吧!

  2022年山西專升本招生計劃總人數23140人,其中普通批次招生計劃20214人,相較于2021年增長了近3000人。建檔立卡專項批次招生計劃1953人。免試文化課招生計劃有936人,免試入學有37人。以下為2022年山西專升本各院校各專業(yè)招生計劃人數詳情,一起來看看吧! 

2022年山西專升本招生計劃

  2022年山西專升本招生計劃


招生院校 招生專業(yè) 學費 招生計劃 普通批次招生計劃 建檔立卡招生計劃 免試文化課招生計劃 免試入學招生計劃
山西工程技術學院 自動化 5280 20 10 1 9 0
山西晉中理工學院 自動化 15800 150 134 13 3 0
山西能源學院 資源勘查工程 4800 80 61 3 15 1
山西中醫(yī)藥大學 中醫(yī)學 5488 100 89 10 1 0
山西中醫(yī)藥大學 中藥學 5488 120 100 11 9 0
運城職業(yè)技術大學 智能采礦技術 16000 40 14 1 25 0
山西中醫(yī)藥大學 針灸推拿學 5488 120 109 10 1 0
晉中信息學院 園林 14980 80 71 7 2 0
呂梁學院 園林 4500 50 43 3 3 1
太原學院 園林 4950 90 80 7 3 0
運城學院 園林 4900 50 43 4 3 0
太原學院 應用心理學 4950 40 35 3 2 0
晉中信息學院 英語 15980 350 310 40 0 0
呂梁學院 英語 4950 50 44 6 0 0
山西大同大學 英語 5040 50 45 5 0 0
山西師范大學現(xiàn)代文理學院 英語 15000 50 44 6 0 0
太原師范學院 英語 5000 50 44 5 1 0
忻州師范學院 英語 4950 150 133 17 0 0
長治學院 英語 4950 80 71 9 0 0
晉中學院 音樂學 6600 40 38 2 0 0
太原師范學院 音樂學 6720 30 27 2 1 0
忻州師范學院 音樂學 6600 40 38 2 0 0
運城學院 音樂學 6600 60 55 5 0 0
長治學院 音樂學 6600 50 47 3 0 0
山西應用科技學院 音樂表演 17000 70 61 8 1 0
太原師范學院 音樂表演 6720 50 43 5 2 0
太原學院 音樂表演 6000 20 16 2 2 0
山西醫(yī)科大學汾陽學院 醫(yī)學檢驗技術 5400 80 70 8 2 0
長治醫(yī)學院 醫(yī)學檢驗技術 5480 180 160 18 2 0
長治醫(yī)學院 藥學 5480 160 149 11 0 0
晉中學院 學前教育 4950 100 90 9 1 0
呂梁學院 學前教育 4950 300 269 31 0 0
山西大同大學 學前教育 5040 200 179 21 0 0
山西師范大學現(xiàn)代文理學院 學前教育 15000 550 492 58 0 0
山西應用科技學院 學前教育 15100 150 135 15 0 0
太原師范學院 學前教育 5000 50 45 5 0 0
忻州師范學院 學前教育 4950 300 269 30 1 0
長治學院 學前教育 4950 50 45 5 0 0
山西警察學院 信息安全 4800 400 356 30 14 0
山西大同大學 小學教育 5040 150 128 18 4 0
太原師范學院 小學教育 5000 100 84 11 4 1
運城職業(yè)技術大學 現(xiàn)代物流管理 15000 350 318 31 1 0
晉中信息學院 物流管理 14980 100 90 8 2 0
山西應用科技學院 物流管理 15100 20 17 1 2 0
太原學院 物流工程 4950 40 32 2 6 0
晉中信息學院 物聯(lián)網工程 15980 250 227 19 4 0
山西工商學院 物聯(lián)網工程 15900 50 45 4 1 0
山西晉中理工學院 物聯(lián)網工程 15800 450 415 35 0 0
晉中學院 舞蹈學 6600 30 28 2 0 0
運城學院 舞蹈學 6600 40 37 3 0 0
長治學院 舞蹈學 6600 50 46 4 0 0
山西應用科技學院 舞蹈表演 17000 100 93 7 0 0
太原師范學院 舞蹈編導 6720 30 27 2 1 0
忻州師范學院 舞蹈編導 6600 30 27 2 1 0
山西傳媒學院 網絡與新媒體 5000 80 71 4 5 0
晉中信息學院 網絡工程 15980 200 181 14 5 0
太原學院 網絡工程 5280 50 30 1 14 5
呂梁學院 土木工程 5280 150 129 13 8 0
山西大同大學 土木工程 5370 100 83 9 8 0
山西工程技術學院 土木工程 5280 20 16 1 3 0
山西工商學院 土木工程 15900 150 133 14 3 0
山西應用科技學院 土木工程 16050 100 90 9 1 0
太原學院 土木工程 5280 40 28 3 8 1
太原學院 投資學 4950 50 41 3 5 1
晉中信息學院 通信工程 15980 50 46 4 0 0
山西晉中理工學院 通信工程 15800 60 54 5 1 0
運城學院 體育教育 4900 150 129 8 13 0
長治學院 體育教育 4950 55 41 2 12 0
晉中信息學院 數字媒體技術 15980 300 272 23 5 0
山西傳媒學院 數字媒體技術 5000 100 73 6 21 0
晉中學院 數學與應用數學 4950 90 76 13 1
呂梁學院 數學與應用數學 4950 50 42 7 1 0
山西師范大學現(xiàn)代文理學院 數學與應用數學 15000 100 86 14 0 0
忻州師范學院 數學與應用數學 4950 150 128 21 1
長治學院 數學與應用數學 4950 50 42 7 1
晉中信息學院 數據科學與大數據技術 15980 300 277 23 0 0
晉中信息學院 視覺傳達設計 16980 400 372 25 3 0
晉中學院 視覺傳達設計 6600 30 20 2 6 2
山西應用科技學院 視覺傳達設計 17000 100 92 7 1 0
運城學院 視覺傳達設計 6600 80 69 5 6 0
長治學院 視覺傳達設計 6600 55 45 4 6 0
晉中信息學院 市場營銷 14980 100 88 10 2 0
山西工商學院 市場營銷 14900 68 62 2 4 0
呂梁學院 食品科學與工程 5100 20 16 1 3 0
山西師范大學現(xiàn)代文理學院 食品科學與工程 16000 50 46 3 1 0
山西晉中理工學院 社會工作 14800 150 134 15 1 0
晉中信息學院 軟件工程 15980 300 275 23 2 0
山西應用科技學院 軟件工程 16050 60 54 5 1 0
太原學院 人力資源管理 4950 40 32 2 6 0
山西應用科技學院 汽車服務工程 16050 45 39 4 2 0
晉中信息學院 農林經濟管理 14980 150 135 15 0 0
山西工學院 能源與動力工程 4800 300 235 23 42 0
山西能源學院 能源經濟 4500 40 32 3 5 0
晉中學院 美術學 6600 60 57 3 0 0
太原師范學院 美術學 6720 50 46 3 1 0
忻州師范學院 美術學 6600 70 66 4 0 0
長治學院 美術學 6600 55 52 3 0 0
晉中學院 旅游管理 4950 50 41 3 6 0
山西大同大學 旅游管理 4500 50 41 3 6 0
山西工商學院 旅游管理 14900 50 46 4 0 0
太原師范學院 旅游管理 5000 20 10 2 8 0
忻州師范學院 旅游管理 4950 100 86 8 6 0
運城學院 旅游管理 4500 100 84 8 8 0
長治學院 旅游管理 4950 55 44 3 8 0
山西醫(yī)科大學汾陽學院 臨床醫(yī)學 5480 100 89 11 0 0
山西大同大學 歷史學 4500 50 44 6 0 0
山西工程技術學院 礦物加工工程 4800 20 14 1 5 0
山西醫(yī)科大學汾陽學院 口腔醫(yī)學 5480 30 26 2 2 0
長治醫(yī)學院 康復治療學 5480 200 173 19 8 0
山西工程技術學院 勘查技術與工程 5280 20 15 1 4 0
晉中學院 酒店管理 4950 50 41 3 6 0
山西工商學院 酒店管理 14900 50 45 4 1 0
太原學院 酒店管理 4950 40 32 2 6 0
山西晉中理工學院 經濟學 14800 350 316 33 1 0
運城職業(yè)技術大學 建筑工程 16000 600 540 54 6 0
山西工商學院 家政學 14900 50 44 2 4 0
忻州師范學院 計算機科學與技術(教師教育類) 5280 50 45 2 3 0
晉中信息學院 計算機科學與技術 15980 350 316 27 7 0
呂梁學院 計算機科學與技術 4950 50 33 3 14 0
山西工程技術學院 計算機科學與技術 5280 20 12 1 7 0
山西工商學院 計算機科學與技術 15900 100 90 7 3 0
山西工學院 計算機科學與技術 4800 150 113 9 28 0
山西晉中理工學院 計算機科學與技術 15800 450 414 33 3 0
山西應用科技學院 計算機科學與技術 16050 150 137 11 2 0
晉中信息學院 機械設計制造及其自動化 15980 150 132 13 5 0
山西大同大學 機械設計制造及其自動化 5370 50 6 1 42 1
山西工程技術學院 機械設計制造及其自動化 5280 20 10 1 9 0
山西晉中理工學院 機械設計制造及其自動化 16080 200 175 17 8 0
太原工業(yè)學院 機械設計制造及其自動化 5280 60 10 1 42 7
運城職業(yè)技術大學 機械設計制造及其自動化 16000 300 269 26 5 0
山西工程技術學院 機械工程 5280 20 10 1 9 0
晉中信息學院 機械電子工程 15980 100 90 9 1 0
山西工程技術學院 機械電子工程 5280 20 10 1 9 0
呂梁學院 會計學 4950 100 86 9 5 0
山西大同大學 會計學 5040 100 85 9 5 1
忻州師范學院 會計學 4950 100 86 9 5 0
晉中信息學院 環(huán)境設計 16980 380 352 24 4 0
山西傳媒學院 環(huán)境設計 8500 70 56 4 6 4
太原工業(yè)學院 環(huán)境設計 6600 30 21 2 6 1
山西晉中理工學院 環(huán)境工程 15800 50 45 5 0 0
呂梁學院 化學工程與工藝 5280 20 16 1 3 0
山西工學院 化學工程與工藝 4800 50 42 3 5 0
山西師范大學現(xiàn)代文理學院 化學 15000 2 2 0 0 0
山西大同大學 護理學 5480 300 264 32 4 0
山西中醫(yī)藥大學 護理學 5488 220 193 22 5 0
長治醫(yī)學院 護理學 5480 320 281 34 5 0
晉中信息學院 行政管理 14980 50 45 3 2 0
呂梁學院 漢語言文學 4950 200 175 23 2 0
山西大同大學 漢語言文學 5040 150 129 17 2 2
山西師范大學現(xiàn)代文理學院 漢語言文學 15000 500 441 57 2 0
太原學院 漢語言文學 4950 50 43 5 2 0
忻州師范學院 漢語言文學 4950 300 264 34 2 0
晉中信息學院 國際經濟與貿易 14980 285 258 27 0 0
山西晉中理工學院 國際經濟與貿易 14800 350 316 33 1 0
山西傳媒學院 廣播電視學 5000 40 36 2 2 0
山西工商學院 工商管理 14900 100 91 7 2 0
山西晉中理工學院 工商管理 14800 220 198 20 2 0
山西工程技術學院 工程造價 4950 20 16 1 3 0
山西工商學院 工程造價 15900 50 44 5 1 0
山西應用科技學院 工程造價 16050 100 90 9 1 0
山西工程技術學院 工程管理 4950 20 16 1 3 0
山西工商學院 工程管理 15900 200 179 18 3 0
山西應用科技學院 工程管理 16050 100 90 10 0 0
山西晉中理工學院 法學 14800 300 279 16 5 0
山西警察學院 法學 4500 200 159 9 32 0
山西師范大學現(xiàn)代文理學院 法學 15000 50 45 3 2 0
晉中信息學院 動物醫(yī)學 14980 50 45 4 1 0
晉中信息學院 電子信息工程 15980 100 90 8 2 0
山西晉中理工學院 電子信息工程 15800 100 90 8 2 0
山西應用科技學院 電子信息工程 16050 10 9 1 0 0
山西工程技術學院 電子商務 4500 20 17 1 2 0
山西應用科技學院 電子商務 15100 30 27 1 2 0
晉中信息學院 電氣工程及其自動化 15980 100 88 8 4 0
山西大同大學 電氣工程及其自動化 5370 50 34 3 9 4
山西工程技術學院 電氣工程及其自動化 5280 20 10 1 9 0
山西工學院 電氣工程及其自動化 4800 200 163 11 26 0
山西晉中理工學院 電氣工程及其自動化 16080 100 91 5 4 0
太原工業(yè)學院 電氣工程及其自動化 5280 50 20 2 26 2
山西工程技術學院 地質工程 5280 20 11 1 8 0
山西晉中理工學院 車輛工程 15800 150 134 14 2 0
山西大同大學 測繪工程 5370 100 83 9 8 0
山西工程技術學院 測繪工程 5280 20 16 1 3 0
山西能源學院 測繪工程 4800 70 57 5 8 0
山西大同大學 采礦工程 5370 30 9 1 18 2
山西工程技術學院 采礦工程 5280 20 11 1 8 0
山西能源學院 采礦工程 4800 130 109 5 16 0
晉中信息學院 財務管理 14980 285 255 27 3 0
山西工商學院 財務管理 14900 200 178 18 4 0
山西晉中理工學院 財務管理 15080 400 366 33 1 0
山西能源學院 財務管理 4500 160 142 12 6 0
山西師范大學現(xiàn)代文理學院 財務管理 15000 100 88 9 3 0
山西應用科技學院 財務管理 15100 100 89 9 2 0
太原工業(yè)學院 財務管理 4950 50 40 3 6 1
山西晉中理工學院 材料成型及控制工程 15800 170 153 16 1 0
山西應用科技學院 播音與主持藝術 17000 15 15 0 0 0
山西工程技術學院 安全工程 5280 10 6 1 3 0
山西能源學院 安全工程 4800 20 9 3 8 0
推薦閱讀

公眾號

抖音

bilibili

微博

聯(lián)系我們

服務熱線:023-68141520
返回頂部
請選擇培訓項目
專升本/專轉本/專接本 等級職稱/考研

操作成功

關閉