專升本/專轉(zhuǎn)本/專接本
當(dāng)前位置: 易學(xué)仕在線> 考試資訊> 分?jǐn)?shù)線> 貴州> 貴州專升本理工類文化多少分能錄取 看看2021年理工類分?jǐn)?shù)線多少吧!

貴州專升本理工類文化多少分能錄取 看看2021年理工類分?jǐn)?shù)線多少吧!

發(fā)布時(shí)間:2021/05/17 16:40:00 來(lái)源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:2526 熱點(diǎn): 2021貴州專升本 2021貴州專升本錄取分?jǐn)?shù)線

摘要:5月1日貴州招生招生考試院就公布了2021年貴州專升本分?jǐn)?shù)線,那么貴州專升本理工類文化多少分能錄取呢?今年理工類是83分,分?jǐn)?shù)段顯示的考生最高分為280分,下面就和易學(xué)仕具體來(lái)看看2021年貴州專升本理工類分?jǐn)?shù)段吧!

  5月1日貴州招生招生考試院就公布了2021年貴州專升本分?jǐn)?shù)線,那么貴州專升本理工類文化多少分能錄取呢?今年理工類是83分,分?jǐn)?shù)段顯示的考生最高分為280分,下面就和易學(xué)仕具體來(lái)看看2021年貴州專升本理工類分?jǐn)?shù)段吧! 

貴州專升本理工類文化多少分能錄取 看看2021年理工類分?jǐn)?shù)線多少吧!

  一、2021年貴州專升本文理工分?jǐn)?shù)線


  今年最低錄取分?jǐn)?shù)線為83分,考試科目為數(shù)學(xué)和英語(yǔ),專業(yè)課分?jǐn)?shù)線還要等到5月23號(hào)考試過(guò)后在進(jìn)行公布。

  二、2021年貴州專升本理工類分?jǐn)?shù)段


貴州省2021年專升本考試分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表(理工)
各段分?jǐn)?shù) 280 274 273 269 268 267 266 261 260 259 258 257 256 255 253 252 251 250 249 248
各段人數(shù) 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 3 2 2 1 6 6
累計(jì)人數(shù) 1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 14 16 17 19 22 24 26 27 33 39
累計(jì)% 0.005 0.009 0.014 0.019 0.023 0.028 0.037 0.046 0.051 0.056 0.065 0.074 0.079 0.088 0.102 0.111 0.121 0.125 0.153 0.181
各段分?jǐn)?shù) 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228
各段人數(shù) 1 5 10 5 3 10 6 13 3 6 9 14 4 14 11 7 12 13 13 10
累計(jì)人數(shù) 40 45 55 60 63 73 79 92 95 101 110 124 128 142 153 160 172 185 198 208
累計(jì)% 0.186 0.209 0.255 0.278 0.292 0.339 0.366 0.427 0.441 0.468 0.51 0.575 0.594 0.659 0.71 0.742 0.798 0.858 0.918 0.965
各段分?jǐn)?shù) 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210 209 208
各段人數(shù) 13 17 25 26 12 30 34 31 23 19 28 37 25 27 43 32 40 49 40 46
累計(jì)人數(shù) 221 238 263 289 301 331 365 396 419 438 466 503 528 555 598 630 670 719 759 805
累計(jì)% 1.025 1.104 1.22 1.34 1.396 1.535 1.693 1.837 1.943 2.031 2.161 2.333 2.449 2.574 2.773 2.922 3.107 3.335 3.52 3.733
各段分?jǐn)?shù) 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190 189 188
各段人數(shù) 35 44 50 42 33 55 62 51 56 56 60 59 66 51 56 74 64 61 64 68
累計(jì)人數(shù) 840 884 934 976 1009 1064 1126 1177 1233 1289 1349 1408 1474 1525 1581 1655 1719 1780 1844 1912
累計(jì)% 3.896 4.1 4.332 4.526 4.68 4.935 5.222 5.459 5.718 5.978 6.256 6.53 6.836 7.073 7.332 7.676 7.972 8.255 8.552 8.867
各段分?jǐn)?shù) 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168
各段人數(shù) 68 67 76 70 69 86 86 82 70 80 83 68 77 80 100 82 99 77 83 109
累計(jì)人數(shù) 1980 2047 2123 2193 2262 2348 2434 2516 2586 2666 2749 2817 2894 2974 3074 3156 3255 3332 3415 3524
累計(jì)% 9.183 9.494 9.846 10.171 10.491 10.89 11.288 11.669 11.993 12.364 12.749 13.065 13.422 13.793 14.257 14.637 15.096 15.453 15.838 16.344
各段分?jǐn)?shù) 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150 149 148
各段人數(shù) 93 92 86 70 94 97 94 98 91 100 93 106 107 107 98 116 111 109 98 118
累計(jì)人數(shù) 3617 3709 3795 3865 3959 4056 4150 4248 4339 4439 4532 4638 4745 4852 4950 5066 5177 5286 5384 5502
累計(jì)% 16.775 17.202 17.6 17.925 18.361 18.811 19.247 19.701 20.123 20.587 21.018 21.51 22.006 22.503 22.957 23.495 24.01 24.515 24.97 25.517
各段分?jǐn)?shù) 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128
各段人數(shù) 110 112 83 108 112 96 116 84 120 124 117 104 128 105 91 115 107 126 101 144
累計(jì)人數(shù) 5612 5724 5807 5915 6027 6123 6239 6323 6443 6567 6684 6788 6916 7021 7112 7227 7334 7460 7561 7705
累計(jì)% 26.027 26.547 26.932 27.433 27.952 28.397 28.935 29.325 29.881 30.456 30.999 31.481 32.075 32.562 32.984 33.517 34.014 34.598 35.066 35.734
各段分?jǐn)?shù) 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108
各段人數(shù) 132 111 130 113 130 123 101 108 139 129 120 122 122 124 126 141 124 130 137 116
累計(jì)人數(shù) 7837 7948 8078 8191 8321 8444 8545 8653 8792 8921 9041 9163 9285 9409 9535 9676 9800 9930 10067 10183
累計(jì)% 36.346 36.861 37.464 37.988 38.591 39.161 39.63 40.131 40.775 41.374 41.93 42.496 43. 062 43. 637 44.221 44.875 45.45 46.053 46.689 47.227
各段分?jǐn)?shù) 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88
各段人數(shù) 144 135 137 108 123 133 128 117 115 127 115 122 134 138 140 138 136 112 134 144
累計(jì)人數(shù) 10327 10462 10599 10707 10830 10963 11091 11208 11323 11450 11565 11687 11821 11959 12099 12237 12373 12485 12619 12763
累計(jì)% 47.894 48.521 49.156 49.657 50.227 50.844 51.438 51.98 52.514 53.103 53.636 54.202 54.823 55.463 56.113 56.753 57.383 57.903 58.524 59.192
各段分?jǐn)?shù) 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68
各段人數(shù) 122 126 121 126 140 134 135 155 149 137 140 146 131 158 168 137 141 154 167 140
累計(jì)人數(shù) 12885 13011 13132 13258 13398 13532 13667 13822 13971 14108 14248 14394 14525 14683 14851 14988 15129 15283 15450 15590
累計(jì)% 59.758 60.342 60.903 61.488 62.137 62.759 63.385 64.104 64.795 65.43 66.079 66.756 67.364 68.097 68.876 69.511 70.165 70.879 71.654 72.303
各段分?jǐn)?shù) 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48
各段人數(shù) 174 152 147 189 155 149 168 142 172 141 178 176 169 162 159 174 166 170 146 142
累計(jì)人數(shù) 15764 15916 16063 16252 16407 16556 16724 16866 17038 17179 17357 17533 17702 17864 18023 18197 18363 18533 18679 18821
累計(jì)% 73.11 73.815 74.497 75.373 76.092 76.783 77.562 78.221 79.019 79.673 80.498 81.314 82.098 82.849 83.587 84.394 85.164 85.952 86.629 87.288
各段分?jǐn)?shù) 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28
各段人數(shù) 135 159 126 121 117 113 97 106 87 76 71 68 55 56 45 29 40 35 22 19
累計(jì)人數(shù) 18956 19115 19241 19362 19479 19592 19689 19795 19882 19958 20029 20097 20152 20208 20253 20282 20322 20357 20379 20398
累計(jì)% 87.914 88.651 89.236 89.797 90.339 90.864 91.313 91.805 92.209 92.561 92.89 93.206 93.461 93.72 93.929 94.064 94.249 94.411 94.513 94.602
各段分?jǐn)?shù) 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 12 11 10 9 8 7
各段人數(shù) 15 18 19 11 6 8 5 21 2 6 4 4 21 2 2 9 23 1 1 3
累計(jì)人數(shù) 20413 20431 20450 20461 20467 20475 20480 20501 20503 20509 20513 20517 20538 20540 20542 20551 20574 20575 20576 20579
累計(jì)% 94.671 94.755 94.843 94.894 94.922 94.959 94.982 95.079 95.089 95.116 95.135 95.154 95.251 95.26 95.269 95.311 95.418 95.423 95.427 95.441
各段分?jǐn)?shù) 6 5 1 0
各段人數(shù) 2 10 1 970
累計(jì)人數(shù) 20581 20591 20592 21562
累計(jì)% 95.45 95.497 95.501 100

  好了關(guān)于2021年貴州專升本理工類分?jǐn)?shù)線和分?jǐn)?shù)段的內(nèi)容就介紹到這里了,還有6天專業(yè)課就要開(kāi)考了,同學(xué)們準(zhǔn)備好了嗎?考試之后我們就可以解放了,就等錄取查詢了,祝各位貴州專升本的小伙伴都能得償所愿,成功升本哦!

推薦閱讀

公眾號(hào)

抖音

bilibili

微博

聯(lián)系我們

服務(wù)熱線:023-68141520
返回頂部
請(qǐng)選擇培訓(xùn)項(xiàng)目
專升本/專轉(zhuǎn)本/專接本 等級(jí)職稱/考研

操作成功

關(guān)閉