專升本/專轉(zhuǎn)本/專接本
當(dāng)前位置: 易學(xué)仕在線> 考試資訊> 成績查詢> 四川> 2021四川文化藝術(shù)學(xué)院專升本名單 合計494人

2021四川文化藝術(shù)學(xué)院專升本名單 合計494人

發(fā)布時間:2021/05/10 16:15:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:5475 熱點: 四川文化藝術(shù)學(xué)院專升本 四川文化藝術(shù)學(xué)院專升本名單

摘要:四川文化藝術(shù)學(xué)院教學(xué)科研管理平臺已經(jīng)公示了2021年專升本報名學(xué)生名單,合計494人,8人為退役士兵,1人為建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生,下面一起來看看詳細的內(nèi)容。

  四川文化藝術(shù)學(xué)院教學(xué)科研管理平臺已經(jīng)公示了2021年專升本報名學(xué)生名單,合計494人,8人為退役士兵,1人為建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生,下面一起來看看詳細的內(nèi)容。 

2021四川文化藝術(shù)學(xué)院專升本名單

  根據(jù)《四川省教育廳關(guān)于2021年普通高等學(xué)校選拔優(yōu)秀??飘厴I(yè)生進入本科階段學(xué)習(xí)的通知》文件精神,結(jié)合《四川文化藝術(shù)學(xué)院2021年專升本招生簡章》,學(xué)校各二級學(xué)院組織了2021屆專科應(yīng)屆畢業(yè)生進行“專升本”報名,并根據(jù)選送條件嚴(yán)格審查后將名單報教學(xué)科研管理部審核,現(xiàn)將取得報名資格的學(xué)生名單進行公示。

序號 姓名 性別 學(xué)號 身份證號 準(zhǔn)考證號 政治面貌 選送學(xué)校 所在院系 ??茖I(yè) 報考本科專業(yè) 年級 備注
1 楊馨庭 201804020044 341203200009151231 18341202130663 預(yù)備黨員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 經(jīng)濟管理學(xué)院 財務(wù)管理 會展經(jīng)濟與管理 2018級
2 程夢瑤 201804020046 340811200007204725 18340801180022 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 經(jīng)濟管理學(xué)院 財務(wù)管理 會展經(jīng)濟與管理 2018級
3 鄭芳紅 201804020047 511524200002290087 18511205130247 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 經(jīng)濟管理學(xué)院 財務(wù)管理 會展經(jīng)濟與管理 2018級
4 佘梅媛 201804020051 513029199910072609 18511406130351 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 經(jīng)濟管理學(xué)院 財務(wù)管理 會展經(jīng)濟與管理 2018級
5 向星月 201804020052 511621200010133029 18511501125886 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 經(jīng)濟管理學(xué)院 財務(wù)管理 會展經(jīng)濟與管理 2018級
6 景秋含 201804020054 513721200008153490 18511503160930 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 經(jīng)濟管理學(xué)院 財務(wù)管理 會展經(jīng)濟與管理 2018級
7 李彥博 201804020059 510108199907063315 18510105120673 群眾 四川文化藝術(shù)學(xué)院 經(jīng)濟管理學(xué)院 財務(wù)管理 會展經(jīng)濟與管理 2018級
8 傅鍵 201804020133 510902199812240273 18510801130248 群眾 四川文化藝術(shù)學(xué)院 經(jīng)濟管理學(xué)院 財務(wù)管理 會展經(jīng)濟與管理 2018級
9 江南 201804020088 360602200011021047 18360602110204 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 經(jīng)濟管理學(xué)院 會計 會展經(jīng)濟與管理 2018級
10 劉弋恒 201804020082 513401199904150653 18512101130445 預(yù)備黨員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 經(jīng)濟管理學(xué)院 會計 會展經(jīng)濟與管理 2018級
11 曾自力 201804020083 513423199910050470 18512103110558 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 經(jīng)濟管理學(xué)院 會計 會展經(jīng)濟與管理 2018級
12 張藝雯 201804020063 412722199903163624 18410413118016 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 經(jīng)濟管理學(xué)院 會計 會展經(jīng)濟與管理 2018級
13 龐慧英 201804020087 513721199709120207 18511503130304 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 經(jīng)濟管理學(xué)院 會計 會展經(jīng)濟與管理 2018級
14 陰昊軒 201804020069 411222199808291013 18411012151154 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 經(jīng)濟管理學(xué)院 會計 會展經(jīng)濟與管理 2018級
15 李成濤 201804020068 41272819970411721X 18410401118084 群眾 四川文化藝術(shù)學(xué)院 經(jīng)濟管理學(xué)院 會計 會展經(jīng)濟與管理 2018級
16 童滟 201804020076 510922200009150288 18510803161764 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 經(jīng)濟管理學(xué)院 會計 會展經(jīng)濟與管理 2018級
17 王瓊 201804020072 510411199902150326 18510303130305 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 經(jīng)濟管理學(xué)院 會計 會展經(jīng)濟與管理 2018級
18 次莫塔 201804020079 513231199909211029 18511911910050 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 經(jīng)濟管理學(xué)院 會計 會展經(jīng)濟與管理 2018級
19 孫麗 201804020086 500230199907145987 18500125131408 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 經(jīng)濟管理學(xué)院 會計 會展經(jīng)濟與管理 2018級
20 陳倩 201804020071 510623200002249541 18510111121190 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 經(jīng)濟管理學(xué)院 會計 會展經(jīng)濟與管理 2018級
21 高俁柔 201804020100 371424199907233629 18371424170073 預(yù)備黨員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 經(jīng)濟管理學(xué)院 會展策劃與管理 會展經(jīng)濟與管理 2018級
22 董曉潔 201804020090 140702200003247104 18140701110547 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 經(jīng)濟管理學(xué)院 會展策劃與管理 會展經(jīng)濟與管理 2018級
23 陳慧 201804020093 51031120000215484X 18510204120190 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 經(jīng)濟管理學(xué)院 會展策劃與管理 會展經(jīng)濟與管理 2018級
24 鐘佳 201804020098 510922200001280328 18510803131047 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 經(jīng)濟管理學(xué)院 會展策劃與管理 會展經(jīng)濟與管理 2018級
25 齊丁函 201804020111 130984199904250333 18130929110150 預(yù)備黨員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 經(jīng)濟管理學(xué)院 市場營銷 市場營銷 2018級
26 呂曉鵬 201804020123 140303199804300816 18140303151079 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 經(jīng)濟管理學(xué)院 市場營銷 市場營銷 2018級
27 胡蝶 201804020129 511322200107012186 18512001120457 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 經(jīng)濟管理學(xué)院 市場營銷 市場營銷 2018級
28 趙千馨 201804020113 130633199912312120 18130633131032 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 經(jīng)濟管理學(xué)院 市場營銷 市場營銷 2018級
29 宋旭紅 201804020124 130481200005064827 18140108174051 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 經(jīng)濟管理學(xué)院 市場營銷 市場營銷 2018級
30 陶良媛 201804020122 342422200001073284 18340422130158 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 經(jīng)濟管理學(xué)院 市場營銷 市場營銷 2018級
31 陶苗 201804020121 342401199905176748 18341503131444 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 經(jīng)濟管理學(xué)院 市場營銷 市場營銷 2018級
32 吳艷 201804020127 513723199802208169 18511502170038 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 經(jīng)濟管理學(xué)院 市場營銷 市場營銷 2018級
33 黃志敬 201804020110 130929200007246925 18130929139027 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 經(jīng)濟管理學(xué)院 市場營銷 市場營銷 2018級
34 甕嬌嬌 201804020064 411528200102244426 18411619119078 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 經(jīng)濟管理學(xué)院 市場營銷 市場營銷 2018級
35 劉怡彤 201804020067 411102199906200022 18411211119461 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 經(jīng)濟管理學(xué)院 市場營銷 市場營銷 2018級
36 嚴(yán)茜 201801020081 511525199912203668 18511206130435 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 家具藝術(shù)設(shè)計 產(chǎn)品設(shè)計 2018級
37 王鯤羽 201801020139 510683199904197817 18510504130193 群眾 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 陶瓷設(shè)計與工藝 雕塑 2018級
38 張珂 201801020076 51090219981025118X 18510801170275 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 家具藝術(shù)設(shè)計 產(chǎn)品設(shè)計 2018級
39 何玉紅 201801020157 511322200001038281 18511107130279 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(產(chǎn)品設(shè)計) 產(chǎn)品設(shè)計 2018級
40 陽麗 201801020159 510824199907123048 18510702130141 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(產(chǎn)品設(shè)計) 產(chǎn)品設(shè)計 2018級
41 李雯菲 201801020168 410302199906160526 18410332119077 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(產(chǎn)品設(shè)計) 產(chǎn)品設(shè)計 2018級
42 劉笑妍 201801020171 410305200009174527 18410302119183 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(產(chǎn)品設(shè)計) 產(chǎn)品設(shè)計 2018級
43 白吟霜 201801020158 51010720000503088X 18510120130169 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(產(chǎn)品設(shè)計) 產(chǎn)品設(shè)計 2018級
44 李敏 201801020149 510524200007170163 18510406130229 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(產(chǎn)品設(shè)計) 產(chǎn)品設(shè)計 2018級
45 譙梓坤 201801020146 511725200002193719 18511407130510 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(產(chǎn)品設(shè)計) 產(chǎn)品設(shè)計 2018級
46 付洪波 201801020143 513030199911249117 18511407130457 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(產(chǎn)品設(shè)計) 產(chǎn)品設(shè)計 2018級
47 江禹 201801020161 510322200002163331 18510206130500 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(產(chǎn)品設(shè)計) 產(chǎn)品設(shè)計 2018級
48 張思佳 201801020137 510122200001210027 18510120130049 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 陶瓷設(shè)計與工藝 雕塑 2018級
49 張宇超 201801020135 500101200007173112 18510104130354 群眾 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 陶瓷設(shè)計與工藝 雕塑 2018級
50 李鑫龍 201801020141 342201199904074714 18341301130074 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 陶瓷設(shè)計與工藝 雕塑 2018級
51 陳甜甜 201801020136 513721199907158265 18511503130813 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 陶瓷設(shè)計與工藝 雕塑 2018級 貧困
52 顏澤雨 201801020180 500228199911147828 18500127131783 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(服裝與服飾設(shè)計) 服裝與服飾設(shè)計 2018級
53 劉杉 201801020176 510421200009070049 18510304130147 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(服裝與服飾設(shè)計) 服裝與服飾設(shè)計 2018級
54 艾晨旭 201801020185 410901200001090529 18410802119095 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(服裝與服飾設(shè)計) 服裝與服飾設(shè)計 2018級
55 宋洋 201801020177 511123200004273362 18511001130207 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(服裝與服飾設(shè)計) 服裝與服飾設(shè)計 2018級
56 李朝霞 201801020178 513822200002293267 18511702130356 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(服裝與服飾設(shè)計) 服裝與服飾設(shè)計 2018級
57 尹瀟 201801020187 430723199805040629 18430701116007 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(服裝與服飾設(shè)計) 服裝與服飾設(shè)計 2018級
58 沈郝 201801020181 340827200012020032 18340827130138 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(服裝與服飾設(shè)計) 服裝與服飾設(shè)計 2018級
59 張世豪 201804020040 411123199905052015 18411211119460 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 家具藝術(shù)設(shè)計 環(huán)境設(shè)計 2018級
60 毋嘉龍 201804020036 410503200002180076 18410701119891 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 家具藝術(shù)設(shè)計 環(huán)境設(shè)計 2018級
61 張柏舜 201801020078 140107200012132615 18510116130479 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 家具藝術(shù)設(shè)計 環(huán)境設(shè)計 2018級
62 王晨露 201801020087 410225199904291548 18410104119659 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 家具藝術(shù)設(shè)計 環(huán)境設(shè)計 2018級
63 史文豪 201801020026 320104199906212031 18320104000006 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境設(shè)計) 環(huán)境設(shè)計 2018級
64 李佩耘 201801020017 510302200002011527 18510203130103 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境設(shè)計) 環(huán)境設(shè)計 2018級
65 趙珮如 201801020029 130983200004080024 18130983134038 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境設(shè)計) 環(huán)境設(shè)計 2018級
66 向星星 201801020001 500381200002027522 18500114131270 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境設(shè)計) 環(huán)境設(shè)計 2018級
67 陶泳伶 201801020003 511302200002190044 18511101130247 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境設(shè)計) 環(huán)境設(shè)計 2018級
68 黃琪 201801020011 513021199903293568 18511401130364 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境設(shè)計) 環(huán)境設(shè)計 2018級
69 張亦木 201801020028 610302200006061023 18410310119083 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境設(shè)計) 環(huán)境設(shè)計 2018級
70 周晚婷 201801020015 510524200006010387 18510406130109 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境設(shè)計) 環(huán)境設(shè)計 2018級
71 王子文 201801020025 341223199903280724 18341621130826 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境設(shè)計) 環(huán)境設(shè)計 2018級
72 包成 201801020031 64030220000125071X 18642101130351 群眾 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境設(shè)計) 環(huán)境設(shè)計 2018級
73 袁銀雪 201801020007 510802200101180526 18510701130843 群眾 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境設(shè)計) 環(huán)境設(shè)計 2018級
74 張震 201801020022 500221200001043115 18500110131453 群眾 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境設(shè)計) 環(huán)境設(shè)計 2018級
75 饒益春 201801020217 513022199707264352 16511404131230 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境設(shè)計) 環(huán)境設(shè)計 2018級 退伍
76 杜禹奇 201801020005 513902200002110029 18510122130555 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境設(shè)計) 環(huán)境設(shè)計 2018級
77 潘玥希 201801020004 511302200007051123 18511101130027 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境設(shè)計) 環(huán)境設(shè)計 2018級
78 陳茗韓 201801020021 500383200006110764 18500118170884 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境設(shè)計) 環(huán)境設(shè)計 2018級
79 伏俐潔 201801020010 511321200002060329 18511105130302 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境設(shè)計) 環(huán)境設(shè)計 2018級
80 侯楨楨 201801020012 510725199905240022 18510605170010 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境設(shè)計) 環(huán)境設(shè)計 2018級
81 向彩萍 201801020014 511923199907017640 18511502130530 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境設(shè)計) 環(huán)境設(shè)計 2018級
82 曾煬惠 201801020009 511024200008024540 18510904130101 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境設(shè)計) 環(huán)境設(shè)計 2018級
83 郭菲 201801020033 430424199911047445 18430424113304 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境設(shè)計) 環(huán)境設(shè)計 2018級
84 朱鑫 201801020024 340321199809076542 18340321130500 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境設(shè)計) 環(huán)境設(shè)計 2018級
85 沈詠倩 201801020019 500101200008036582 18500140134586 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境設(shè)計) 環(huán)境設(shè)計 2018級
86 王宇 201801020013 510521199911135863 18510404130660 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境設(shè)計) 環(huán)境設(shè)計 2018級
87 張嘉越 201801020068 130930200011061216 18130104134233 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達設(shè)計) 視覺傳達設(shè)計 2018級
88 白洋帆 201801020075 142234200004232233 18140934171008 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達設(shè)計) 視覺傳達設(shè)計 2018級
89 方慧 201801020041 511102199912188625 18511001170081 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達設(shè)計) 視覺傳達設(shè)計 2018級
90 苗雯皓 201801020072 232303200001070817 18232322270010 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達設(shè)計) 視覺傳達設(shè)計 2018級
91 孫旭博 201801020062 411202200009079534 18411001119206 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達設(shè)計) 視覺傳達設(shè)計 2018級
92 陶凱 201801020074 642221199901111053 18642221112514 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達設(shè)計) 視覺傳達設(shè)計 2018級
93 萬苗苗 201801020053 510503199810314085 18510403130158 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達設(shè)計) 視覺傳達設(shè)計 2018級
94 涂文歆 201801020064 410901199912090524 18410802119093 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達設(shè)計) 視覺傳達設(shè)計 2018級
95 袁春博 201801020071 230811200002042629 18230500230136 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達設(shè)計) 視覺傳達設(shè)計 2018級
96 原梓林 201804020066 410702200007112042 18410501119808 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達設(shè)計) 視覺傳達設(shè)計 2018級
97 張煊杰 201801020054 51072319990828006X 18510609130124 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達設(shè)計) 視覺傳達設(shè)計 2018級
98 羅雨朦 201801020044 510303199911260521 18510202130188 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 美術(shù)設(shè)計學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達設(shè)計) 視覺傳達設(shè)計 2018級
99 徐銀英 201803020035 500102199911278482 18500102130580 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 數(shù)字傳媒學(xué)院 播音與主持 播音與主持 2018級
100 宋淅 201803020037 342425200003243223 18341523130067 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 數(shù)字傳媒學(xué)院 播音與主持 播音與主持 2018級
101 李佩昂 201803020038 41010520000616025X 18410101159149 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 數(shù)字傳媒學(xué)院 播音與主持 播音與主持 2018級
102 尹佳樂 201803020040 410305200002062020 18410302119829 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 數(shù)字傳媒學(xué)院 播音與主持 播音與主持 2018級
103 黃湘蓉 201803020044 431225200011271048 18510903170080 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 數(shù)字傳媒學(xué)院 播音與主持 播音與主持 2018級
104 吳澤瀲 201803020046 510781200008093479 18510603170029 群眾 四川文化藝術(shù)學(xué)院 數(shù)字傳媒學(xué)院 播音與主持 播音與主持 2018級
105 邱洪姁 201803020047 513825200011060827 18511705170051 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 數(shù)字傳媒學(xué)院 播音與主持 播音與主持 2018級
106 李明澤 201803020053 51152319990918677X 18511204130276 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 數(shù)字傳媒學(xué)院 播音與主持 播音與主持 2018級
107 楊帆 201803020056 231182199910236712 18234121370002 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 數(shù)字傳媒學(xué)院 播音與主持 播音與主持 2018級
108 何金浪 201803020059 360733200001095931 18360733111155 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 數(shù)字傳媒學(xué)院 播音與主持 播音與主持 2018級
109 蔡岳成 201803020041 510181200001036735 18510108130026 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 數(shù)字傳媒學(xué)院 播音與主持 播音與主持 2018級
110 李景 201803020062 142725200004164040 18140824174004 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 數(shù)字傳媒學(xué)院 播音與主持 播音與主持 2018級
111 杜豪亮 201803020063 410724199811119635 18410514119595 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 數(shù)字傳媒學(xué)院 播音與主持 播音與主持 2018級
112 王喆 201803020064 410811200004030094 18410601119522 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 數(shù)字傳媒學(xué)院 播音與主持 播音與主持 2018級
113 余冰潔 201803020065 510821200004061348 18510699130373 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 數(shù)字傳媒學(xué)院 播音與主持 播音與主持 2018級
114 杜偉偉 201803020066 341281199906135040 18341602130826 預(yù)備黨員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 數(shù)字傳媒學(xué)院 播音與主持 播音與主持 2018級
115 湯程棵 201803020209 500102199911130023 18500122134914 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 數(shù)字傳媒學(xué)院 播音與主持 播音與主持 2018級
116 焦雪雪 201804020118 131026200206091025 18131026139036 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 數(shù)字傳媒學(xué)院 播音與主持 播音與主持 2018級
117 曾圳鴻 女  201803020027 362421200007188020 18360822111319 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 數(shù)字傳媒學(xué)院 播音與主持 播音與主持 2018級
118 義治坤 201803020024 510129200008130016 18510117130058 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 數(shù)字傳媒學(xué)院 播音與主持 播音與主持 2018級
119 王一帆 201803020006 340826199912160338 18340101132157 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 數(shù)字傳媒學(xué)院 播音與主持 播音與主持 2018級
120 楊慧 女  201803020005 340802199906210828 18340801130706 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 數(shù)字傳媒學(xué)院 播音與主持 播音與主持 2018級
121 伍云川 201803020012 51082420000909325X 18510707130232 群眾 四川文化藝術(shù)學(xué)院 數(shù)字傳媒學(xué)院 播音與主持 播音與主持 2018級
122 吳一丹 女  201803020033 410482200003010028 18412701119631 預(yù)備黨員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 數(shù)字傳媒學(xué)院 播音與主持 播音與主持 2018級
123 聶夢云 女  201803020032 340104199911084023 18340101170066 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 數(shù)字傳媒學(xué)院 播音與主持 播音與主持 2018級
124 蔡婷 女  201803020004 342622200001102402 18340124130018 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 數(shù)字傳媒學(xué)院 播音與主持 播音與主持 2018級
125 徐進 201803020034 14030219991015043X 18140302110910 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 數(shù)字傳媒學(xué)院 播音與主持 播音與主持 2018級
126 劉振洋 201803020031 41061120000923751X 18411801159018 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 數(shù)字傳媒學(xué)院 播音與主持 播音與主持 2018級
127 姚昌祺 201803020013 511502199910030017 18511208170013 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 數(shù)字傳媒學(xué)院 播音與主持 播音與主持 2018級
128 龍夢 201803020016 511621199902204077 18511102130278 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 數(shù)字傳媒學(xué)院 播音與主持 播音與主持 2018級
129 吳菁 女  201803020026 360403200001310940 18360403112068 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 數(shù)字傳媒學(xué)院 播音與主持 播音與主持 2018級
130 范銳 女  201803020023 511621199705160765 18511303130087 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 數(shù)字傳媒學(xué)院 播音與主持 播音與主持 2018級
131 匡庭琛 201803020007 410402200004155577 18410413159024 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 數(shù)字傳媒學(xué)院 播音與主持 播音與主持 2018級
132 蘭光迪 201803020021 511521200003150239 18511202170006 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 數(shù)字傳媒學(xué)院 播音與主持 播音與主持 2018級
133 孫曉熔 201803020029 141002200006110173 18141001133477 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 數(shù)字傳媒學(xué)院 播音與主持 播音與主持 2018級
134 路寧 201803020132 410802199912270059 18410631119366 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 數(shù)字傳媒學(xué)院 影視編導(dǎo) 播音與主持 2018級
135 辛雨哲 201803020172 500103199809187310 18500103133183 共青團員 四川文化藝術(shù)學(xué)院 數(shù)字傳媒學(xué)院 影視動畫 動畫 2018級
