關于易學仕 | 好老師教育官網(wǎng) |
移動APP下載

掃碼下載易學仕在線APP

專升本/專轉(zhuǎn)本/專接本
當前位置: 易學仕在線> 考試資訊> 報考> 考試報名> 四川> 【錄取速遞】四川音樂學院2018年統(tǒng)招專升本2018“專升本”《樂理與和聲》、《視唱練耳》考試成績成績公示

【錄取速遞】四川音樂學院2018年統(tǒng)招專升本2018“專升本”《樂理與和聲》、《視唱練耳》考試成績成績公示

發(fā)布時間:2018/06/07 08:57:16 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:4382 熱點: 四川音樂學院專升本

摘要:現(xiàn)公布2018年四川音樂學院“專升本”考試成績,請相關學生認真查看;如有任何疑問,請在公示時間內(nèi)到四川音樂學院教務處(錦江校區(qū)琴房大樓1樓119室)查詢。查詢電話:028-85430286。公示時間:2018年6月6日至6月12日(工作日

現(xiàn)公布2018年四川音樂學院“專升本”考試成績,請相關學生認真查看;如有任何疑問,請在公示時間內(nèi)到四川音樂學院教務處(錦江校區(qū)琴房大樓1樓119室)查詢。查詢電話:028-85430286。公示時間:2018年6月6日至6月12日(工作日)。6月12日下午17:30后不再接受查詢。

2018“專升本”流行音樂學院                                《樂理與和聲》、《視唱練耳》考試成績
序號 姓名 專業(yè)(方向) 樂理與和聲 視唱練耳
視唱  視唱20% 練耳 練耳80% 總分
1 阿嚕阿作 流行演唱 9 35 7 7 5.6 12.6
2 陳俊宏 流行演唱 7 68 13.6 32 25.6 39.2
3 陳怡瑾 流行演唱 9 38 7.6 1 0.8 8.4
4 董國琪 流行演唱 8 48 9.6 18 14.4 24
5 高瑞 流行演唱 0 0 0 0 0 0
6 胡金財 流行演唱 0 0 0 0 0 0
7 黃卓昕 流行演唱 13 32 6.4 13 10.4 16.8
8 季陽 流行演唱 7 75 15 21 16.8 31.8
9 羅南玨 流行演唱 33 55 11 46 36.8 47.8
10 夏裕富 流行演唱 36 50 10 25 20 30
11 肖雁妮 流行演唱 12 58 11.6 18 14.4 26
12 徐志宇 流行演唱 16 40 8 12 9.6 17.6
13 余亦優(yōu) 流行演唱 19 58 11.6 37 29.6 41.2
14 周珊 流行演唱 9 38 7.6 21 16.8 24.4
15 朱亮 流行演唱 38 45 9 36 28.8 37.8
16 李鈺茗 流行器樂 60 65 13 52 41.6 54.6
17 蘇成棟 流行器樂 13 44 8.8 6 4.8 13.6
18 王立濤 流行器樂 8 54 10.8 23.5 18.8 29.6
19 王藝諾 流行器樂 58 64 12.8 46 36.8 49.6
20 肖港慶 流行器樂 46 32 6.4 19 15.2 21.6
序號 姓名 專業(yè) 樂理與和聲 視唱練耳
視唱  視唱20% 練耳 練耳80% 總分
1 邢凌云 音樂表演 56 70 14 42 33.6 47.6
2 何于巧 音樂表演 69 82 16.4 48 38.4 54.8
3 劉羽梅 音樂表演 57 60 12 46 36.8 48.8
4 羅斌露 音樂表演 54 55 11 24 19.2 30.2
5 劉曼 音樂表演 0 0 0 0 0 0
2018“專升本”四川藝術(shù)職業(yè)學院                                       《樂理與和聲》、《視唱練耳》考試成績
序號 姓名 專業(yè)(方向) 樂理與和聲 視唱練耳
視唱  視唱20% 練耳 練耳80% 總分
1 高玉 音樂表演(鋼琴) 80 65 13 72 57.6 70.6
2 劉宵麟 音樂表演(鋼琴) 54 43 8.6 28 22.4 31
3 張珈淇 音樂表演(鋼琴) 66 82 16.4 62 49.6 66
4 李枝容 音樂表演(鋼琴) 56 55 11 30 24 35
5 孟昱彤 音樂表演(琵琶) 6 50 10 16 12.8 22.8
6 賈文濤 音樂表演(聲樂) 78 65 13 59 47.2 60.2
7 馮思銳 音樂表演(聲樂) 71 75 15 38 30.4 45.4
8 陳洋 音樂表演(聲樂) 42 65 13 29 23.2 36.2
9 陳靜 音樂表演(聲樂) 65 70 14 51 40.8 54.8
10 胡學勤 音樂表演(聲樂) 27 65 13 46 36.8 49.8
11 劉君靈 音樂表演(聲樂) 57 70 14 39 31.2 45.2
12 楊虹雨 音樂表演(聲樂) 30 60 12 21 16.8 28.8
13 劉文之 音樂表演(聲樂) 19 60 12 32 25.6 37.6
14 侯倩 音樂表演(聲樂) 66 60 12 24 19.2 31.2
15 何健宏 音樂表演(聲樂) 3 33 6.6 8 6.4 13
16 徐安正 音樂表演(聲樂) 48 50 10 41 32.8 42.8
17 宋宜珂 音樂表演(聲樂) 12 70 14 30 24 38
18 曾輝 音樂表演(聲樂) 74 65 13 49 39.2 52.2
19 馬橋輝 音樂表演(聲樂) 30 60 12 12 9.6 21.6
20 李娜 音樂表演(聲樂) 35 0 0 15 12 12
21 黃佳慧 音樂表演(聲樂) 29 43 8.6 28 22.4 31
22 張萍 音樂表演(聲樂) 41 55 11 20 16 27
23 夏夢婷 音樂表演(聲樂) 56 50 10 44 35.2 45.2
24 楊廷宣 音樂表演(聲樂) 0 0 0 0 0 0
25 王強 音樂表演(聲樂) 70 85 17 53 42.4 59.4
26 何賽鑫 音樂表演(聲樂) 18 60 12 40 32 44
27 馬飛燕 音樂表演(聲樂) 49 73 14.6 38 30.4 45
28 王莉 音樂表演(聲樂) 75 82 16.4 49 39.2 55.6
29 尹小雪 音樂表演(聲樂) 85 75 15 47 37.6 52.6
30 王柏濤 音樂表演(聲樂) 49 48 9.6 31 24.8 34.4
31 李玲玲 音樂表演(聲樂) 93 65 13 47 37.6 50.6
32 何宛苡 音樂表演(聲樂) 0 0 0 0 0 0
33 張洪鋮 音樂表演(聲樂) 10 30 6 10 8 14
34 唐鈴 音樂表演(聲樂) 24 63 12.6 49 39.2 51.8
.

2018“專升本”??撇俊稑防砼c和聲》、《視唱練耳》考試成績
序號 姓名 專業(yè)(方向) 樂理與和聲 視唱練耳
視唱  視唱20% 練耳 練耳80% 總分
1 王新雨 鋼琴 43 62 12.4 35 28 40.4
2 杜陽冰清 鋼琴 70 82 16.4 46 36.8 53.2
3 秦美琦 鋼琴 60 83 16.6 46 36.8 53.4
4 彭顯哲 鋼琴 55 64 12.8 47.5 38 50.8
5 解佳麗 聲樂 63 64 12.8 48 38.4 51.2
6 肖佳雨 聲樂 36 80 16 52 41.6 57.6
7 呂林 聲樂 52 84 16.8 43 34.4 51.2
8 楊必 聲樂 46 80 16 47 37.6 53.6
9 彭傳莉 聲樂 76 84 16.8 54 43.2 60
10 岳玲 聲樂 46 81 16.2 39 31.2 47.4
11 李柯錦 聲樂 66 80 16 80.5 64.4 80.4
12 張楊 聲樂 41 81 16.2 45 36 52.2
13 周俊宇 聲樂 0 0 0 0 0 0
14 吳金熹 聲樂 31 83 16.6 17 13.6 30.2
15 李楠 聲樂 38 80 16 38 30.4 46.4
16 陳乙霖 聲樂 42 80 16 34 27.2 43.2
17 劉彥希 聲樂 76 82 16.4 33 26.4 42.8
18 姜珊 聲樂 0 0 0 0 0 0
19 唐洺 聲樂 0 0 0 0 0 0
20 袁陽 聲樂 44 68 13.6 22 17.6 31.2
21 董博 聲樂 32 81 16.2 46 36.8 53
22 盧恒慈 聲樂 0 0 0 0 0 0
23 梁田 聲樂 0 0 0 0 0 0
24 張可欣 聲樂 61 86 17.2 59 47.2 64.4
25 袁林春 聲樂 35 80 16 40.5 32.4 48.4
26 廖坤咪 聲樂 60 82 16.4 61 48.8 65.2
27 李凌峰 聲樂 9 60 12 11 8.8 20.8
28 楊晶迪 聲樂 0 0 0 0 0 0
29 袁鵬 聲樂 47 79 15.8 26 20.8 36.6
30 王旭洋 聲樂 79 64 12.8 52 41.6 54.4
31 孫鈺  聲樂 60 80 16 32 25.6 41.6
32 何佩林 聲樂 12 62 12.4 42 33.6 46
33 彭小洪 聲樂 81 80 16 56 44.8 60.8
34 于媛吉 聲樂 31 15 3 10 8 11
35 嚴可欣 聲樂 66 65 13 87.5 70 83
36 王慧敏 聲樂 29 43 8.6 16 12.8 21.4
37 白瓊 聲樂 50 78 15.6 42 33.6 49.2
38 劉同根 聲樂 70 82 16.4 33 26.4 42.8
39 李小艷 聲樂 59 85 17 41 32.8 49.8
40 向泓駿 聲樂 77 78 15.6 35 28 43.6
41 楊東明 聲樂 36 67 13.4 38 30.4 43.8
42 石魏 聲樂 54 30 6 29 23.2 29.2
43 江強 聲樂 23 65 13 18 14.4 27.4
44 霍怡君 聲樂 60 81 16.2 43.5 34.8 51
45 劉金華 聲樂 1 40 8 17 13.6 21.6
46 周家宇 聲樂 19 84 16.8 44 35.2 52
47 李清月 聲樂 55 85 17 58 46.4 63.4
48 田洋 聲樂 0 0 0 0 0 0

推薦閱讀

公眾號

抖音

bilibili

微博

聯(lián)系我們

服務熱線:023-68141520
返回頂部
請選擇培訓項目
專升本/專轉(zhuǎn)本/專接本 等級職稱/考研

操作成功

關閉