關于易學仕 | 好老師教育官網(wǎng) |
移動APP下載

掃碼下載易學仕在線APP

專升本/專轉本/專接本
當前位置: 易學仕在線> 考試資訊> 報考> 考試報名> 貴州> 凱里學院2019年“專升本”專業(yè)課考試成績公示

凱里學院2019年“專升本”專業(yè)課考試成績公示

發(fā)布時間:2019/07/12 14:13:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:4244

摘要:凱里學院2019年“專升本”專業(yè)課考試成績公示 凱里學院2019年\"專升本\"專業(yè)課考試(第一考場:53105教室) 座位號 準考證號 考試成績 備注 1 園藝2019001 78 2 園藝2019002 90 3 園藝2019003 99

凱里學院2019年“專升本”專業(yè)課考試成績公示

凱里學院2019年"專升本"專業(yè)課考試(第一考場:53105教室)
座位號 準考證號 考試成績 備注
1 園藝2019001 78
2 園藝2019002 90
3 園藝2019003 99
4 制藥2019001 78
5 制藥2019002 72
6 制藥2019003 73
7 制藥2019004 91
8 制藥2019005 61
9 制藥2019006 57
10 制藥2019007 85
11 制藥2019008 66
12 制藥2019009 77
13 制藥2019010 76
14 制藥2019011 84
15 制藥2019012 72
16 制藥2019013 68
17 制藥2019014 63
18 制藥2019015 75
19 制藥2019016 80
20 計算機2019001 89
21 計算機2019002 84
22 計算機2019003 0 缺考
23 計算機2019004 118
24 計算機2019005 129
25 計算機2019006 0 缺考
26 計算機2019007 115
27 計算機2019008 70
28 計算機2019009 122
29 計算機2019010 100
30 計算機2019011 0 缺考
31 計算機2019012 87
32 計算機2019013 97
33 計算機2019014 92
34 計算機2019015 79
35 計算機2019016 95
36 計算機2019017 119
37 計算機2019018 0 缺考
38 計算機2019019 80
39 計算機2019020 53
40 計算機2019021 0 缺考
41 計算機2019022 0 缺考
42 物聯(lián)2019001 46
43 物聯(lián)2019002 85
44 物聯(lián)2019003 0 缺考
45 物聯(lián)2019004 0 缺考
46 物聯(lián)2019005 64
47 物聯(lián)2019006 27
48 物聯(lián)2019007 109
49 物聯(lián)2019008 0 缺考
50 信息2019001 139
51 信息2019002 123
52 信息2019003 109
53 信息2019004 48
54 信息2019005 118
55 信息2019006 100
56 信息2019007 82
57 信息2019008 82
58 信息2019009 136
59 信息2019010 136
60 信息2019011 99
61 信息2019012 119
62 信息2019013 103
63 信息2019014 130
64 信息2019015 135
65 信息2019016 125
凱里學院2019年"專升本"專業(yè)課考試(第二考場:63105教室)
座位號 準考證號 考試成績 備注
1 土木2019001 90
2 土木2019002 118
3 土木2019003 133
4 土木2019004 98
5 土木2019005 107
6 土木2019006 93
7 土木2019007 0 缺考
8 土木2019008 99
9 土木2019009 87
10 土木2019010 111
11 土木2019011 117
12 土木2019012 124
13 土木2019013 93
14 土木2019014 70
15 土木2019015 114
16 土木2019016 128
17 土木2019017 129
18 土木2019018 114
19 土木2019019 90
20 土木2019020 97
21 土木2019021 56
22 土木2019022 98
23 土木2019023 82
24 土木2019024 100
25 土木2019025 106
26 土木2019026 113
27 土木2019027 136
28 土木2019028 94
29 土木2019029 142
30 土木2019030 92
31 土木2019031 73
32 土木2019032 0 缺考
33 土木2019033 100
34 土木2019034 86
35 土木2019035 79
36 土木2019036 97
37 土木2019037 104
38 土木2019038 106
39 土木2019039 99
40 土木2019040 107
41 土木2019041 113
42 土木2019042 96
43 土木2019043 117
44 土木2019044 107
45 土木2019045 53
46 土木2019046 119
47 土木2019047 108
48 土木2019048 0 缺考
49 土木2019049 106
50 土木2019050 105
51 土木2019051 124
52 土木2019052 119
53 土木2019053 63
54 土木2019054 100
55 土木2019055 110
56 建筑2019001 94
57 建筑2019002 76
58 建筑2019003 96
59 建筑2019004 129
60 建筑2019005 109
61 建筑2019006 110
62 建筑2019007 79
63 建筑2019008 102
64 建筑2019009 92
65 建筑2019010 75
66 建筑2019011 114
67 建筑2019012 106
68 建筑2019013 128
69 建筑2019014 98
70 建筑2019015 118
71 建筑2019016 94
72 建筑2019017 94
73 建筑2019018 107
74 建筑2019019 103
75 建筑2019020 82
76 建筑2019021 101
凱里學院2019年"專升本"專業(yè)課考試(第三考場:42205教室)
座位號 準考證號 考試成績 備注
1 學前2019001 97
2 學前2019002 99
3 學前2019003 99
4 學前2019004 87
5 學前2019005 58
6 學前2019006 94
7 學前2019007 83
8 學前2019008 99
9 學前2019009 79
10 工商2019001 119
11 工商2019002 117
12 工商2019003 114
13 工商2019004 86
14 工商2019005 122
15 工商2019006 96
16 工商2019007 93
17 工商2019008 91
18 工商2019009 96
19 工商2019010 77
20 工商2019011 93
21 工商2019012 90
22 工商2019013 121
23 工商2019014 98
24 工商2019015 107
25 工商2019016 90
26 工商2019017 108
27 工商2019018 92
28 工商2019019 73
29 工商2019020 74
30 工商2019021 109
31 工商2019022 103
32 工商2019023 110
33 工商2019024 114
34 工商2019025 97
35 工商2019026 109
36 工商2019027 104
37 工商2019028 124
38 工商2019029 76
39 工商2019030 92
40 工商2019031 55
41 工商2019032 109
42 工商2019033 65
43 工商2019034 117
44 工商2019035 102
45 工商2019036 104
46 工商2019037 79
47 工商2019038 63
48 工商2019039 98
49 工商2019040 101
50 工商2019041 67
51 工商2019042 101
52 工商2019043 117
53 工商2019044 80
54 工商2019045 90
55 工商2019046 117
56 工商2019047 89
57 工商2019048 75
58 工商2019049 86
59 工商2019050 108
60 工商2019051 78
61 農(nóng)林2019001 94
62 農(nóng)林2019002 123
63 農(nóng)林2019003 113
64 農(nóng)林2019004 109
65 農(nóng)林2019005 95
66 農(nóng)林2019006 76
67 農(nóng)林2019007 97
68 農(nóng)林2019008 114
69 農(nóng)林2019009 128
70 旅游2019001 113
71 旅游2019002 118
72 旅游2019003 120
73 旅游2019004 106
74 旅游2019005 118
75 漢語2019001 122
76 漢語2019002 116
77 漢語2019003 103
78 秘書2019001 103
79 秘書2019002 111
凱里學院2019年"專升本"專業(yè)課考試(第四考場:音樂樓二樓音樂廳)
座位號 準考證號 考試成績 備注
1 音樂2019001 119.9
2 音樂2019002 112.5
3 音樂2019003 117
4 音樂2019004 105.2
5 音樂2019005 128.9
6 音樂2019006 113.6
7 音樂2019007 123.9
8 音樂2019008 119.8
9 舞蹈2019001 129.7
10 舞蹈2019002 124
11 舞蹈2019003 118.86
12 舞蹈2019004 129.48
13 舞蹈2019005 121.34
14 舞蹈2019006 123.86
15 舞蹈2019007 134.26
凱里學院2019年"專升本"專業(yè)課考試(第五考場:美術樓302教室)
座位號 準考證號 考試成績 備注
1 美術2019001 135
2 美術2019002 106
3 美術2019003 135.5
4 美術2019004 111
5 美術2019005 108
6 美術2019006 0 缺考
7 美術2019007 104
8 美術2019008 129
9 美術2019009 132.4
10 美術2019010 120.7
11 美術2019011 124.4
12 美術2019012 130.3
13 美術2019013 116
14 美術2019014 116
15 美術2019015 127.4
16 美術2019016 121
17 美術2019017 133.5
18 美術2019018 124.8
19 美術2019019 128.3
20 美術2019020 119.4
21 美術2019021 113
22 美術2019022 133
23 美術2019023 122.2
24 美術2019024 131
25 美術2019025 125
26 美術2019026 126.5
27 美術2019027 124.7
28 美術2019028 125
凱里學院2019年"專升本"專業(yè)課考試簽到表(第六考場:美術樓306教室)
座位號 準考證號 考試成績 備注
1 產(chǎn)品2019001 105.5
2 產(chǎn)品2019002 0 缺考
3 產(chǎn)品2019003 115
4 產(chǎn)品2019004 129
5 產(chǎn)品2019005 115
6 產(chǎn)品2019006 123
7 產(chǎn)品2019007 113
8 產(chǎn)品2019008 131
9 環(huán)境2019001 134
10 環(huán)境2019002 128.5
11 環(huán)境2019003 112.5
12 環(huán)境2019004 132
13 環(huán)境2019005 111
14 環(huán)境2019006 106.5
15 環(huán)境2019007 110
16 環(huán)境2019008 133.5
17 環(huán)境2019009 113
18 環(huán)境2019010 103
19 環(huán)境2019011 136
20 環(huán)境2019012 119.5
21 環(huán)境2019013 118.5
22 環(huán)境2019014 117
23 環(huán)境2019015 0 缺考
24 環(huán)境2019016 120
25 環(huán)境2019017 138
26 環(huán)境2019018 111
27 環(huán)境2019019 129
28 環(huán)境2019020 130
29 環(huán)境2019021 122
30 環(huán)境2019022 128
31 環(huán)境2019023 114
32 環(huán)境2019024 134.5
33 環(huán)境2019025 116
34 環(huán)境2019026 130

公眾號

抖音

bilibili

微博

聯(lián)系我們

服務熱線:023-68141520
返回頂部
請選擇培訓項目
專升本/專轉本/專接本 等級職稱/考研

操作成功

關閉