招生人數(shù): 2023年專升本計劃招生800人
招生電話: 0530-5525775
學(xué)校地址: 山東省菏澤市大學(xué)路2269號
學(xué)科門類 | 招生代碼 | 本科招生專業(yè) | 計劃數(shù) | 對應(yīng)??茖I(yè) (類) | 備注 |
文學(xué) | 050201 | 英語 | 60 | 6702 語言類 670106K 英語教育 |
師范類 |
理學(xué) | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 40 | 670105K 數(shù)學(xué)教育 | 師范類 |
理學(xué) | 071001 | 生物科學(xué) | 60 | 5701 生物技術(shù)類 670109K 生物教育 |
師范類 |
工學(xué) | 080203 | 材料成型及控制工程 | 50 | 5304 黑色金屬材料類 5305 有色金屬材料類 5306 非金屬材料類 5307 建筑材料類 |
|
工學(xué) | 080204 | 機(jī)械電子工程 | 50 | 5205 煤炭類 5206 金屬與非金屬礦類 5601 機(jī)械設(shè)計制造類 5602 機(jī)電設(shè)備類 5603 自動化類 6002 道路運(yùn)輸類 6003 水上運(yùn)輸類 6004 航空運(yùn)輸類 6006 城市軌道交通類 |
|
工學(xué) | 080801 | 自動化 | 50 | 5205 煤炭類 5301 電力技術(shù)類 5601 機(jī)械設(shè)計制造類 5603 自動化類 |
|
工學(xué) | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 40 | 670120K 現(xiàn)代教育技術(shù) 6101 電子信息類 6102 計算機(jī)類 |
|
工學(xué) | 081001 | 土木工程 | 50 | 5205 煤炭類 5401 建筑設(shè)計類 5402 城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類 5403 土建施工類 5406 市政工程類 550101 水文與水資源工程 6001 鐵道運(yùn)輸類 6002 道路運(yùn)輸類 6003 水上運(yùn)輸類 6006 城市軌道交通類 |
|
工學(xué) | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 50 | 5204 石油與天然氣類 520902 化工安全技術(shù) 5702 化工技術(shù)類 5801 輕化工類 |
|
工學(xué) | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 50 | 5701 生物技術(shù)類 5901 食品工業(yè)類 5903 食品藥品管理類 5904 糧食工業(yè)類 5905 糧食儲檢類 6401 旅游類 6402 餐飲類 |
|
工學(xué) | 082801 | 建筑學(xué) | 30 | 5401 建筑設(shè)計類 5402 城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類 |
|
農(nóng)學(xué) | 090102 | 園藝 | 70 | 5101 農(nóng)業(yè)類 5102 林業(yè)類 |
|
農(nóng)學(xué) | 090401 | 動物醫(yī)學(xué) | 40 | 510206 野生動物資源保護(hù)與利用 5103 畜牧業(yè)類 510404 水生動物醫(yī)學(xué) |
|
管理學(xué) | 120204 | 財務(wù)管理 | 50 | 6303 財務(wù)會計類 | |
管理學(xué) | 120601 | 物流管理 | 50 | 600109 鐵路物流管理 6002 道路運(yùn)輸類 6003 水上運(yùn)輸類 6004 航空運(yùn)輸類 6007 郵政類 6305 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 6309 物流類 |
|
藝術(shù)學(xué) | 130205 | 舞蹈學(xué)(藝術(shù)舞蹈) | 30 | 650201 表演藝術(shù) 650203 歌舞表演 650206 音樂劇表演 650207 舞蹈表演 650216 舞蹈編導(dǎo) 650301 民族表演藝術(shù) 670116K 舞蹈教育 670117K 藝術(shù)教育 |
|
藝術(shù)學(xué) | 130205 | 舞蹈學(xué)(體育舞蹈) | 30 | 6502 表演藝術(shù)類 670114K 體育教育 670116K 舞蹈教育 6704 體育類 |
操作成功