發(fā)布時間:2018/01/10 00:00:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:3198
摘要:2018年江蘇省普通高校專轉(zhuǎn)本專業(yè)計劃表 (按接收院校排列) 院校代碼 專業(yè)名稱 報考類別 計劃批次 計劃數(shù) 學(xué)費(元/年) 1106 南京信息工程大學(xué) 合計:520 520 金融工程 文科類 普通批次 40 5200 會計學(xué) 文科類 普
2018年江蘇省普通高校“專轉(zhuǎn)本”專業(yè)計劃表 | |||||
(按接收院校排列) | |||||
院校代碼 | 專業(yè)名稱 | 報考類別 | 計劃批次 | 計劃數(shù) | 學(xué)費(元/年) |
1106 | 南京信息工程大學(xué) | 合計:520 | 520 | ||
金融工程 | 文科類 | 普通批次 | 40 | 5200 | |
會計學(xué) | 文科類 | 普通批次 | 50 | 5200 | |
財務(wù)管理 | 文科類 | 普通批次 | 50 | 5200 | |
金融工程 | 理工科類 | 普通批次 | 20 | 5200 | |
電氣工程及其自動化 | 理工科類 | 普通批次 | 40 | 5800 | |
電子信息工程 | 理工科類 | 普通批次 | 40 | 5800 | |
通信工程 | 理工科類 | 普通批次 | 40 | 5800 | |
自動化 | 理工科類 | 普通批次 | 40 | 5800 | |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工科類 | 普通批次 | 40 | 5800 | |
軟件工程 | 理工科類 | 普通批次 | 40 | 5800 | |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工科類 | 普通批次 | 40 | 5800 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工科類 | 普通批次 | 40 | 5800 | |
會計學(xué) | 理工科類 | 普通批次 | 20 | 5200 | |
財務(wù)管理 | 理工科類 | 普通批次 | 20 | 5200 | |
1110 | 南京工業(yè)大學(xué) | 合計:400 | 400 | ||
法學(xué) | 文科類 | 普通批次 | 32 | 5200 | |
公共事業(yè)管理 | 文科類 | 普通批次 | 32 | 5200 | |
行政管理 | 文科類 | 普通批次 | 32 | 5200 | |
電子商務(wù) | 文科類 | 普通批次 | 64 | 5200 | |
應(yīng)用化學(xué) | 理工科類 | 普通批次 | 30 | 6050 | |
機(jī)械工程 | 理工科類 | 普通批次 | 30 | 6380 | |
高分子材料與工程 | 理工科類 | 普通批次 | 30 | 6380 | |
自動化 | 理工科類 | 普通批次 | 60 | 5800 | |
輕化工程 | 理工科類 | 普通批次 | 30 | 6380 | |
環(huán)境工程 | 理工科類 | 普通批次 | 30 | 5800 | |
英語 | 英語類 | 普通批次 | 30 | 5200 | |
1114 | 南京工程學(xué)院 | 合計:160 | 160 | ||
電子信息工程 | 理工科類 | 普通批次 | 40 | 5800 | |
自動化 (數(shù)控技術(shù)) | 理工科類 | 普通批次 | 40 | 5800 | |
軟件工程 | 理工科類 | 普通批次 | 40 | 5800 | |
土木工程 (建筑工程) | 理工科類 | 普通批次 | 40 | 5800 | |
1120 | 南京曉莊學(xué)院 | 合計:425 | 425 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文科類 | 普通批次 | 32 | 5200 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) (退役士兵) | 文科類 | 普通批次 | 3 | 5200 | |
社會工作 | 文科類 | 普通批次 | 35 | 5200 | |
社會工作 (退役士兵) | 文科類 | 普通批次 | 5 | 5200 | |
秘書學(xué) | 文科類 | 普通批次 | 15 | 5200 | |
秘書學(xué) (退役士兵) | 文科類 | 普通批次 | 5 | 5200 | |
廣播電視學(xué) | 文科類 | 普通批次 | 30 | 5200 | |
廣播電視學(xué) (退役士兵) | 文科類 | 普通批次 | 5 | 5200 | |
財務(wù)管理 | 文科類 | 普通批次 | 22 | 5200 | |
財務(wù)管理 (退役士兵) | 文科類 | 普通批次 | 3 | 5200 | |
行政管理 | 文科類 | 普通批次 | 32 | 5200 | |
行政管理 (退役士兵) | 文科類 | 普通批次 | 3 | 5200 | |
物流管理 | 文科類 | 普通批次 | 32 | 5200 | |
物流管理 (退役士兵) | 文科類 | 普通批次 | 3 | 5200 | |
旅游管理 | 文科類 | 普通批次 | 25 | 5200 | |
旅游管理 (退役士兵) | 文科類 | 普通批次 | 5 | 5200 | |
生物科學(xué) | 理工科類 | 普通批次 | 27 | 5500 | |
生物科學(xué) (退役士兵) | 理工科類 | 普通批次 | 3 | 5500 | |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工科類 | 普通批次 | 17 | 5800 | |
電子信息科學(xué)與技術(shù) (退役士兵) | 理工科類 | 普通批次 | 3 | 5800 | |
軟件工程 | 理工科類 | 普通批次 | 22 | 5800 | |
軟件工程 (退役士兵) | 理工科類 | 普通批次 | 3 | 5800 | |
環(huán)境工程 | 理工科類 | 普通批次 | 22 | 5800 | |
環(huán)境工程 (退役士兵) | 理工科類 | 普通批次 | 3 | 5800 | |
食品科學(xué)與工程 | 理工科類 | 普通批次 | 37 | 5800 | |
食品科學(xué)與工程 (退役士兵) | 理工科類 | 普通批次 | 3 | 5800 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 普通批次 | 27 | 6800 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 (退役士兵) | 藝術(shù)類 | 普通批次 | 3 | 6800 | |
1128 | 金陵科技學(xué)院 | 合計:580 | 580 | ||
金融學(xué) | 文科類 | 普通批次 | 20 | 5200 | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科類 | 普通批次 | 20 | 5200 | |
市場營銷 | 文科類 | 普通批次 | 20 | 5200 | |
財務(wù)管理 | 文科類 | 普通批次 | 20 | 5200 | |
旅游管理 | 文科類 | 普通批次 | 35 | 5200 | |
金融學(xué) | 理工科類 | 普通批次 | 20 | 5200 | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工科類 | 普通批次 | 20 | 5200 | |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理工科類 | 普通批次 | 40 | 5800 | |
車輛工程 | 理工科類 | 普通批次 | 40 | 5800 | |
材料科學(xué)與工程 | 理工科類 | 普通批次 | 40 | 5800 | |
電子信息工程 | 理工科類 | 普通批次 | 80 | 5800 | |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工科類 | 普通批次 | 45 | 5800 | |
信息安全 | 理工科類 | 普通批次 | 40 | 5800 | |
園林 | 理工科類 | 普通批次 | 40 | 2500 | |
市場營銷 | 理工科類 | 普通批次 | 20 | 5200 | |
財務(wù)管理 | 理工科類 | 普通批次 | 20 | 5200 | |
動畫 | 藝術(shù)類 | 普通批次 | 30 | 6800 | |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 普通批次 | 30 | 6800 | |
南京特殊教育師范學(xué)院 | 合計:30 | 30 | |||
音樂學(xué) | 藝術(shù)類 | 普通批次 | 30 | 6800 | |
1242 | 常州大學(xué) | 合計:400 | 400 | ||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科類 | 普通批次 | 25 | 5200 | |
漢語言文學(xué) | 文科類 | 普通批次 | 25 | 5200 | |
市場營銷 | 文科類 | 普通批次 | 25 | 5200 | |
會計學(xué) | 文科類 | 普通批次 | 25 | 5200 | |
財務(wù)管理 | 文科類 | 普通批次 | 25 | 5200 | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工科類 | 普通批次 | 15 | 5200 | |
漢語言文學(xué) | 理工科類 | 普通批次 | 15 | 5200 | |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理工科類 | 普通批次 | 40 | 5800 | |
機(jī)械電子工程 | 理工科類 | 普通批次 | 40 | 5800 | |
軟件工程 | 理工科類 | 普通批次 | 40 | 7800 | |
化學(xué)工程與工藝 | 理工科類 | 普通批次 | 40 | 5800 | |
市場營銷 | 理工科類 | 普通批次 | 15 | 5200 | |
會計學(xué) | 理工科類 | 普通批次 | 15 | 5200 | |
財務(wù)管理 | 理工科類 | 普通批次 | 15 | 5200 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 普通批次 | 40 | 6800 | |
1244 | 江蘇理工學(xué)院 | 合計:160 | 160 | ||
市場營銷 | 文科類 | 普通批次 | 40 | 5200 | |
酒店管理 | 文科類 | 普通批次 | 80 | 5200 | |
市場營銷 | 理工科類 | 普通批次 | 40 | 5200 | |
1272 | 蘇州科技大學(xué) | 合計:250 | 250 | ||
工商管理 | 文科類 | 普通批次 | 44 | 5200 | |
市場營銷 | 文科類 | 普通批次 | 44 | 5200 | |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理工科類 | 普通批次 | 21 | 5800 | |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工科類 | 普通批次 | 42 | 5800 | |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工科類 | 普通批次 | 21 | 5800 | |
英語 | 英語類 | 普通批次 | 39 | 5200 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 普通批次 | 39 | 6800 | |
1274 | 常熟理工學(xué)院 | 合計:450 | 450 | ||
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 文科類 | 普通批次 | 25 | 5200 | |
秘書學(xué) | 文科類 | 普通批次 | 45 | 5200 | |
財務(wù)管理 | 文科類 | 普通批次 | 45 | 5200 | |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 理工科類 | 普通批次 | 20 | 5200 | |
機(jī)械電子工程 | 理工科類 | 普通批次 | 45 | 5800 | |
電子信息工程 | 理工科類 | 普通批次 | 50 | 5800 | |
自動化 | 理工科類 | 普通批次 | 45 | 5800 | |
軟件工程 | 理工科類 | 普通批次 | 45 | 5800 | |
食品質(zhì)量與安全 | 理工科類 | 普通批次 | 45 | 5800 | |
工程管理 | 理工科類 | 普通批次 | 45 | 5200 | |
英語 (商務(wù)) | 英語類 | 普通批次 | 40 | 5200 | |
1301 | 鹽城工學(xué)院 | 合計:550 | 550 | ||
紡織工程 | 文科類 | 普通批次 | 15 | 5800 | |
工商管理 | 文科類 | 普通批次 | 75 | 5200 | |
工商管理 (退役士兵) | 文科類 | 普通批次 | 5 | 5200 | |
會計學(xué) | 文科類 | 普通批次 | 5 | 5200 | |
會計學(xué) (退役士兵) | 文科類 | 普通批次 | 5 | 5200 | |
酒店管理 | 文科類 | 普通批次 | 75 | 5200 | |
酒店管理 (退役士兵) | 文科類 | 普通批次 | 5 | 5200 | |
汽車服務(wù)工程 | 理工科類 | 普通批次 | 65 | 5800 | |
汽車服務(wù)工程 (退役士兵) | 理工科類 | 普通批次 | 5 | 5800 | |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工科類 | 普通批次 | 70 | 5800 | |
化學(xué)工程與工藝 | 理工科類 | 普通批次 | 65 | 5800 | |
化學(xué)工程與工藝 (退役士兵) | 理工科類 | 普通批次 | 5 | 5800 | |
紡織工程 | 理工科類 | 普通批次 | 45 | 5800 | |
會計學(xué) | 理工科類 | 普通批次 | 5 | 5200 | |
會計學(xué) (退役士兵) | 理工科類 | 普通批次 | 5 | 5200 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 普通批次 | 50 | 6800 | |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 普通批次 | 50 | 6800 | |
1302 | 鹽城師范學(xué)院 | 合計:410 | 410 | ||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科類 | 普通批次 | 30 | 5200 | |
漢語言文學(xué) | 文科類 | 普通批次 | 100 | 5200 | |
財務(wù)管理 | 文科類 | 普通批次 | 30 | 5200 | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工科類 | 普通批次 | 25 | 5200 | |
電氣工程及其自動化 | 理工科類 | 普通批次 | 70 | 5800 | |
財務(wù)管理 | 理工科類 | 普通批次 | 25 | 5200 | |
英語 | 英語類 | 普通批次 | 70 | 5200 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 普通批次 | 30 | 6800 | |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 普通批次 | 30 | 6800 | |
1311 | 淮海工學(xué)院 | 合計:600 | 600 | ||
漢語言文學(xué) | 文科類 | 普通批次 | 40 | 5200 | |
工商管理 | 文科類 | 普通批次 | 60 | 5200 | |
財務(wù)管理 | 文科類 | 普通批次 | 60 | 5200 | |
機(jī)械電子工程 | 理工科類 | 普通批次 | 80 | 5800 | |
電子信息工程 | 理工科類 | 普通批次 | 80 | 5800 | |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工科類 | 普通批次 | 80 | 5800 | |
軟件工程 | 理工科類 | 普通批次 | 80 | 5800 | |
土木工程 | 理工科類 | 普通批次 | 80 | 5800 | |
工商管理 | 理工科類 | 普通批次 | 20 | 5200 | |
財務(wù)管理 | 理工科類 | 普通批次 | 20 | 5200 | |
1324 | 徐州工程學(xué)院 | 合計:100 | 100 | ||
市場營銷 | 文科類 | 普通批次 | 20 | 5200 | |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理工科類 | 普通批次 | 20 | 5800 | |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工科類 | 普通批次 | 20 | 5800 | |
工程管理 | 理工科類 | 普通批次 | 20 | 5200 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 普通批次 | 20 | 6800 | |
1341 | 淮陰師范學(xué)院 | 合計:400 | 400 | ||
漢語言文學(xué) | 文科類 | 普通批次 | 60 | 5200 | |
市場營銷 | 文科類 | 普通批次 | 30 | 5200 | |
財務(wù)管理 | 文科類 | 普通批次 | 25 | 5200 | |
人力資源管理 | 文科類 | 普通批次 | 50 | 5200 | |
旅游管理 | 文科類 | 普通批次 | 40 | 5200 | |
電氣工程及其自動化 | 理工科類 | 普通批次 | 45 | 5800 | |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工科類 | 普通批次 | 30 | 5800 | |
市場營銷 | 理工科類 | 普通批次 | 30 | 5200 | |
財務(wù)管理 | 理工科類 | 普通批次 | 25 | 5200 | |
英語 | 英語類 | 普通批次 | 25 | 5200 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 普通批次 | 40 | 6800 | |
1342 | 淮陰工學(xué)院 | 合計:550 | 550 | ||
工商管理 | 文科類 | 普通批次 | 30 | 5200 | |
財務(wù)管理 | 文科類 | 普通批次 | 30 | 5200 | |
物流工程 | 文科類 | 普通批次 | 30 | 5200 | |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理工科類 | 普通批次 | 85 | 5800 | |
電氣工程及其自動化 | 理工科類 | 普通批次 | 60 | 5800 | |
電子信息工程 | 理工科類 | 普通批次 | 85 | 5800 | |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工科類 | 普通批次 | 80 | 5800 | |
土木工程 | 理工科類 | 普通批次 | 60 | 5800 | |
工商管理 | 理工科類 | 普通批次 | 30 | 5200 | |
財務(wù)管理 | 理工科類 | 普通批次 | 30 | 5200 | |
物流工程 | 理工科類 | 普通批次 | 30 | 5200 | |
1351 | 宿遷學(xué)院 | 合計:150 | 150 | ||
漢語言文學(xué) (師范) | 文科類 | 普通批次 | 50 | 14000 | |
市場營銷 | 文科類 | 普通批次 | 30 | 14000 | |
財務(wù)管理 | 文科類 | 普通批次 | 30 | 14000 | |
市場營銷 | 理工科類 | 普通批次 | 20 | 14000 | |
財務(wù)管理 | 理工科類 | 普通批次 | 20 | 14000 | |
1371 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 合計:750 | 750 | ||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科類 | 普通批次 | 50 | 14000 | |
學(xué)前教育 (師范) | 文科類 | 普通批次 | 50 | 14000 | |
小學(xué)教育 (師范) | 文科類 | 普通批次 | 50 | 14000 | |
漢語言文學(xué) (師范) | 文科類 | 普通批次 | 100 | 14000 | |
財務(wù)管理 | 文科類 | 普通批次 | 50 | 14000 | |
行政管理 | 文科類 | 普通批次 | 50 | 14000 | |
法學(xué) (知識產(chǎn)權(quán)方向) | 理工科類 | 普通批次 | 100 | 15000 | |
應(yīng)用化學(xué) (分析檢測方向) | 理工科類 | 普通批次 | 50 | 15000 | |
電氣工程及其自動化 | 理工科類 | 普通批次 | 50 | 15000 | |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工科類 | 普通批次 | 50 | 15000 | |
建筑電氣與智能化 | 理工科類 | 普通批次 | 50 | 15000 | |
動畫 | 藝術(shù)類 | 普通批次 | 35 | 16500 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 普通批次 | 35 | 16500 | |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 普通批次 | 30 | 16500 | |
1601 | 三江學(xué)院 | 合計:630 | 630 | ||
保險學(xué) | 文科類 | 普通批次 | 10 | 14000 | |
投資學(xué) | 文科類 | 普通批次 | 10 | 14000 | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科類 | 普通批次 | 30 | 14000 | |
漢語言文學(xué) | 文科類 | 普通批次 | 30 | 14000 | |
新聞學(xué) | 文科類 | 普通批次 | 30 | 14000 | |
廣告學(xué) | 文科類 | 普通批次 | 30 | 14000 | |
市場營銷 | 文科類 | 普通批次 | 20 | 14000 | |
財務(wù)管理 | 文科類 | 普通批次 | 25 | 14000 | |
物流管理 | 文科類 | 普通批次 | 10 | 14000 | |
旅游管理 | 文科類 | 普通批次 | 35 | 14000 | |
保險學(xué) | 理工科類 | 普通批次 | 20 | 14000 | |
投資學(xué) | 理工科類 | 普通批次 | 20 | 14000 | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工科類 | 普通批次 | 30 | 14000 | |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理工科類 | 普通批次 | 30 | 15000 | |
電子信息工程 | 理工科類 | 普通批次 | 50 | 15000 | |
自動化 | 理工科類 | 普通批次 | 30 | 15000 | |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工科類 | 普通批次 | 45 | 15000 | |
工程管理 | 理工科類 | 普通批次 | 40 | 14000 | |
市場營銷 | 理工科類 | 普通批次 | 30 | 14000 | |
財務(wù)管理 | 理工科類 | 普通批次 | 25 | 14000 | |
物流管理 | 理工科類 | 普通批次 | 20 | 14000 | |
日語 | 日語類 | 普通批次 | 30 | 14000 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 普通批次 | 30 | 16500 | |
1641 | 南通理工學(xué)院 | 合計:200 | 200 | ||
工程管理 | 文科類 | 普通批次 | 20 | 14000 | |
財務(wù)管理 | 文科類 | 普通批次 | 70 | 14000 | |
電子商務(wù) | 文科類 | 普通批次 | 30 | 14000 | |
工程管理 | 理工科類 | 普通批次 | 30 | 14000 | |
財務(wù)管理 | 理工科類 | 普通批次 | 30 | 14000 | |
電子商務(wù) | 理工科類 | 普通批次 | 20 | 14000 | |
1801 | 南京大學(xué)金陵學(xué)院 | 合計:400 | 400 | ||
寶石及材料工藝學(xué) | 文科類 | 普通批次 | 15 | 15000 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文科類 | 普通批次 | 15 | 15000 | |
市場營銷 | 文科類 | 普通批次 | 35 | 14000 | |
應(yīng)用化學(xué) | 理工科類 | 普通批次 | 55 | 15000 | |
地理信息科學(xué) | 理工科類 | 普通批次 | 40 | 15000 | |
生物科學(xué) | 理工科類 | 普通批次 | 40 | 15000 | |
寶石及材料工藝學(xué) | 理工科類 | 普通批次 | 20 | 15000 | |
土木工程 | 理工科類 | 普通批次 | 40 | 15000 | |
環(huán)境科學(xué) | 理工科類 | 普通批次 | 60 | 15000 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工科類 | 普通批次 | 20 | 15000 | |
市場營銷 | 理工科類 | 普通批次 | 60 | 14000 | |
1802 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 合計:500 | 500 | ||
市場營銷 | 文科類 | 普通批次 | 15 | 14000 | |
電子商務(wù) | 文科類 | 普通批次 | 15 | 14000 | |
機(jī)械工程 | 理工科類 | 普通批次 | 80 | 15000 | |
自動化 | 理工科類 | 普通批次 | 100 | 15000 | |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工科類 | 普通批次 | 100 | 15000 | |
化學(xué)工程與工藝 | 理工科類 | 普通批次 | 80 | 15000 | |
工程管理 | 理工科類 | 普通批次 | 75 | 14000 | |
市場營銷 | 理工科類 | 普通批次 | 20 | 14000 | |
電子商務(wù) | 理工科類 | 普通批次 | 15 | 14000 | |
1803 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 合計:480 | 480 | ||
市場營銷 | 文科類 | 普通批次 | 40 | 14000 | |
會計學(xué) | 文科類 | 普通批次 | 40 | 14000 | |
機(jī)械工程 | 理工科類 | 普通批次 | 80 | 15000 | |
信息工程 | 理工科類 | 普通批次 | 80 | 15000 | |
自動化 | 理工科類 | 普通批次 | 80 | 15000 | |
土木工程 | 理工科類 | 普通批次 | 80 | 15000 | |
市場營銷 | 理工科類 | 普通批次 | 40 | 14000 | |
會計學(xué) | 理工科類 | 普通批次 | 40 | 14000 | |
1804 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 合計:410 | 410 | ||
市場營銷 | 文科類 | 普通批次 | 20 | 14000 | |
公共事業(yè)管理 | 文科類 | 普通批次 | 50 | 14000 | |
電子信息工程 | 理工科類 | 普通批次 | 50 | 15000 | |
通信工程 | 理工科類 | 普通批次 | 50 | 15000 | |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工科類 | 普通批次 | 210 | 15000 | |
市場營銷 | 理工科類 | 普通批次 | 30 | 14000 | |
1807 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 合計:400 | 400 | ||
金融學(xué) | 文科類 | 普通批次 | 25 | 14000 | |
學(xué)前教育 (師范) | 文科類 | 普通批次 | 40 | 14000 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 文科類 | 普通批次 | 20 | 14000 | |
工商管理 | 文科類 | 普通批次 | 25 | 14000 | |
會計學(xué) | 文科類 | 普通批次 | 30 | 14000 | |
財務(wù)管理 | 文科類 | 普通批次 | 20 | 14000 | |
審計學(xué) | 文科類 | 普通批次 | 25 | 14000 | |
金融學(xué) | 理工科類 | 普通批次 | 20 | 14000 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工科類 | 普通批次 | 15 | 14000 | |
工程管理 | 理工科類 | 普通批次 | 50 | 14000 | |
工商管理 | 理工科類 | 普通批次 | 20 | 14000 | |
會計學(xué) | 理工科類 | 普通批次 | 25 | 14000 | |
財務(wù)管理 | 理工科類 | 普通批次 | 20 | 14000 | |
審計學(xué) | 理工科類 | 普通批次 | 25 | 14000 | |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 普通批次 | 40 | 16500 | |
1808 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 合計:600 | 600 | ||
金融學(xué) | 文科類 | 普通批次 | 45 | 14000 | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科類 | 普通批次 | 30 | 14000 | |
法學(xué) | 文科類 | 普通批次 | 50 | 14000 | |
漢語言文學(xué) | 文科類 | 普通批次 | 45 | 14000 | |
會計學(xué) | 文科類 | 普通批次 | 45 | 14000 | |
金融學(xué) | 理工科類 | 普通批次 | 45 | 14000 | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工科類 | 普通批次 | 30 | 14000 | |
電氣工程及其自動化 | 理工科類 | 普通批次 | 60 | 15000 | |
電子信息工程 | 理工科類 | 普通批次 | 45 | 15000 | |
通信工程 | 理工科類 | 普通批次 | 45 | 15000 | |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工科類 | 普通批次 | 45 | 15000 | |
會計學(xué) | 理工科類 | 普通批次 | 45 | 14000 | |
音樂學(xué) | 藝術(shù)類 | 普通批次 | 30 | 16500 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 普通批次 | 40 | 16500 | |
1810 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 合計:150 | 150 | ||
酒店管理 | 文科類 | 普通批次 | 50 | 14000 | |
機(jī)械工程 | 理工科類 | 普通批次 | 50 | 15000 | |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工科類 | 普通批次 | 50 | 15000 | |
1811 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 合計:350 | 350 | ||
市場營銷 | 文科類 | 普通批次 | 95 | 14000 | |
物流管理 | 文科類 | 普通批次 | 95 | 14000 | |
電氣工程及其自動化 | 理工科類 | 普通批次 | 80 | 15000 | |
通信工程 | 理工科類 | 普通
熱門文章
今日資訊
請選擇培訓(xùn)項目
操作成功 |