發(fā)布時(shí)間:2021/01/18 14:15:00 來(lái)源:易學(xué)仕專(zhuān)升本網(wǎng) 閱讀量:1897 熱點(diǎn): 2021江蘇專(zhuān)轉(zhuǎn)本招生簡(jiǎn)章 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院專(zhuān)轉(zhuǎn)本
摘要:近日2021年南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院專(zhuān)轉(zhuǎn)本招生簡(jiǎn)章已經(jīng)正式公布了,符合報(bào)名條件并有意報(bào)名的同學(xué)一定要了解,下面和易學(xué)仕一起來(lái)看看具體招生簡(jiǎn)章內(nèi)容吧!
近日2021年南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院專(zhuān)轉(zhuǎn)本招生簡(jiǎn)章和招生計(jì)劃已經(jīng)正式公布了,符合報(bào)名條件并有意報(bào)名的同學(xué)一定要了解,下面和易學(xué)仕一起來(lái)看看具體招生簡(jiǎn)章內(nèi)容吧!
報(bào)考類(lèi)別 | 招生對(duì)象 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 對(duì)報(bào)考者專(zhuān)科階段所學(xué)專(zhuān)業(yè)等要求 |
---|---|---|---|---|---|
文科類(lèi) | 普通在校生 | 審計(jì)學(xué) | 45 | 14000 | 6303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi) |
文科類(lèi) | 普通在校生 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 45 | 14000 | 6301財(cái)政稅務(wù)類(lèi)、6302金融類(lèi)、6303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi) |
文科類(lèi) | 普通在校生 | 金融學(xué) | 35 | 14000 | 6301財(cái)政稅務(wù)類(lèi)、6302金融類(lèi)、6303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)、6304統(tǒng)計(jì)類(lèi)、6305經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi)、6306工商管理類(lèi)、6307市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) |
文科類(lèi) | 普通在校生 | 工商管理 | 25 | 14000 | 5903食品藥品管理類(lèi)、6303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)、6305經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi)、6306工商管理類(lèi)、6307市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)、6902公共管理類(lèi) |
文科類(lèi) | 普通在校生 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 20 | 14000 | 5102林業(yè)類(lèi)、5201資源勘查類(lèi)、5405建設(shè)工程管理類(lèi)、5407房地產(chǎn)類(lèi)、6301財(cái)政稅務(wù)類(lèi)、6302金融類(lèi)、6303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)、6304統(tǒng)計(jì)類(lèi)、6305經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi)、6306工商管理類(lèi)、6307市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)、6308電子商務(wù)類(lèi)、6309物流類(lèi) |
文科類(lèi) | 普通在校生 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 30 | 14000 | 510213林業(yè)信息技術(shù)與管理、540504建設(shè)項(xiàng)目信息化管理、560305工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、6101電子信息類(lèi)、6102計(jì)算機(jī)類(lèi)、6103通信類(lèi)、6303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)、6304統(tǒng)計(jì)類(lèi)、6305經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi)、6306工商管理類(lèi)、6307市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)、6308電子商務(wù)類(lèi)、6309物流類(lèi)、6902公共管理類(lèi) |
文科類(lèi) | 普通在校生 | 學(xué)前教育(師范) | 50 | 14000 | 6701教育類(lèi) |
理工科類(lèi) | 普通在校生 | 審計(jì)學(xué) | 45 | 14000 | 6303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi) |
理工科類(lèi) | 普通在校生 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 45 | 14000 | 6301財(cái)政稅務(wù)類(lèi)、6302金融類(lèi)、6303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi) |
理工科類(lèi) | 普通在校生 | 金融學(xué) | 35 | 14000 | 6301財(cái)政稅務(wù)類(lèi)、6302金融類(lèi)、6303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)、6304統(tǒng)計(jì)類(lèi)、6305經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi)、6306工商管理類(lèi)、6307市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) |
理工科類(lèi) | 普通在校生 | 工商管理 | 25 | 14000 | 5903食品藥品管理類(lèi)、6303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)、6305經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi)、6306工商管理類(lèi)、6307市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)、6902公共管理類(lèi) |
理工科類(lèi) | 普通在校生 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 20 | 14000 | 5102林業(yè)類(lèi)、5201資源勘查類(lèi)、5405建設(shè)工程管理類(lèi)、5407房地產(chǎn)類(lèi)、6301財(cái)政稅務(wù)類(lèi)、6302金融類(lèi)、6303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)、6304統(tǒng)計(jì)類(lèi)、6305經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi)、6306工商管理類(lèi)、6307市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)、6308電子商務(wù)類(lèi)、6309物流類(lèi) |
理工科類(lèi) | 普通在校生 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 30 | 14000 | 510213林業(yè)信息技術(shù)與管理、540504建設(shè)項(xiàng)目信息化管理、560305工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、6101電子信息類(lèi)、6102計(jì)算機(jī)類(lèi)、6103通信類(lèi)、6303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)、6304統(tǒng)計(jì)類(lèi)、6305經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi)、6306工商管理類(lèi)、6307市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)、6308電子商務(wù)類(lèi)、6309物流類(lèi)、6902公共管理類(lèi) |
藝術(shù)類(lèi) | 普通在校生 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 50 | 16500 | 5401建筑設(shè)計(jì)類(lèi)、560118工業(yè)設(shè)計(jì)、580105家具設(shè)計(jì)與制造、580406紡織品設(shè)計(jì)、580407家用紡織品設(shè)計(jì)、580412服裝陳列與展示設(shè)計(jì)、610210數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、6501藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi)、670113美術(shù)教育 |
南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院專(zhuān)轉(zhuǎn)本分?jǐn)?shù)線(xiàn)2024!
南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院專(zhuān)轉(zhuǎn)本分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少呢?南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院專(zhuān)轉(zhuǎn)本2024年分?jǐn)?shù)線(xiàn)公布了,其中審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)最低分326,會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)最低分331,財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)最低分329,金融學(xué)專(zhuān)業(yè)最低分280,學(xué)前教育(師范)專(zhuān)業(yè)最低分...
江蘇分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2024/06/18
南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院專(zhuān)轉(zhuǎn)本2024專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)、招生計(jì)劃!
2024年江蘇專(zhuān)轉(zhuǎn)本考試報(bào)名正在進(jìn)行中,各位同學(xué)都確定好自己的目標(biāo)院校了嗎?2024年江蘇專(zhuān)轉(zhuǎn)本共有50所招生院校,今天就來(lái)跟大家分享一下南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院專(zhuān)轉(zhuǎn)本2024年的招生情況,看看都招哪些專(zhuān)業(yè)呢?
江蘇招生院校 2024/01/11
2021-2023年南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院專(zhuān)轉(zhuǎn)本分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總!
南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院專(zhuān)轉(zhuǎn)本難不難?分?jǐn)?shù)線(xiàn)要多少分?對(duì)于備考24年專(zhuān)轉(zhuǎn)本的同學(xué)們而言,大家都比較關(guān)心院校往年的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),以便知道院校難度。下面給大家整理餓了南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院專(zhuān)轉(zhuǎn)本近三年各個(gè)專(zhuān)業(yè)的錄取...
江蘇分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2023/12/26
南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院專(zhuān)轉(zhuǎn)本分?jǐn)?shù)線(xiàn)2023年為310-369分
2023年南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院專(zhuān)轉(zhuǎn)本錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)在近日已經(jīng)公布了,會(huì)計(jì)學(xué)348分、金融學(xué)365分、環(huán)境設(shè)計(jì)310分,其他專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)如下所示:
江蘇分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2023/05/23
2023年南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院專(zhuān)轉(zhuǎn)本招生計(jì)劃、專(zhuān)業(yè)、學(xué)費(fèi)匯總
2023年南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院專(zhuān)轉(zhuǎn)本招生計(jì)劃、專(zhuān)業(yè)、學(xué)費(fèi)公布了,今年招550人、學(xué)費(fèi)為14000-16500元一年、招生專(zhuān)業(yè)有審計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等10個(gè),下面具體來(lái)看看各大專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)、學(xué)費(fèi)是多少吧!
江蘇招生計(jì)劃 2023/02/01
操作成功