招生人數(shù): 2023年專升本計(jì)劃招生2220人
招生電話: 0537-3196209
學(xué)校地址: 山東省曲阜市杏壇路1號(hào)
招生院校 | 學(xué)科門類 | 招生代碼 | 本科招生專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 對(duì)應(yīng)專科專業(yè) (類) | 備注 |
濟(jì)寧學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 100 | 6301 財(cái)政稅務(wù)類 6302 金融類 6305 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 |
|
020302 | 金融工程 | 50 | 620111 投資與理財(cái) 6301 財(cái)政稅務(wù)類 6302 金融類 6303 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 6304 統(tǒng)計(jì)類 6305 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 6306 工商管理類 6309 物流類 |
|||
教育學(xué) | 040106 | 學(xué)前教育 | 80 | 670101K 早期教育 670102K 學(xué)前教育 |
師范類 | |
040107 | 小學(xué)教育 | 90 | 670103K 小學(xué)教育 670104K 語文教育 670105K 數(shù)學(xué)教育 670106K 英語教育 670107K 物理教育 670108K 化學(xué)教育 670109K 生物教育 670110K 歷史教育 670111K 地理教育 670112K 音樂教育 670113K 美術(shù)教育 670114K 體育教育 670115K 思想政治教育 670116K 舞蹈教育 670117K 藝術(shù)教育 670118K 特殊教育 670119K 科學(xué)教育 670120K 現(xiàn)代教育技術(shù) 670121K 心理健康教育 6704 體育類 |
|||
040201 | 體育教育 | 100 | 670114K 體育教育 6704 體育類 |
|||
文學(xué) | 050101 | 漢語言文學(xué) | 160 | 6504 文化服務(wù)類 6601 新聞出版類 6602 廣播影視類 670104K 語文教育 6702 語言類 6703 文秘類 |
||
050201 | 英語 | 120 | 6702 語言類 670106K 英語教育 |
|||
050262 | 商務(wù)英語 | 120 | 6702 語言類 670106K 英語教育 |
|||
理學(xué) | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 100 | 670105K 數(shù)學(xué)教育 | 師范類 | |
工學(xué) | 080401 | 材料科學(xué)與工程 | 90 | 5206 金屬與非金屬礦類 5304 黑色金屬材料類 5305 有色金屬材料類 5306 非金屬材料類 5307 建筑材料類 5702 化工技術(shù)類 5801 輕化工類 |
||
080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 40 | 5205 煤炭類 5206 金屬與非金屬礦類 5301 電力技術(shù)類 5302 熱能與發(fā)電工程類 5303 新能源發(fā)電工程類 5601 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 5603 自動(dòng)化類 5606 航空裝備類 5607 汽車制造類 6001 鐵道運(yùn)輸類 6003 水上運(yùn)輸類 6006 城市軌道交通類 6101 電子信息類 |
|||
080701 | 電子信息工程 | 80 | 5603 自動(dòng)化類 5606 航空裝備類 6004 航空運(yùn)輸類 6006 城市軌道交通類 6101 電子信息類 6103 通信類 670107K 物理教育 |
|||
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 150 | 6102 計(jì)算機(jī)類 | |||
081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 80 | 5204 石油與天然氣類 520902 化工安全技術(shù) 5702 化工技術(shù)類 5801 輕化工類 |
|||
082701 | 食品科學(xué)與工程 | 80 | 5701 生物技術(shù)類 5901 食品工業(yè)類 5903 食品藥品管理類 5904 糧食工業(yè)類 5905 糧食儲(chǔ)檢類 6401 旅游類 6402 餐飲類 |
|||
083002T | 生物制藥 | 140 | 5701 生物技術(shù)類 5902 藥品制造類 |
|||
管理學(xué) | 120402 | 行政管理 | 100 | 6206 公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類 6208 健康管理與促進(jìn)類 6306 工商管理類 6307 市場營銷類 6308 電子商務(wù)類 6702 語言類 6901 公共事業(yè)類 6902 公共管理類 6903 公共服務(wù)類 |
||
120902 | 酒店管理 | 80 | 6003 水上運(yùn)輸類 6004 航空運(yùn)輸類 6401 旅游類 6402 餐飲類 |
|||
藝術(shù)學(xué) | 130202 | 音樂學(xué) | 140 | 6502 表演藝術(shù)類 670112K 音樂教育 |
師范類 | |
130205 | 舞蹈學(xué)(藝術(shù)舞蹈) | 40 | 650201 表演藝術(shù) 650203 歌舞表演 650206 音樂劇表演 650207 舞蹈表演 650216 舞蹈編導(dǎo) 650301 民族表演藝術(shù) 670116K 舞蹈教育 670117K 藝術(shù)教育 |
|||
130401 | 美術(shù)學(xué) | 70 | 520105 寶玉石鑒定與加工 540102 建筑裝飾工程技術(shù) 540104 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 540107 建筑動(dòng)畫與模型制作 580109 鞋類設(shè)計(jì)與工藝 580410 服裝設(shè)計(jì)與工藝 580412 服裝陳列與展示設(shè)計(jì) 610207 動(dòng)漫制作技術(shù) 610210 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) 650101 藝術(shù)設(shè)計(jì) 650102 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 650103 廣告設(shè)計(jì)與制作 650104 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 650105 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) 650108 服裝與服飾設(shè)計(jì) 650109 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) 650110 展示藝術(shù)設(shè)計(jì) 650111 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 650115 陶瓷設(shè)計(jì)與工藝 650118 首飾設(shè)計(jì)與工藝 650119 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) 650122 人物形象設(shè)計(jì) 650125 美術(shù) 660209 影視動(dòng)畫 660213 攝影攝像技術(shù) 670113K 美術(shù)教育 |
|||
130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 70 | 5803 印刷類 6501 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 6503 民族文化類 |
|||
130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 70 | 5401 建筑設(shè)計(jì)類 5402 城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類 5804 紡織服裝類 610209 數(shù)字展示技術(shù) 6501 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 6503 民族文化類 |
|||
130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 70 | 520105 寶玉石鑒定與加工 5601 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 5802 包裝類 5803 印刷類 5804 紡織服裝類 6501 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 6503 民族文化類 |
操作成功