發(fā)布時間:2021/04/26 17:50:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:1614 熱點: 2021福建專升本 2021福建專升本招生計劃
摘要:2021年福建專升本招生人數(shù)是多少?什么時候出?就在今天(4月26日),2021年福建專升本招生計劃已經(jīng)于教育考試院正式公布了,此次為大家?guī)砹似胀忌?、退役士兵及建檔立卡考生的專業(yè)人數(shù),速來查看。
2021年福建專升本招生人數(shù)是多少?什么時候出?就在今天(4月26日),2021年福建專升本招生計劃已經(jīng)于教育考試院正式公布了,此次為大家?guī)砹似胀忌?、退役士兵及建檔立卡考生的專業(yè)人數(shù),速來查看。
科類代碼 | 科類名稱 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
51 | 計算機科學類 | 0131 | 福建工程學院 | 02 | 網(wǎng)絡工程 | 22 | |
51 | 計算機科學類 | 0136 | 福州工商學院 | 05 | 計算機科學與技術(shù) | 150 | |
51 | 計算機科學類 | 0136 | 福州工商學院 | 06 | 軟件工程 | 120 | |
51 | 計算機科學類 | 0136 | 福州工商學院 | 07 | 網(wǎng)絡工程 | 70 | |
51 | 計算機科學類 | 0137 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 03 | 計算機科學與技術(shù) | 60 | |
51 | 計算機科學類 | 0138 | 福州理工學院 | 02 | 軟件工程 | 65 | |
51 | 計算機科學類 | 0139 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 05 | 計算機科學與技術(shù) | 90 | |
51 | 計算機科學類 | 0139 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 06 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 160 | |
51 | 計算機科學類 | 0143 | 陽光學院 | 06 | 計算機科學與技術(shù) | 110 | |
51 | 計算機科學類 | 0143 | 陽光學院 | 07 | 軟件工程(游戲設計方向) | 140 | |
51 | 計算機科學類 | 0143 | 陽光學院 | 08 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 50 | |
51 | 計算機科學類 | 0144 | 福州大學至誠學院 | 08 | 計算機科學與技術(shù) | 100 | |
51 | 計算機科學類 | 0144 | 福州大學至誠學院 | 09 | 軟件工程 | 100 | |
51 | 計算機科學類 | 0145 | 福州外語外貿(mào)學院 | 04 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 150 | |
51 | 計算機科學類 | 0146 | 閩江學院 | 04 | 軟件工程 | 75 | |
51 | 計算機科學類 | 0146 | 閩江學院 | 05 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 41 | |
51 | 計算機科學類 | 0231 | 廈門工學院 | 03 | 軟件工程 | 50 | |
51 | 計算機科學類 | 0232 | 廈門華廈學院 | 04 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 90 | |
51 | 計算機科學類 | 0233 | 集美大學誠毅學院 | 05 | 計算機科學與技術(shù) | 150 | |
51 | 計算機科學類 | 0235 | 廈門理工學院 | 02 | 軟件工程 | 171 | |
51 | 計算機科學類 | 0531 | 閩南科技學院 | 05 | 計算機科學與技術(shù) | 180 | |
51 | 計算機科學類 | 0531 | 閩南科技字院 | 06 | 廁絡工程 | 120 | |
51 | 計算機科學類 | 0532 | 泉州信息工程學院 | 04 | 軟件工程 | 180 | |
51 | 計算機科學類 | 0532 | 泉州信息工程學院 | 05 | 網(wǎng)絡工程 | 55 | |
51 | 計算機科學類 | 0532 | 泉州信息工程學院 | 06 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 115 | |
51 | 計算機科學類 | 0533 | 閩南理工學院 | 04 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 150 | |
51 | 計算機科學類 | 0533 | 閩南理工學院 | 05 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 200 | |
51 | 計算機科學類 | 0534 | 泉州師范學院 | 07 | 計算機科學與技術(shù) | 77 | |
51 | 計算機科學類 | 0534 | 泉州師范學院 | 08 | 軟件工程 | 77 | |
51 | 計算機科學類 | 0535 | 仰恩大學 | 06 | 計算機科學與技術(shù) | 120 | |
51 | 計算機科學類 | 0536 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學 | 02 | 計算機應用工程 | 100 | |
51 | 計算機科學類 | 0831 | 龍巖學院 | 03 | 軟件工程 | 77 | |
51 | 計算機科學類 | 0932 | 寧德師范學院 | 07 | 計算機科學與技術(shù) | 39 | |
52 | 電子信息類 | 0136 | 福州工商學院 | 04 | 電子信息工程 | 50 | |
52 | 電子信息類 | 0137 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 02 | 電子信息工程 | 50 | |
52 | 電子信息類 | 0139 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 04 | 電子信息工程 | 50 | |
52 | 電子信息類 | 0143 | 陽光學院 | 05 | 電子信息工程 | 65 | |
52 | 電子信息類 | 0144 | 福州大學至誠學院 | 07 | 通信工程 | 65 | |
52 | 電子信息類 | 0146 | 閩江學院 | 03 | 電子信息工程 | 51 | |
52 | 電子信息類 | 0169 | 福建技術(shù)師范學院 | 05 | 電子信息工程 | 51 | 師范類 |
52 | 電子信息類 | 0232 | 廈門華廈學院 | 03 | 通信工程 | 40 | |
52 | 電子信息類 | 0531 | 閩南科技學院 | 04 | 電子信息工程 | 65 | |
52 | 電子信息類 | 0532 | 泉州信息工程學院 | 03 | 電氣工程及其自動化 | 65 | |
52 | 電子信息類 | 0533 | 閩南理工學院 | 03 | 電氣工程及其自動化 | 40 | |
52 | 電子信息類 | 0535 | 仰恩大學 | 05 | 電子信息工程 | 60 | |
52 | 電子信息類 | 0932 | 寧德師范學院 | 06 | 電子信息工程 | 34 | |
53 | 建筑類 | 0131 | 福建工程學院 | 03 | 城市地下空間工程 | 12 | |
53 | 建筑類 | 0132 | 福建江夏學院 | 01 | 工程管理 | 19 | |
53 | 建筑類 | 0136 | 福州工商學院 | 08 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 50 | |
53 | 建筑類 | 0136 | 福州工商學院 | 09 | 風景園林 | 50 | |
53 | 建筑類 | 0136 | 福州工商學院 | 10 | 工程管理 | 60 | |
53 | 建筑類 | 0137 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 04 | 土木工程 | 50 | |
53 | 建筑類 | 0138 | 福州理工學院 | 03 | 土木工程 | 65 | |
53 | 建筑類 | 0138 | 福州理工學院 | 04 | 工程造價 | 65 | |
53 | 建筑類 | 0143 | 陽光學院 | 09 | 土木工程 | 240 | |
53 | 建筑類 | 0144 | 福州大學至誠學院 | 10 | 土木工程 | 100 | |
53 | 建筑類 | 0144 | 福州大學至誠學院 | 13 | 建筑學 | 80 | |
53 | 建筑類 | 0144 | 福州大學至誠學院 | 14 | 安全工程 | 60 | |
53 | 建筑類 | 0145 | 福州外語外貿(mào)學院 | 03 | 土木工程 | 60 | |
53 | 建筑類 | 0145 | 福州外語外貿(mào)學院 | 05 | 工程管理 | 90 | |
53 | 建筑類 | 0145 | 福州外語外貿(mào)學院 | 06 | 工程造價 | 90 | |
53 | 建筑類 | 0231 | 廈門工學院 | 04 | 土木工程 | 50 | |
53 | 建筑類 | 0235 | 廈門理工學院 | 03 | 工程管理 | 16 | |
53 | 建筑類 | 0431 | 三明學院 | 03 | 工程造價 | 20 | |
53 | 建筑類 | 0531 | 閩南科技學院 | 07 | 土木工程 | 50 | |
53 | 建筑類 | 0532 | 泉州信息工程學院 | 07 | 土木工程 | 120 | |
53 | 建筑類 | 0532 | 泉州信息工程學院 | 08 | 工程造價 | 120 | |
53 | 建筑類 | 0533 | 閩南理工竇眞. | 06 | 土木工程 | 100 | |
53 | 建筑類 | 0533 | 閩南理工學院 | 09 | 工程造價 | 100 | |
53 | 建筑類 | 0536 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學 | 01 | 建筑工程 | 100 | |
53 | 建筑類 | 0831 | 龍巖學院 | 04 | 土木工程 | 13 | |
54 | 機械工程類 | 0144 | 福州大學至誠學院 | 04 | 機械設計制造及其自動化 | 95 | |
54 | 機械工程類 | 0144 | 福州大學至誠學院 | 05 | 材料成型及控制工程 | 100 | |
54 | 機械工程類 | 0144 | 福州大學至誠學院 | 06 | 工業(yè)設計 | 90 | |
54 | 機械工程類 | 0233 | 集美大學誠毅學院 | 04 | 機械工程 | 120 | |
54 | 機械工聲類 | 0235 | 廈門理工筈院 | 01 | 汽車服務工程 | 35 | |
54 | 機械工程類 | 0431 | 三明學院 | 02 | 機械設計制造及其自動化 | 42 | |
54 | 機械工程類 | 0532 | 泉州信息工程學院 | 02 | 機械設計制造及其自動化 | 150 | |
54 | 機械工程類 | 0831 | 龍巖學院 | 02 | 機械設計制造及其自動化 | 42 | |
55 | 經(jīng)濟類 | 0136 | 福州工商學院 | 01 | 金融學 | 35 | |
55 | 經(jīng)濟類 | 0137 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 35 |
科類代碼 | 科類名稱 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
21 | 計算機科學類 | 0131 | 福建工程學院 | 07 | 網(wǎng)絡工程 | 5 | |
21 | 計算機科學類 | 0146 | 閩江學院 | 11 | 軟件工程 | 15 | |
21 | 計算機科學類 | 0146 | 閩江學院 | 12 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 6 | |
21 | 計算機科學類 | 0235 | 廈門理工學院 | 05 | 軟件工程 | 31 | |
21 | 計算機科學類 | 0534 | 泉州師范學院 | 17 | 計算機科學與技術(shù) | 15 | |
21 | 計算機科學類 | 0534 | 泉州師范學院 | 18 | 軟件工程 | 14 | |
21 | 計算機科學類 | 0831 | 龍巖學院 | 08 | 軟件工程 | 14 | |
21 | 計算機科學類 | 0932 | 寧德師范學院 | 16 | 計算機科學與技術(shù) | 7 | |
22 | 電子信息類 | 0146 | 閩江學院 | 10 | 電子信息工程 | 5 | |
22 | 電子信息類 | 0169 | 福建技術(shù)師范學院 | 10 | 電子信息工程 | 5 | 師范類 |
22 | 電子信息類 | 0932 | 寧德師范學院 | 15 | 電子信息工程 | 3 | |
23 | 建筑類 | 0131 | 福建工程學院 | 08 | 城市地下空間工程 | 14 | |
23 | 建筑類 | 0132 | 福建江夏學院 | 05 | 工程管理 | 24 | |
23 | 建筑類 | 0235 | 廈門理工學院 | 06 | 工程管理 | 19 | |
23 | 建筑類 | 0431 | 三明學院 | 07 | 工程造價 | 24 | |
23 | 建筑類 | 0831 | 龍巖學院 | 09 | 土木工程 | 17 | |
24 | 機械工程類 | 0235 | 廈門理工學院 | 04 | 汽車服務工程 | 2 | |
24 | 機械工程類 | 0431 | 三明學院 | 06 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | |
24 | 機械工程類 | 0831 | 龍巖學院 | 07 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | |
25 | 經(jīng)濟類 | 0147 | 福建商學院 | 08 | 金融工程 | 4 | |
25 | 經(jīng)濟類 | 0534 | 泉州師范學院 | 11 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 6 | |
25 | 經(jīng)濟類 | 0731 | 武夷學院 | 05 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 6 | |
28 | 財會類 | 0131 | 福建工程學院 | 09 | 會計學 | 14 | |
28 | 財會類 | 0132 | 福建江夏學院 | 06 | 財務管理 | 16 | |
28 | 財會類 | 0147 | 福建商學院 | 11 | 審計學 | 16 | |
29 | 管理類 | 0132 | 福建江夏學院 | 07 | 人力資源管理 | 10 | |
29 | 管理類 | 0132 | 福建江夏學院 | 08 | 公共事業(yè)管理 | 11 | |
29 | 管理類 | 0146 | 閩江學院 | 14 | 旅游管理 | 10 | |
29 | 管理類 | 0146 | 閩江學院 | 15 | 酒店管理 | 7 | |
29 | 管理類 | 0147 | 福建商學院 | 10 | 國際商務 | 15 | |
29 | 管理類 | 0147 | 福建商學院 | 12 | 物業(yè)管理 | 18 | |
29 | 管理類 | 0147 | 福建商學院 | 13 | 電子商務 | 15 | |
29 | 管理類 | 0147 | 福建商學院 | 14 | 會展經(jīng)濟與管理 | 15 | |
29 | 管理類 | 0169 | 福建技術(shù)師范學院 | 11 | 市場營銷 | 12 | |
29 | 管理類 | 0169 | 福建技術(shù)師范學院 | 12 | 旅游管理與服務教育 | 13 | 師范類 |
29 | 管理類 | 0431 | 三明學院 | 08 | 旅游管理與服務教育 | 11 | |
29 | 管理類 | 0534 | 泉州師范學院 | 19 | 市場營銷 | 23 | |
29 | 管理類 | 0534 | 泉州師范學院 | 20 | 電子商務 | 22 | |
29 | 管理類 | 0731 | 武夷學院 | 07 | 酒店管理 | 13 | |
29 | 管理類 | 0932 | 寧德師范學院 | 18 | 市場營銷 | 12 | |
29 | 管理類 | 0932 | 寧德師范學院 | 19 | 國際商務 | 9 | |
29 | 管理類 | 0932 | 寧德師范學院 | 20 | 酒店管理 | 5 | |
29 | 管理類 | 0932 | 寧德師范學院 | 21 | 旅游管理與服務教育 | 8 | |
30 | 新聞傳播學類 | 013: | 福建工程學院 | 06 | 廣告學 | 3 | |
30 | 新聞傳播學類 | G146 | 閩江學院 | 09 | 廣告學 | 5 | |
30 | 新聞傳播學類 | 0169 | 福建技術(shù)師范學院 | 09 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 7 | |
30 | 新聞傳播學類 | 0331 | 莆田學院 | 09 | 廣告學 | 5 | |
30 | 新聞傳播學類 | 0534 | 泉州師范學院 | 15 | 廣播電視學 | 6 | |
30 | 新聞傳播學類 | 0534 | 泉州師范學院 | 16 | 廣告學 | 10 | |
32 | 英語類 | 0147 | 福建商學院 | 09 | 商務英語 | 1 |
科類代碼 | 科類名稱 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
51 | 計算機科學類 | 0131 | 福建工程學院 | 12 | 網(wǎng)絡工程 | 3 | |
51 | 計算機科學類 | 0146 | 閩江學院. | 19 | 軟件工程 | 10 | |
51 | 計算機科學類 | 0146 | 閩江學院 | 20 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | |
51 | 計算機科學類 | 0235 | 廈門理工學院 | 08 | 軟件工程. | 18 | |
51 | 計算機科學類 | 0534 | 泉州師范學院 | 27 | 計算機科學與技術(shù) | 8 | |
51 | 計算機科學類 | 0534 | 泉州師范學院 | 28 | 軟件工程 | 9 | |
51 | 計算機科學類 | 0831 | 龍巖學院 | 12 | 軟件工程 | 9 | |
51 | 計算機科學類 | 0932 | 寧德師范學院 | 28 | 計算機科學與技術(shù) | 4 | |
52 | 電子信息類 | 0146 | 閩江學院 | 18 | 電子信息工程 | 4 | |
52 | 電子信息類 | 0169 | 福建技術(shù)師范學院 | 17 | 電子信息工程 | 4 | 師范類 |
52 | 電子信息類 | 0932 | 寧德師范學院 | 27 | 電子信息工程 | 3 | |
53 | 建筑類 | 0131 | 福建工程學院 | 13 | 城市地下空間工程 | 4 | |
53 | 建筑類 | 0132 | 福建江夏學院 | 09 | 工程管理 | 7 | |
53 | 建筑類 | 0235 | 廈門理工學院 | 09 | 工程管理 | 5 | |
53 | 建筑類 | 0431 | 三明學院 | 12 | 工程造價 | 6 | |
53 | 建筑類 | 0831 | 龍巖學院 | 13 | 土木工程 | 5 | |
54 | 機械工程類 | 0235 | 廈門理工學院 | 07 | 汽車服務工程 | 3 | |
54 | 機械工程類 | 0431 | 三明學院 | 11 | 機械設計制造及其自動化 | 5 | |
54 | 機械工程類 | 0831 | 龍巖學院 | 11 | 機械設計制造及其自動化 | 5 | |
55 | 經(jīng)濟類 | 0147 | 福建商學院 | 15 | 金融工程 | 4 | |
55 | 經(jīng)濟類 | 0534 | 泉州師范學院 | 21 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5 | |
55 | 經(jīng)濟類 | 0731 | 武夷學院 | 08 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4 | |
58 | 財會類 | 0131 | 福建工程學院 | 14 | 會計學 | 11 | |
58 | 財會類 | 0132 | 福建江夏學院 | 10 | 財務管理 | 15 | |
58 | 財會類 | 0147 | 福建商學院 | 18 | 審計學 | 15 | |
59 | 管理類 | 0132 | 福建江夏學院 | 11 | 人力資源管理 | 7 | |
59 | 管理類 | 0132 | 福建江夏學院 | 12 | 公共事業(yè)管理 | 6 | |
59 | 管理類 | 0146 | 閩江學院 | 22 | 旅游管理 | 6 | |
59 | 管理類 | 0146 | 閩江學院 | 23 | 酒店管理 | 4 | |
59 | 管理類 | 0147 | 福建商學院 | 17 | 國際商務 | 9 | |
59 | 管理類 | 0147 | 福建商學院 | 19 | 物業(yè)管理 | 10 | |
59 | 管理類 | 0147 | 福建商學院 | 20 | 電子商務 | 10 | |
59 | 管理類 | 0147 | 福建商學院 | 21 | 會展經(jīng)濟與管理 | 10 | |
59 | 管理類 | 0169 | 福建技術(shù)師范學院 | 18 | 市場營銷 | 8 | |
59 | 管理類 | 0169 | 福建技術(shù)師范學院 | 19 | 旅游管理與服務教育 | 8 | 師范類 |
59 | 管理類 | 0431 | 三明學院 | 13 | 旅游管理與服務教育 | 7 | |
59 | 管理類 | 0534 | 泉州師范學院 | 29 | 市場營銷 | 14 | |
59 | 管理類 | 0534 | 泉州師范學院 | 30 | 電子商務 | 13 | |
59 | 管理類 | 0731 | 武夷學院 | 11 | 酒店管理 | 8 | |
59 | 管理類 | 0932 | 寧德師范學院 | 30 | 市場營銷 | 8 | |
59 | 管理類 | 0932 | 寧德師范學院 | 31 | 國際商務 | 6 | |
59 | 管理類 | 0932 | 寧德師范學院 | 32 | 酒店管理 | 3 | |
59 | 管理類 | 0932 | 寧德師范學院 | 33 | 旅游管理與服務教育 | 4 | |
60 | 新聞傳播學類 | 0131 | 福建工程學院 | 11 | 廣告學 | 4 | |
60 | 新聞傳播學類 | 0146 | 閩江學院 | 17 | 廣告學 | 5 | |
60 | 新聞傳播學類 | 0169 | 福建技術(shù)師范學院 | 16 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 7 | |
60 | 新聞傳播學類 | 0331 | 莆田學院 | 15 | 廣告學 | 5 | |
60 | 新聞傳播學類 | 0534 | 泉州師范學院 | 25 | 廣播電視學 | 6 | |
60 | 新聞傳播學類 | 0534 | 泉州師范學院 | 26 | 廣告學 | 12 | |
62 | 英語類 | 0146 | 閩江學院 | 16 | 英語 | 2 |
寧德師范學院2021專升本招生計劃(合計500人)在該校招生官網(wǎng)發(fā)布,其中包含12個專升本招生專業(yè),計劃數(shù)最多的專業(yè)是學前教育、計算機科學與技術(shù),都是50人,具體如下:
福建招生計劃 2021/06/18
2021年廈門理工學院專升本招生計劃表_總計劃人數(shù)300
2021年廈門理工學院專升本招生計劃公布啦!今年參加專升本考試且目標是該校的同學趕緊來看看吧,今年共有3個專業(yè)參與專升本招生,分別是軟件工程、工程管理、汽車服務工程專業(yè),下面請看詳細內(nèi)容!
福建招生計劃 2021/06/18
2021年福州理工學院專升本招生計劃,共400人!在該省份招生官網(wǎng)發(fā)布,其中只有6個專升本招生專業(yè)(軟件工程、土木工程、工程造價、金融工程、物流管理、電子商務),其中既沒有建檔立卡又不含退役士兵考生計劃,具體...
福建招生計劃 2021/06/18
2021年莆田學院專升本招生計劃,共400人!在該省份招生官網(wǎng)發(fā)布,其中只有7個專升本招生專業(yè)(廣告學、英語、臨床醫(yī)學、醫(yī)學檢驗技術(shù)、護理學、藥學、音樂學),其中既有建檔立卡又有退役士兵考生計劃,具體如下:...
福建招生計劃 2021/06/18
2021年福建中醫(yī)藥大學專升本招生計劃,共60人!在該省份招生官網(wǎng)發(fā)布,其中只有1個專升本招生專業(yè)(中藥學),其中既有建檔立卡又有退役士兵考生計劃,具體如下:
福建招生計劃 2021/06/18
操作成功