發(fā)布時(shí)間:2023/03/20 11:40:00 來(lái)源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:360 熱點(diǎn): 2023年山東專升本招生計(jì)劃 2023年山東專升本專業(yè) 山東專升本 臨沂大學(xué)專升本
摘要:2023年臨沂大學(xué)專升本招生計(jì)劃數(shù)有3190人,金融工程、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、法學(xué)、社會(huì)工作、漢語(yǔ)言文學(xué)、商務(wù)英語(yǔ)、新聞學(xué)、廣告學(xué)等30個(gè),同時(shí)每個(gè)本科專業(yè)都有對(duì)??茖I(yè)報(bào)考做了限制,不能隨意跨考哦!
2023年臨沂大學(xué)專升本招生計(jì)劃數(shù)有3190人,金融工程、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、法學(xué)、社會(huì)工作、漢語(yǔ)言文學(xué)、商務(wù)英語(yǔ)、新聞學(xué)、廣告學(xué)等30個(gè),同時(shí)每個(gè)本科專業(yè)都有對(duì)??茖I(yè)報(bào)考做了限制,不能隨意跨考哦!
學(xué)科門(mén)類 | 招生代碼 | 本科招生專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 對(duì)應(yīng)??茖I(yè) (類) | 備注 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020302 | 金融工程 | 40 | 620111 投資與理財(cái) 6301 財(cái)政稅務(wù)類 6302 金融類 6303 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 6304 統(tǒng)計(jì)類 6305 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 6306 工商管理類 6309 物流類 |
|
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 60 | 6305 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | |
法學(xué) | 030101K | 法學(xué) | 240 | 6805 法律實(shí)務(wù)類 6806 法律執(zhí)行類 6807 司法技術(shù)類 |
|
法學(xué) | 030302 | 社會(huì)工作 | 120 | 6901 公共事業(yè)類 6902 公共管理類 6903 公共服務(wù)類 |
|
文學(xué) | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 160 | 6504 文化服務(wù)類 6601 新聞出版類 6602 廣播影視類 670104K 語(yǔ)文教育 6702 語(yǔ)言類 6703 文秘類 |
師范類 |
文學(xué) | 050262 | 商務(wù)英語(yǔ) | 120 | 6702 語(yǔ)言類 670106K 英語(yǔ)教育 |
|
文學(xué) | 050301 | 新聞學(xué) | 70 | 6504 文化服務(wù)類 6601 新聞出版類 6602 廣播影視類 6702 語(yǔ)言類 670104K 語(yǔ)文教育 6703 文秘類 |
|
文學(xué) | 050303 | 廣告學(xué) | 60 | 6307 市場(chǎng)營(yíng)銷類 6308 電子商務(wù)類 6501 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 6504 文化服務(wù)類 |
|
理學(xué) | 071001 | 生物科學(xué) | 60 | 5701 生物技術(shù)類 670109K 生物教育 |
師范類 |
理學(xué) | 071002 | 生物技術(shù) | 90 | 510401 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) 5208 環(huán)境保護(hù)類 5701 生物技術(shù)類 5901 食品工業(yè)類 5903 食品藥品管理類 5904 糧食工業(yè)類 5905 糧食儲(chǔ)檢類 5902 藥品制造類 670109K 生物教育 |
|
工學(xué) | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 100 | 5205 煤炭類 5206 金屬與非金屬礦類 5404 建筑設(shè)備類 5601 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 5602 機(jī)電設(shè)備類 5603 自動(dòng)化類 5606 航空裝備類 5607 汽車(chē)制造類 6001 鐵道運(yùn)輸類 6004 航空運(yùn)輸類 |
|
工學(xué) | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 90 | 5205 煤炭類 5206 金屬與非金屬礦類 5301 電力技術(shù)類 5302 熱能與發(fā)電工程類 5303 新能源發(fā)電工程類 5601 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 5603 自動(dòng)化類 5606 航空裝備類 5607 汽車(chē)制造類 6001 鐵道運(yùn)輸類 6003 水上運(yùn)輸類 6006 城市軌道交通類 6101 電子信息類 |
|
工學(xué) | 080703 | 通信工程 | 60 | 5603 自動(dòng)化類 5606 航空裝備類 6004 航空運(yùn)輸類 6006 城市軌道交通類 6101 電子信息類 6102 計(jì)算機(jī)類 6103 通信類 |
|
工學(xué) | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 130 | 6102 計(jì)算機(jī)類 | |
工學(xué) | 081001 | 土木工程 | 120 | 5205 煤炭類 5401 建筑設(shè)計(jì)類 5402 城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類 5403 土建施工類 5406 市政工程類 550101 水文與水資源工程 6001 鐵道運(yùn)輸類 6002 道路運(yùn)輸類 6003 水上運(yùn)輸類 6006 城市軌道交通類 |
|
工學(xué) | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 90 | 5701 生物技術(shù)類 5901 食品工業(yè)類 5903 食品藥品管理類 5904 糧食工業(yè)類 5905 糧食儲(chǔ)檢類 6401 旅游類 6402 餐飲類 |
|
農(nóng)學(xué) | 090102 | 園藝 | 90 | 5101 農(nóng)業(yè)類 5102 林業(yè)類 |
|
農(nóng)學(xué) | 090301 | 動(dòng)物科學(xué) | 90 | 510206 野生動(dòng)物資源保護(hù)與利用 5103 畜牧業(yè)類 510401 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) |
|
農(nóng)學(xué) | 090401 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 100 | 510206 野生動(dòng)物資源保護(hù)與利用 5103 畜牧業(yè)類 510404 水生動(dòng)物醫(yī)學(xué) |
|
農(nóng)學(xué) | 090502 | 園林 | 60 | 510101 作物生產(chǎn)技術(shù) 510105 休閑農(nóng)業(yè) 510106 生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù) 510107 園藝技術(shù) 510202 園林技術(shù) 510207 森林生態(tài)旅游 5401 建筑設(shè)計(jì)類 |
|
醫(yī)學(xué) | 100701 | 藥學(xué) | 250 | 5902 藥品制造類 6203 藥學(xué)類 |
|
醫(yī)學(xué) | 100801 | 中藥學(xué) | 240 | 5902 藥品制造類 6203 藥學(xué)類 |
|
管理學(xué) | 120201K | 工商管理 | 80 | 560119 工業(yè)工程技術(shù) 5901 食品工業(yè)類 5903 食品藥品管理類 5904 糧食工業(yè)類 5905 糧食儲(chǔ)檢類 6007 郵政類 6306 工商管理類 6307 市場(chǎng)營(yíng)銷類 6308 電子商務(wù)類 6401 旅游類 6402 餐飲類 6504 文化服務(wù)類 6601 新聞出版類 6602 廣播影視類 |
|
管理學(xué) | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 90 | 6303 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 6304 統(tǒng)計(jì)類 |
|
管理學(xué) | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 80 | 6504 文化服務(wù)類 6601 新聞出版類 6602 廣播影視類 6901 公共事業(yè)類 6902 公共管理類 6903 公共服務(wù)類 |
|
管理學(xué) | 120601 | 物流管理 | 90 | 600109 鐵路物流管理 6002 道路運(yùn)輸類 6003 水上運(yùn)輸類 6004 航空運(yùn)輸類 6007 郵政類 6305 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 6309 物流類 |
|
管理學(xué) | 120602 | 物流工程 | 70 | 600109 鐵路物流管理 6003 水上運(yùn)輸類 6004 航空運(yùn)輸類 6309 物流類 |
|
管理學(xué) | 120801 | 電子商務(wù) | 150 | 600109 鐵路物流管理 6004 航空運(yùn)輸類 6305 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 6306 工商管理類 6307 市場(chǎng)營(yíng)銷類 6308 電子商務(wù)類 |
|
管理學(xué) | 120901K | 旅游管理 | 100 | 6003 水上運(yùn)輸類 6004 航空運(yùn)輸類 6401 旅游類 6402 餐飲類 6702 語(yǔ)言類 |
|
藝術(shù)學(xué) | 130305 | 廣播電視編導(dǎo) | 90 | 6502 表演藝術(shù)類 6504 文化服務(wù)類 6601 新聞出版類 6602 廣播影視類 |
臨沂大學(xué)專升本專業(yè)有哪些?招生計(jì)劃多少?
臨沂大學(xué)是山東專升本招生公辦院校,臨沂大學(xué)專升本2024年有30個(gè)專業(yè),招生計(jì)劃3315人,2023年招生計(jì)劃3190人,為了讓備考專升本的同學(xué)們對(duì)此院校的招生形勢(shì)有所了解,下面帶大家一起來(lái)看看臨沂大學(xué)專升本的招生情況...
山東招生計(jì)劃 2024/10/14
臨沂大學(xué)專升本錄取分?jǐn)?shù)線2024
2024年山東專升本招生錄取工作已經(jīng)結(jié)束,其各個(gè)院校的投檔分?jǐn)?shù)線也已經(jīng)出來(lái)了,臨沂大學(xué)專升本2024年校薦生分?jǐn)?shù)線最高的專業(yè)是會(huì)計(jì)學(xué)305分。下面一起來(lái)看看臨沂大學(xué)專升本2024年各個(gè)專業(yè)的投檔分?jǐn)?shù)線。
山東分?jǐn)?shù)線 2024/05/06
2024年山東專升本各院校招生計(jì)劃已經(jīng)公布,臨沂大學(xué)專升本2024年校薦生招生計(jì)劃3315人,專業(yè)有30個(gè),例如藥學(xué)、法學(xué)、工商管理、漢語(yǔ)言文學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化、中藥學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)...
山東招生計(jì)劃 2024/02/20
臨沂大學(xué)專升本分?jǐn)?shù)線2023比22年有降分和提分
臨沂大學(xué)專升本分?jǐn)?shù)線2023年為270-33分,最低動(dòng)物科學(xué)270分、其他生物技術(shù)311分、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易318分、最高的是會(huì)計(jì)學(xué)333分;2022年239-321分,和22年相比有降分的如中藥學(xué)降低16分、藥學(xué)13分,也有提分的如金融工...
山東分?jǐn)?shù)線 2023/08/09
2023年臨沂大學(xué)專升本學(xué)費(fèi)和在哪個(gè)校區(qū)?
2023年臨沂大學(xué)專升本學(xué)費(fèi)是4000-10000元左右,最高的是廣播電視編導(dǎo)專業(yè)注冊(cè)費(fèi)4925元加上學(xué)分費(fèi)在10000元左右,大部分都是在本部校區(qū)就讀,也有人說(shuō)部分專業(yè)在費(fèi)縣校區(qū)就讀,具體就讀校區(qū)還是以專升本錄取通知書(shū)為...
山東專業(yè)介紹 2023/07/14
操作成功