發(fā)布時間:2022/07/05 17:00:00 來源:易學仕專升本網 閱讀量:9959 熱點: 河南專升本計算機 2022河南專升本招生計劃 河南專升本分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計
摘要:2022河南計算機科學與技術專升本分數(shù)線_一分一段表_招生人數(shù)很受關注,雖然22年的考試已經結束,但招生及報考數(shù)據對23年的同學來說是有參考價值的。2022年河南計算機科學與技術專升本招生人數(shù)為2101,其中退役士兵招生176人,省控線是113分!
2022河南計算機科學與技術專升本分數(shù)線_一分一段表_招生人數(shù)很受關注,雖然22年的考試已經結束,但招生及報考數(shù)據對23年的同學來說是有參考價值的。2022年河南計算機科學與技術專升本招生人數(shù)為2101,其中退役士兵招生176人,省控線是113分!
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學費標準 | 最低住宿費 | 院校名稱 | 類型 | 考生批次 |
計算機科學與技術 | 8 | 5000 | 650 | 安陽師范學院 | 公辦 | 退役士兵 |
30 | 普通批次 | |||||
157 | 5500 | 1200 | 河南科技大學 | |||
85 | 800 | 華北水利水電大學 | ||||
85 | 12000 | 600 | 鄭州輕工業(yè)大學 | |||
60 | 16000 | 1500 | 黃河科技學院 | 民辦 | ||
100 | 5000 | 600 | 安陽工學院 | 公辦 | ||
8 | 退役士兵 | |||||
57 | 河南工程學院 | 普通批次 | ||||
90 | 800 | 洛陽理工學院 | ||||
80 | 600 | 新鄉(xiāng)學院 | ||||
40 | 16000 | 1500 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 民辦 | ||
50 | 鄭州科技學院 | |||||
60 | 鄭州升達經貿管理學院 | |||||
60 | 1400 | 商丘學院 | ||||
30 | 15800 | 1500 | 商丘工學院 | |||
20 | 16000 | 1300 | 黃河交通學院 | |||
3 | 5000 | 600 | 河南工程學院 | 公辦 | 建檔立卡 | |
3 | 5500 | 1200 | 河南科技大學 | |||
5 | 800 | 華北水利水電大學 | ||||
5 | 12000 | 600 | 鄭州輕工業(yè)大學 | |||
80 | 16000 | 1000 | 河南開封科技傳媒學院 | 民辦 | 普通批次 | |
155 | 1500 | 新鄉(xiāng)工程學院 | ||||
150 | 1200 | 鄭州經貿學院 | ||||
60 | 1400 | 安陽學院 | ||||
140 | 15800 | 1500 | 鄭州商學院 | |||
240 | 16000 | 中原科技學院 | ||||
8 | 鄭州升達經貿管理學院 | 退役士兵 | ||||
8 | 5500 | 800 | 華北水利水電大學 | 公辦 | ||
8 | 16000 | 1500 | 黃河科技學院 | 民辦 | ||
8 | 5000 | 600 | 河南工程學院 | 公辦 | ||
8 | 800 | 洛陽理工學院 | ||||
8 | 600 | 新鄉(xiāng)學院 | ||||
8 | 16000 | 1500 | 鄭州科技學院 | 民辦 | ||
8 | 5500 | 1200 | 河南科技大學 | 公辦 | ||
8 | 16000 | 1500 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 民辦 | ||
8 | 1000 | 河南開封科技傳媒學院 | ||||
8 | 12000 | 600 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 公辦 | ||
8 | 16000 | 1300 | 黃河交通學院 | 民辦 | ||
8 | 15800 | 1500 | 商丘工學院 | |||
8 | 16000 | 中原科技學院 | ||||
8 | 1400 | 安陽學院 | ||||
8 | 1500 | 新鄉(xiāng)工程學院 | ||||
8 | 1200 | 鄭州經貿學院 | ||||
8 | 1400 | 商丘學院 | ||||
8 | 15800 | 1500 | 鄭州商學院 | |||
計算機應用工程 | 8 | 13900 | 河南科技職業(yè)大學 | |||
80 | 普通批次 |
2022年河南省普通高校專升本招生分數(shù)段統(tǒng)計表(51計算機科學與技術) | |||||||||||
(統(tǒng)計表中“考生人數(shù)”為加入政策性照顧分后對應總分及以上考生崇計人數(shù)) | |||||||||||
分數(shù) | 考生人數(shù) | 分數(shù) | 考生人數(shù) | 分數(shù) | 考生人數(shù) | 分數(shù) | 考生人數(shù) | 分數(shù) | 考生人數(shù) | 分數(shù) | 考生人數(shù) |
279 | 1 | 246 | 162 | 219 | 594 | 192 | 1109 | 165 | 1575 | 138 | 1961 |
277 | 3 | 245 | 176 | 218 | 611 | 191 | 1130 | 164 | 1592 | 137 | 1974 |
276 | 4 | 244 | 186 | 217 | 625 | 190 | 1146 | 163 | 1609 | 136 | 1988 |
273 | 5 | 243 | 196 | 216 | 646 | 189 | 1167 | 162 | 1623 | 135 | 1998 |
271 | 6 | 242 | 208 | 215 | 667 | 188 | 1189 | 161 | 1633 | 134 | 2020 |
269 | 9 | 241 | 222 | 214 | 693 | 187 | 1213 | 160 | 1655 | 133 | 2031 |
268 | 12 | 240 | 236 | 213 | 710 | 186 | 1233 | 159 | 1668 | 132 | 2046 |
266 | 16 | 239 | 250 | 212 | 729 | 185 | 1245 | 158 | 1678 | 131 | 2063 |
265 | 18 | 238 | 260 | 211 | 754 | 184 | 1260 | 157 | 1691 | 130 | 2077 |
264 | 23 | 237 | 277 | 210 | 772 | 183 | 1272 | 156 | 1704 | 129 | 2088 |
263 | 29 | 236 | 294 | 209 | 783 | 182 | 1293 | 155 | 1721 | 128 | 2100 |
262 | 32 | 235 | 303 | 208 | 803 | 181 | 1307 | 154 | 1733 | 127 | 2115 |
261 | 35 | 234 | 319 | 207 | 825 | 180 | 1321 | 153 | 1746 | 126 | 2128 |
260 | 40 | 233 | 335 | 206 | 841 | 179 | 1340 | 152 | 1758 | 125 | 2141 |
259 | 46 | 232 | 352 | 205 | 860 | 178 | 1353 | 151 | 1778 | 124 | 2154 |
258 | 53 | 231 | 364 | 204 | 883 | 177 | 1371 | 150 | 1789 | 123 | 2173 |
257 | 59 | 230 | 387 | 203 | 907 | 176 | 1393 | 149 | 1804 | 122 | 2187 |
256 | 69 | 229 | 399 | 202 | 924 | 175 | 1406 | 148 | 1819 | 121 | 2216 |
255 | 75 | 228 | 416 | 201 | 944 | 174 | 1424 | 147 | 1836 | 120 | 2224 |
254 | 88 | 227 | 439 | 200 | 962 | 173 | 1448 | 146 | 1846 | 119 | 2233 |
253 | 98 | 226 | 467 | 199 | 985 | 172 | 1457 | 145 | 1864 | 118 | 2243 |
252 | 106 | 225 | 489 | 198 | 996 | 171 | 1467 | 144 | 1886 | 117 | 2253 |
251 | 116 | 224 | 518 | 197 | 1011 | 170 | 1484 | 143 | 1897 | 116 | 2267 |
250 | 121 | 223 | 529 | 196 | 1028 | 169 | 1504 | 142 | 1912 | 115 | 2277 |
249 | 130 | 222 | 542 | 195 | 1056 | 168 | 1520 | 141 | 1927 | 114 | 2288 |
248 | 141 | 221 | 563 | 194 | 1076 | 167 | 1540 | 140 | 1937 | 113 | 2303 |
247 | 149 | 220 | 578 | 193 | 1090 | 166 | 1553 | 139 | 1952 |
2023年河南專升本學前教育分數(shù)段統(tǒng)計表及上線人數(shù)
2023年河南專升本學前教育分數(shù)段統(tǒng)計表及上線人數(shù)公布!該專業(yè)今年的省控線為151分,上線人數(shù)為7875,據了解去年學前教育專升本省控線是135分,今年有所上漲,上線人數(shù)有所減少。
河南專業(yè)介紹 2023/04/27
2023年河南專升本臨床醫(yī)學專業(yè)上線人數(shù)和分數(shù)段排名
2023年河南專升本臨床醫(yī)學專業(yè)上線人數(shù)和分數(shù)段排名公布!該專業(yè)今年的省控線即最低錄取控制線為211分,上線人數(shù)有582,最高分是266,240分以上有117人,招生計劃只有510人,具體如下:
河南專業(yè)介紹 2023/04/24
2023年河南專升本小學教育分數(shù)段統(tǒng)計表和上線人數(shù)
2023年河南專升本小學教育分數(shù)段統(tǒng)計表和上線人數(shù)公布!據了解該專業(yè)的省控線是209分,上線人數(shù)有2127,最高分是262,240分以上的有131人。據了解該專業(yè)的招生計劃(普通考生和建檔立卡考生總人數(shù))為1880人,具體如...
河南專業(yè)介紹 2023/04/24
河南專升本動畫一分一段及2022年院校錄取分數(shù)很受關注,今年部分院校已經公布了最低錄取分數(shù)線,其中鄭州科技學院的分數(shù)比較低,該專業(yè)省控線是159分,鄭州科技學院分數(shù)線是165分、。而一分一段表中看到動畫專業(yè)的最...
河南專業(yè)介紹 2022/07/20
河南環(huán)境設計專升本錄取分數(shù)線及2022一分一段表
河南環(huán)境設計專升本錄取分數(shù)線及2022一分一段表公布!該專業(yè)的招生學校有黃河交通學院、鄭州升達經貿管理學院、華北水利水電大學、新鄉(xiāng)學院、河南師范大學等,2022年各校環(huán)境設計專升本的錄取分數(shù)線基本高于180分,...
河南分數(shù)線 2022/07/18
操作成功