專升本/專轉(zhuǎn)本/專接本
當(dāng)前位置: 易學(xué)仕在線> 考試資訊> 成績(jī)查詢> 四川> 阿壩師范學(xué)院專升本2021錄取名單 擬錄取計(jì)劃總數(shù)為594人

阿壩師范學(xué)院專升本2021錄取名單 擬錄取計(jì)劃總數(shù)為594人

發(fā)布時(shí)間:2021/06/10 15:05:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:3472 熱點(diǎn): 阿壩師范學(xué)院專升本 2021年四川專升本錄取名單

摘要:阿壩師范學(xué)院教務(wù)處官網(wǎng)公示了2021年專升本擬錄取名單,錄取總計(jì)劃數(shù)為594人,其中普通計(jì)劃數(shù)558人,退伍軍人計(jì)劃數(shù)5人,建檔立卡計(jì)劃數(shù)31人,公示時(shí)間截止到6月17日,下面趕緊來看看具體的錄取結(jié)果吧~

  阿壩師范學(xué)院教務(wù)處官網(wǎng)公示了2021年專升本擬錄取名單,錄取總計(jì)劃數(shù)為594人,其中普通計(jì)劃數(shù)558人,退伍軍人計(jì)劃數(shù)5人,建檔立卡計(jì)劃數(shù)31人,公示時(shí)間截止到6月17日,下面趕緊來看看具體的錄取結(jié)果吧~ 

阿壩師范學(xué)院專升本2021錄取名單

  2021年報(bào)名考試1164人,經(jīng)教育廳審批的錄取計(jì)劃數(shù)共594人,其中普通計(jì)劃數(shù)558人,退伍軍人計(jì)劃數(shù)5人,建檔立卡計(jì)劃數(shù)31人。依據(jù)《2021阿壩師范學(xué)院專升本招生簡(jiǎn)章》,經(jīng)6月9日阿壩師范學(xué)院專升本工作領(lǐng)導(dǎo)小組集體審議通過,現(xiàn)將2021年專升本擬錄取名單予以公示。公示期為2021年6月10日至2021年6月17日,如有異議,請(qǐng)向教務(wù)處或紀(jì)委反映,教務(wù)處電話:028-62332207,紀(jì)委辦公室電話:028-62332315,郵箱jwcexam 126.com。

  備注錄取規(guī)則:第一批錄取為退伍軍人和建檔立卡戶,退伍軍人錄取比例60%(向上取整),建檔立卡戶錄取比例為20%(向上取整);第二批為普通計(jì)劃數(shù)。

  2021年阿壩師范學(xué)院專升本擬錄取情況一覽表


對(duì)口選送學(xué)校 學(xué)號(hào) 考生號(hào) 姓名 性別 所在二級(jí)學(xué)院 ??茖I(yè)名稱 專科專業(yè)代碼 校內(nèi)專業(yè)專業(yè)名稱 校內(nèi)??茖I(yè)代碼 擬升二級(jí)學(xué)院 擬升本科專業(yè)名稱 擬升本科專業(yè)代碼 擬升入校內(nèi)本科專業(yè)名稱 擬升入校內(nèi)本科專業(yè)代碼 ??破陂g學(xué)業(yè)綜合成績(jī)(原始成績(jī)) 畢業(yè)科類代碼 是否免試 是否入伍退役 是否建檔立卡貧困家庭 加分項(xiàng) 總成績(jī)加分 ??破陂g學(xué)業(yè)綜合成績(jī)加分 ??破陂g學(xué)業(yè)綜合成績(jī)加分后總成績(jī) 備注 考試總成績(jī) 總分 最終成績(jī)(總分績(jī)加分) 排名 錄取情況
阿壩師范學(xué)院 20180909 17512001950034 西繞珠瑪 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 數(shù)學(xué)教育 670105 數(shù)學(xué)教育(一類模式) 1814 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 070101 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(藏本) 1811 84.40  理工 無(wú) 0 0 84.40  27.5 50.26 50.26  1 擬第一批錄取
阿壩師范學(xué)院 20180906 17512001950013 白瑪青錯(cuò) 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 數(shù)學(xué)教育 670105 數(shù)學(xué)教育(一類模式) 1814 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 070101 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(藏本) 1811 78.79  理工 無(wú) 0 0 78.79  22.45 44.986 44.99  2 擬第二批錄取
阿壩師范學(xué)院 20180907 17512001950038 仁真次姆 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 數(shù)學(xué)教育 670105 數(shù)學(xué)教育(一類模式) 1814 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 070101 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(藏本) 1811 79.30  理工 無(wú) 0 0 79.30  21.3 44.5 44.50  3 擬第二批錄取
阿壩師范學(xué)院 20183540 18511909920043 揚(yáng)尖仲尕 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 小學(xué)教育 670103 小學(xué)教育(藏漢雙語(yǔ)方向) 1808 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 小學(xué)教育 040107 小學(xué)教育(藏本) 1815 78.50  文史 無(wú) 0 0 78.50  藏漢雙語(yǔ)方向 32.6 50.96 50.96  1 擬第二批錄取
阿壩師范學(xué)院 20192594 19511909511198 徐潔 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 小學(xué)教育 670103 小學(xué)教育(五年制藏語(yǔ)文) 1810 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 小學(xué)教育 040107 小學(xué)教育(藏本) 1815 76.96 文史 無(wú) 0 0 76.96  藏漢雙語(yǔ)方向 32.1 50.044 50.04  2 擬第二批錄取
阿壩師范學(xué)院 20192579 19511909511181 恩莫 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 小學(xué)教育 670103 小學(xué)教育(五年制藏語(yǔ)文) 1810 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 小學(xué)教育 040107 小學(xué)教育(藏本) 1815 78.2 文史 無(wú) 0 0 78.20  藏漢雙語(yǔ)方向 29.9 49.22 49.22  3 擬第一批錄取
阿壩師范學(xué)院 20192553 19511909511113 甲央姐 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 小學(xué)教育 670103 小學(xué)教育(五年制藏語(yǔ)文) 1810 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 小學(xué)教育 040107 小學(xué)教育(藏本) 1815 81.88 文史 無(wú) 0 0 81.88  藏漢雙語(yǔ)方向 26.9 48.892 48.89  4 擬第二批錄取
阿壩師范學(xué)院 20180932 17512001950043 四郎卻志 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 小學(xué)教育 670103 小學(xué)教育(藏漢雙語(yǔ)方向) 1808 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 小學(xué)教育 040107 小學(xué)教育(藏本) 1815 76.33  文史 無(wú) 0 0 76.33  藏漢雙語(yǔ)方向 29.5 48.232 48.23  5 擬第二批錄取
阿壩師范學(xué)院 20192564 19511909511127 扎西拉么 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 小學(xué)教育 670103 小學(xué)教育(五年制藏語(yǔ)文) 1810 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 小學(xué)教育 040107 小學(xué)教育(藏本) 1815 74.96 文史 無(wú) 0 0 74.96  藏漢雙語(yǔ)方向 29.6 47.744 47.74  6 擬第二批錄取
阿壩師范學(xué)院 20192566 19511909511129 仲瑪姐 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 小學(xué)教育 670103 小學(xué)教育(五年制藏語(yǔ)文) 1810 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 小學(xué)教育 040107 小學(xué)教育(藏本) 1815 79.88 文史 無(wú) 0 0 79.88  藏漢雙語(yǔ)方向 26.3 47.732 47.73  7 擬第二批錄取
阿壩師范學(xué)院 20183542 18511913910089 俄讓初 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 小學(xué)教育 670103 小學(xué)教育(藏漢雙語(yǔ)方向) 1808 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 小學(xué)教育 040107 小學(xué)教育(藏本) 1815 76.61  文史 無(wú) 0 0 76.61  藏漢雙語(yǔ)方向 28 47.444 47.44  8 擬第二批錄取
阿壩師范學(xué)院 20192615 19511909511232 華吉 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 小學(xué)教育 670103 小學(xué)教育(五年制藏語(yǔ)文) 1810 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 小學(xué)教育 040107 小學(xué)教育(藏本) 1815 78.12 文史 無(wú) 0 0 78.12  藏漢雙語(yǔ)方向 25.8 46.728 46.73  9 擬第一批錄取
阿壩師范學(xué)院 20180935 17512001950031 澤汪杜吉 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 小學(xué)教育 670103 小學(xué)教育(藏漢雙語(yǔ)方向) 1808 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 小學(xué)教育 040107 小學(xué)教育(藏本) 1815 80.33  文史 無(wú) 0 0 80.33  藏漢雙語(yǔ)方向 23.9 46.472 46.47  10 擬第二批錄取
阿壩師范學(xué)院 20192575 19511909511139 茸妹初 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 小學(xué)教育 670103 小學(xué)教育(五年制藏語(yǔ)文) 1810 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 小學(xué)教育 040107 小學(xué)教育(藏本) 1815 77.2 文史 無(wú) 0 0 77.20  藏漢雙語(yǔ)方向 25.5 46.18 46.18  11 擬第二批錄取
阿壩師范學(xué)院 20192622 19511909511241 西讓卓瑪 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 小學(xué)教育 670103 小學(xué)教育(五年制藏語(yǔ)文) 1810 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 小學(xué)教育 040107 小學(xué)教育(藏本) 1815 78.88 文史 無(wú) 0 0 78.88  藏漢雙語(yǔ)方向 23.7 45.772 45.77  12 擬第二批錄取
阿壩師范學(xué)院 20192598 19511909511205 仲尕姐 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 小學(xué)教育 670103 小學(xué)教育(五年制藏語(yǔ)文) 1810 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 小學(xué)教育 040107 小學(xué)教育(藏本) 1815 82.08 文史 無(wú) 0 0 82.08  藏漢雙語(yǔ)方向 21.2 45.552 45.55  13 擬第二批錄取
阿壩師范學(xué)院 20192547 19511909511302 仁清讓波 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 小學(xué)教育 670103 小學(xué)教育(五年制藏語(yǔ)文) 1810 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 小學(xué)教育 040107 小學(xué)教育(藏本) 1815 71.76 文史 無(wú) 0 0 71.76  藏漢雙語(yǔ)方向 28 45.504 45.50  14 擬第二批錄取
阿壩師范學(xué)院 20192561 19511909511123 楊金那么 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 小學(xué)教育 670103 小學(xué)教育(五年制藏語(yǔ)文) 1810 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 小學(xué)教育 040107 小學(xué)教育(藏本) 1815 78.66 文史 無(wú) 0 0 78.66  藏漢雙語(yǔ)方向 22.6 45.024 45.02  15 擬第二批錄取
阿壩師范學(xué)院 20192562 19511909511124 澤登卓瑪 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 小學(xué)教育 670103 小學(xué)教育(五年制藏語(yǔ)文) 1810 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 小學(xué)教育 040107 小學(xué)教育(藏本) 1815 78 文史 無(wú) 0 0 78.00  藏漢雙語(yǔ)方向 22.7 44.82 44.82  16 擬第二批錄取
阿壩師范學(xué)院 20192578 19511909511180 王波 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 小學(xué)教育 670103 小學(xué)教育(五年制藏語(yǔ)文) 1810 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 小學(xué)教育 040107 小學(xué)教育(藏本) 1815 76.56 文史 無(wú) 0 0 76.56  藏漢雙語(yǔ)方向 23.2 44.544 44.54  17 擬第二批錄取
阿壩師范學(xué)院 20192573 19511909511137 達(dá)哇磋 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 小學(xué)教育 670103 小學(xué)教育(五年制藏語(yǔ)文) 1810 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 小學(xué)教育 040107 小學(xué)教育(藏本) 1815 74.72 文史 無(wú) 0 0 74.72  藏漢雙語(yǔ)方向 23.1 43.748 43.75  18 擬第二批錄取
阿壩師范學(xué)院 20192646 19511909511296 澤仁曲措 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 小學(xué)教育 670103 小學(xué)教育(五年制藏語(yǔ)文) 1810 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 小學(xué)教育 040107 小學(xué)教育(藏本) 1815 78.32 文史 省優(yōu)大 3 0 78.32  藏漢雙語(yǔ)方向 15.6 40.688 43.69  19 擬第二批錄取
阿壩師范學(xué)院 20192577 19511909511179 歐姆 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 小學(xué)教育 670103 小學(xué)教育(五年制藏語(yǔ)文) 1810 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 小學(xué)教育 040107 小學(xué)教育(藏本) 1815 76.92 文史 無(wú) 0 0 76.92  藏漢雙語(yǔ)方向 20.9 43.308 43.31  20 擬第二批錄取
阿壩師范學(xué)院 20192576 19511909511178 澤登拉姆 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 小學(xué)教育 670103 小學(xué)教育(五年制藏語(yǔ)文) 1810 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 小學(xué)教育 040107 小學(xué)教育(藏本) 1815 77.04 文史 無(wú) 0 0 77.04  藏漢雙語(yǔ)方向 20.1 42.876 42.88  21 擬第二批錄取
阿壩師范學(xué)院 20192565 19511909511128 東周措 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 小學(xué)教育 670103 小學(xué)教育(五年制藏語(yǔ)文) 1810 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 小學(xué)教育 040107 小學(xué)教育(藏本) 1815 75.6 文史 無(wú) 0 0 75.60  藏漢雙語(yǔ)方向 19.8 42.12 42.12  22 擬第二批錄取
阿壩師范學(xué)院 20192604 19511909511213 向么 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 小學(xué)教育 670103 小學(xué)教育(五年制藏語(yǔ)文) 1810 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 小學(xué)教育 040107 小學(xué)教育(藏本) 1815 74.72 文史 無(wú) 0 0 74.72  藏漢雙語(yǔ)方向 20.1 41.948 41.95  23 擬第二批錄取

  因表格中囊括的信息過多,無(wú)法全部展示,考生可點(diǎn)擊下方文檔查看完整內(nèi)容。

2021年阿壩師范學(xué)院專升本擬錄取情況.xls


  阿壩師范學(xué)院教務(wù)處

  2021年6月10日

推薦閱讀

公眾號(hào)

抖音

bilibili

微博

聯(lián)系我們

服務(wù)熱線:023-68141520
返回頂部
請(qǐng)選擇培訓(xùn)項(xiàng)目
專升本/專轉(zhuǎn)本/專接本 等級(jí)職稱/考研

操作成功

關(guān)閉