發(fā)布時間:2021/04/21 16:00:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:7064 熱點: 2021西華大學專升本名單 成都工貿(mào)職業(yè)技術學院專升本
摘要:成都工貿(mào)職業(yè)技術學院官網(wǎng)(www.cdgmxy.com/)公示了一則2021年推薦參加西華大學專升本考試名單,具體如下。
成都工貿(mào)職業(yè)技術學院官網(wǎng)(www.cdgmxy.com/)公示了一則2021年推薦參加西華大學專升本考試名單,具體如下。
經(jīng)學生自愿報名,學生所在學院審核推薦,彭思雨、余軍等171名同學具有“專升本”報名資格,學?!端拇ㄊ〗逃龔d關于2021年普通高等學校選拔優(yōu)秀??飘厴I(yè)生進入本科階段學習的通知》(川教函[2021]43號)文件精神,及西華大學有關規(guī)定,現(xiàn)將2021年推薦參加西華大學“專升本”考試名單予以公示,請全校師生予以監(jiān)督。
一、反映問題必須在公示期限內(nèi),任何組織和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,向成都工貿(mào)技術學院監(jiān)審處反映公示對象存在的問題。以組織名義反映問題的應加蓋公章。以個人名義反映問題的提倡署報本人真實姓名。
二、要求反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機誹謗誣告。
三、公示時間從4月12日起到4月16日止,共計5個工作日。
四、受理部門和電話:
1.咨詢電話:教務處028-64195048
2.投訴電話:監(jiān)審處028-64907543
3.咨詢地址:成都工貿(mào)職業(yè)技術學院新綜合樓D1302
4.投訴地址:成都工貿(mào)職業(yè)技術學院新綜合樓D1413
姓名 | 學號 | 性別 | ??齐A段20%成績 | 獎勵加分 | 獎勵加分類型 |
彭思雨 | 1813030107 | 女 | 17.2 | ||
余軍 | 1813030118 | 男 | 16.15 | ||
袁杰 | 1813030116 | 男 | 15.79 | ||
閆星宇 | 1813030113 | 男 | 17.17 | ||
張家明 | 1813030115 | 男 | 15.92 | ||
茍柏霖 | 1813030112 | 男 | 15.13 | ||
龐大玉 | 1813030117 | 男 | 15.95 | ||
楊天泉 | 1813010134 | 男 | 16.58 | ||
范東林 | 1813010203 | 男 | 16.47 | 1 | 學科競賽省二等獎(第三位) |
李鑫欣 | 1813010246 | 男 | 16.49 | ||
余文龍 | 1813010109 | 男 | 16.71 | ||
凡猛 | 1813010248 | 男 | 16.42 | 1.5 | 學科競賽省二等獎(第二位) |
胡平 | 1813010223 | 男 | 15.91 | ||
田時印 | 1813010155 | 男 | 17.12 | ||
謝廷安 | 1813010251 | 男 | 16.11 | ||
程書茂 | 1813010129 | 男 | 16.92 | ||
邱仕杰 | 1813010226 | 男 | 16.09 | ||
李亮 | 1813010149 | 男 | 16.25 | ||
馮婷 | 1813010125 | 女 | 17.08 | ||
張菊蓉 | 1813010215 | 女 | 18.11 | 4 | 省優(yōu)秀畢業(yè)生 |
鄒鐘普 | 1813010230 | 男 | 17.25 | ||
艾文婷 | 1813010120 | 女 | 17.35 | ||
安浩東 | 1813010227 | 男 | 16.28 | ||
黃柏林 | 1813010128 | 男 | 17.49 | ||
雷金 | 1813010107 | 男 | 17.06 | ||
羅智中 | 1813010228 | 男 | 16.12 | ||
鄧維 | 1813010118 | 男 | 17.5 | ||
李泉江 | 1813030106 | 男 | 16.11 | ||
陳吉強 | 1813010126 | 男 | 17.23 | ||
張華超 | 1613010259 | 男 | 16.84 | ||
衡洋 | 1813010117 | 男 | 15.79 | ||
嘉崇武 | 1813010103 | 男 | 17.02 | ||
何興宇 | 1813010216 | 男 | 15.93 | ||
趙楊洪 | 1813010106 | 男 | 15.59 | ||
張杰 | 1813010247 | 女 | 16.86 | ||
張洋川 | 1813010131 | 男 | 15.92 | ||
木乃子哈 | 1813010233 | 男 | 16.26 | ||
陳然 | 1813010207 | 男 | 16.01 | ||
楊應昊 | 1813010211 | 男 | 16.39 | ||
徐楊 | 1813010326 | 男 | 16.28 | ||
卓凱一 | 1813010138 | 男 | 16.88 | ||
李雙秀 | 1813010303 | 女 | 16.38 | ||
王溯 | 1813010133 | 男 | 15.52 | ||
鄭玉梅 | 1813010148 | 女 | 16.54 | ||
楊浩 | 1813010320 | 男 | 16.12 | ||
向偉 | 1813010325 | 男 | 16.75 | ||
田英杰 | 1813010346 | 男 | 17.01 | ||
吉布三遷 | 1823040125 | 男 | 17.26 | ||
江旭 | 1823040112 | 男 | 16.74 | ||
李成航 | 1823040106 | 男 | 16.85 | ||
李若菡 | 1823040101 | 女 | 17.04 | ||
唐蘭 | 1823040111 | 女 | 16.16 | ||
王俊鴻 | 1823040103 | 男 | 17.72 | ||
余喬康 | 1823040126 | 男 | 15.08 | ||
袁光旭 | 1823040104 | 男 | 17.92 | 1.5 | 計算機二級 |
袁蘭芯 | 1823040122 | 女 | 17.17 | ||
張川鴻 | 1823040105 | 男 | 16.18 | ||
張瀛 | 1823040109 | 男 | 17.14 | 1.5 | 計算機二級 |
唐宇 | 1823040116 | 男 | 16.88 | ||
陳凡 | 1833030118 | 女 | 17.29 | 1.5 | 計算機二級 |
楊鈺林 | 1833030130 | 男 | 17.74 | 1.5 | 計算機二級 |
廖張燕 | 1833030102 | 女 | 17.65 | 1.5 | 計算機二級 |
吳成瑤 | 1833030132 | 女 | 17.1 | ||
鄧美麗 | 1833030122 | 女 | 17.17 | 1.5 | 計算機二級 |
鄧天洪 | 1833030131 | 男 | 17.75 | 4 | 省級優(yōu)秀畢業(yè)生 |
易俊吉 | 1833030236 | 男 | 15.72 | 4 | 省級優(yōu)秀畢業(yè)生 |
達晶 | 1833030119 | 女 | 17.17 | ||
袁媛 | 1833030228 | 女 | 16.46 | ||
屈相如 | 1833030105 | 男 | 15.57 | ||
項立燕 | 1833030222 | 女 | 16.77 | ||
陳霞 | 1833030104 | 女 | 17.29 | ||
冉拉阿子 | 1833030215 | 女 | 16.37 | 1.5 | 計算機二級 |
楊紅梅 | 1833030113 | 女 | 17.03 | ||
張美玲 | 1833030230 | 女 | 16.14 | ||
余頌健 | 1833030115 | 男 | 16.74 | ||
楊元薪 | 1833030208 | 男 | 16.3 | ||
彭建文 | 1833030129 | 男 | 17.32 | ||
何繼珍 | 1833030227 | 女 | 16.57 | ||
孫松柏 | 1833030224 | 男 | 17.72 | 4 | 省級優(yōu)秀畢業(yè)生 |
劉顯明 | 1833030128 | 男 | 16.9 | ||
左雨琪 | 1833030110 | 女 | 17.25 | ||
王慧 | 1833030220 | 女 | 16.77 | ||
王雪 | 1833030136 | 女 | 16.08 | ||
張雪梅 | 1833030239 | 女 | 16.95 | ||
何棟國 | 1833030226 | 男 | 16.81 | ||
王孟宇 | 1833030109 | 男 | 16.51 | ||
楊敏 | 1833030127 | 女 | 16.92 | ||
黃浩 | 1833030125 | 男 | 16.8 | ||
史新雨 | 1833030205 | 男 | 15.8 | ||
黃巖 | 1733030205 | 女 | 17.66 | ||
張泉 | 1833030217 | 男 | 16.7 | ||
伍春亞 | 1833030237 | 女 | 16.26 | ||
周代松 | 1833030218 | 男 | 17.2 | ||
唐紅英 | 1843020108 | 女 | 17.63 | ||
陳孝文 | 1843020135 | 男 | 15.75 | ||
羅佳慧 | 1843020105 | 女 | 17.51 | ||
敖玉萍 | 1843020114 | 女 | 16.92 | 3.5 | 英語四級、學科競賽省級二等獎(個人) |
喻若涵 | 1843020112 | 女 | 16.91 | ||
劉小艷 | 1843020119 | 女 | 17.34 | ||
馮敏 | 1843020106 | 女 | 17.67 | ||
譙靜 | 1843020115 | 女 | 16.38 | ||
周琳 | 1843020124 | 女 | 15.86 | ||
黃婷 | 1843020128 | 女 | 16.45 | ||
賴瀟 | 1843020116 | 男 | 16.76 | ||
李雪蕾 | 1843020113 | 女 | 17.07 | ||
晉楊梅 | 1843020102 | 女 | 17.39 | ||
田文棋 | 1843020129 | 女 | 16.61 | ||
王鈺 | 1843020127 | 女 | 16.65 | ||
蔡朋藤 | 1843020101 | 男 | 16.59 | ||
羅琪 | 1843020103 | 女 | 17.35 | ||
涂萍 | 1843020111 | 女 | 17.2 | ||
谷海冰 | 1843020125 | 男 | 15.75 | ||
彭世芬 | 1843020221 | 女 | 16.47 | ||
李先連 | 1843020219 | 女 | 16.74 | ||
李佳馨 | 1843020201 | 女 | 15.69 | ||
龍香伶 | 1843020216 | 女 | 15.93 | ||
鄭遠飛 | 1843020244 | 男 | 16.48 | ||
吳嘉欣 | 1843020241 | 女 | 17.21 | 1.5 | 英語四級 |
劉然 | 1843020237 | 女 | 15.86 | ||
張平平 | 1843020218 | 女 | 16.82 | ||
陳嘉益 | 1843020209 | 男 | 15.77 | ||
趙千喜 | 1843020240 | 男 | 16.65 | ||
余開琴 | 1843020238 | 女 | 16.93 | 1 | 學科競賽省級二等獎(第三位) |
劉志成 | 1843020239 | 男 | 15.75 | ||
羅心怡 | 1843020232 | 女 | 16.96 | 4 | 學科競賽國家級二等獎(第二位) |
王利萍 | 1843020202 | 女 | 16.03 | ||
王春霞 | 1843020220 | 女 | 17.71 | ||
李婷婷 | 1843020235 | 女 | 16.3 | ||
肖龍宇 | 1843020234 | 女 | 15.88 | ||
吳建康 | 1843020110 | 男 | 16.72 | ||
胡曉東 | 1843030121 | 男 | 16.32 | ||
周玲 | 1843030131 | 女 | 17.15 | 1.5 | 英語四級 |
陳丹 | 1843030116 | 女 | 16.45 | ||
謝珊 | 1843030122 | 女 | 17.44 | ||
盧佳音 | 1843030218 | 女 | 17.13 | ||
練小月 | 1843030114 | 女 | 16.81 | ||
吳沁霞 | 1843030227 | 女 | 17.46 | ||
譚婷婷 | 1843030129 | 女 | 17.18 | ||
陳一菲 | 1843030225 | 女 | 16.91 | ||
蒲陳康鑫 | 1843030220 | 男 | 15.98 | ||
徐玲玥 | 1843030204 | 女 | 16.15 | ||
楊小莉 | 1843030230 | 女 | 17.48 | ||
周小琳 | 1843030216 | 女 | 17.72 | ||
李倩 | 1843030123 | 女 | 16.26 | ||
張月琳 | 1843030214 | 女 | 16.19 | ||
向紅 | 1843030212 | 女 | 17.6 | ||
柳強 | 1843030206 | 男 | 16.88 | ||
鄭西豪 | 1843030126 | 男 | 17.03 | ||
趙小燕 | 1843030215 | 女 | 17.53 | ||
朱金雙 | 1843030211 | 女 | 16.36 | ||
鄒詩媛 | 1843030213 | 女 | 16.41 | ||
雷堯 | 1843030125 | 男 | 16.21 | ||
黃蝶 | 1843030223 | 女 | 16.96 | ||
陳禮瑩 | 1843030231 | 女 | 16.31 | ||
敬名釗 | 1843030106 | 男 | 15.81 | ||
何穎仙 | 1843030226 | 女 | 16.6 | ||
鄧昭君 | 1843030219 | 女 | 17.3 | ||
周瑞 | 1843030124 | 男 | 16.06 | ||
張成東 | 1843030130 | 男 | 15.85 | ||
高明輝 | 1843030120 | 男 | 16.81 | ||
茍榮鑫 | 1843030103 | 男 | 15.25 | ||
李孟聰 | 1843030203 | 男 | 15.71 | ||
蒲智剛 | 1843030134 | 男 | 14.71 | ||
張敏怡 | 1843030221 | 女 | 16.42 | ||
呷呷 | 1843030133 | 女 | 16.09 | ||
葉春梅 | 1843030234 | 女 | 16.43 | ||
萬莉馨 | 1843030128 | 女 | 16.18 | ||
唐雯 | 1843030110 | 女 | 16.36 | ||
周蘇玲 | 1843020142 | 女 | 16.05 | ||
徐婷婷 | 1843020144 | 女 | 17.26 | ||
劉玉馨 | 1843020134 | 女 | 15.26 |
2023年成都工貿(mào)職業(yè)技術學院專升本對口院校、專業(yè)、考試科目
2023年成都工貿(mào)職業(yè)技術學院專升本對口院校、專業(yè)、考試科目公布,對口學校為成都大學、西南交通大學希望學院2所本科院校,報考專業(yè)為土木工程、鐵道工程、機械設計制造及其自動化等,考試科目以報考的本科院校為準...
四川 2023/03/07
2021年成都工貿(mào)職業(yè)技術學院對口西南交通大學希望學院專升本名單 98人具有報名資格
成都工貿(mào)職業(yè)技術學院官網(wǎng)(www.cdgmxy.com/)公示了一則2021年推薦參加西南交通大學希望學院專升本考試名單,原文查看網(wǎng)址為https://www.cdgmxy.edu.cn/html/gmxy/xwzx_tzgg/31406.html,內(nèi)容如下。
四川成績查詢 2021/04/21
2021年成都工貿(mào)職業(yè)技術學院對口成都大學專升本名單 274名同學具有報名資格
成都工貿(mào)職業(yè)技術學院官網(wǎng)(www.cdgmxy.com/)公示了一則2021年推薦參加成都大學專升本考試名單,原文查看網(wǎng)址為https://www.cdgmxy.edu.cn/html/gmxy/xwzx_tzgg/31405.html,內(nèi)容如下。
四川成績查詢 2021/04/21
操作成功