發(fā)布時間:2016/08/08 00:00:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:2528
摘要:科類 院校代號 院校名稱 專業(yè)代號 專業(yè)名稱 投檔最低分 計算機科學類 0131 福建工程學院 01 數(shù)字媒體技術(shù) 358 計算機科學類 0131 福建工程學院 02 網(wǎng)絡工程 332 計算機科學類 0131 福建工程學院 03 軟件工程
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 |
計算機科學類 | 0131 | 福建工程學院 | 01 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 358 |
計算機科學類 | 0131 | 福建工程學院 | 02 | 網(wǎng)絡工程 | 332 |
計算機科學類 | 0131 | 福建工程學院 | 03 | 軟件工程 | 309 |
計算機科學類 | 0144 | 福州大學至誠學院 | 01 | 計算機科學與技術(shù) | 246 |
計算機科學類 | 0146 | 閩江學院 | 01 | 軟件工程 | 258 |
計算機科學類 | 0235 | 廈門理工學院 | 01 | 軟件工程 | 302 |
計算機科學類 | 0534 | 泉州師范學院 | 01 | 計算機科學與技術(shù) | 231 |
計算機科學類 | 0731 | 武夷學院 | 01 | 計算機科學與技術(shù) | 220 |
計算機科學類 | 0831 | 龍巖學院 | 01 | 計算機科學與技術(shù) | 220 |
電子信息類 | 0131 | 福建工程學院 | 04 | 電氣工程及其自動化 | 422 |
電子信息類 | 0169 | 福建師范大學福清校區(qū) | 01 | 電子信息工程 | 381 |
電子信息類 | 0533 | 閩南理工學院 | 01 | 電子信息工程 | 255 |
電子信息類 | 0731 | 武夷學院 | 02 | 電子信息工程 | 330 |
建筑類 | 0137 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 01 | 土木工程 | 378 |
建筑類 | 0137 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 02 | 工程管理 | 344 |
建筑類 | 0143 | 陽光學院 | 01 | 土木工程 | 281 |
建筑類 | 0431 | 三明學院 | 01 | 土木工程 | 416 |
建筑類 | 0533 | 閩南理工學院 | 02 | 土木工程 | 273 |
建筑類 | 0731 | 武夷學院 | 03 | 土木工程 | 435 |
機械工程類 | 0131 | 福建工程學院 | 05 | 機械設計制造及其自動化 | 424 |
機械工程類 | 0231 | 廈門工學院 | 01 | 機械工程 | 221 |
機械工程類 | 0233 | 集美大學誠毅學院 | 01 | 機械工程 | 281 |
機械工程類 | 0235 | 廈門理工學院 | 02 | 汽車服務工程 | 423 |
機械工程類 | 0431 | 三明學院 | 02 | 機械設計制造及其自動化 | 278 |
經(jīng)濟類 | 0132 | 福建江夏學院 | 01 | 金融學 | 429 |
經(jīng)濟類 | 0132 | 福建江夏學院 | 02 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 411 |
經(jīng)濟類 | 0136 | 福建農(nóng)林大學東方學院 | 01 | 金融學 | 269 |
經(jīng)濟類 | 0136 | 福建農(nóng)林大學東方學院 | 02 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 268 |
經(jīng)濟類 | 0137 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 03 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 322 |
經(jīng)濟類 | 0139 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 350 |
經(jīng)濟類 | 0144 | 福州大學至誠學院 | 02 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 344 |
經(jīng)濟類 | 0145 | 福州外語外貿(mào)學院 | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 272 |
經(jīng)濟類 | 0231 | 廈門工學院 | 02 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 336 |
經(jīng)濟類 | 0233 | 集美大學誠毅學院 | 02 | 金融學 | 378 |
經(jīng)濟類 | 0531 | 福建師范大學閩南科技學院 | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 281 |
經(jīng)濟類 | 0534 | 泉州師范學院 | 02 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 369 |
經(jīng)濟類 | 0731 | 武夷學院 | 04 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 366 |
財會類 | 0132 | 福建江夏學院 | 03 | 財務管理 | 414 |
財會類 | 0136 | 福建農(nóng)林大學東方學院 | 03 | 財務管理 | 287 |
財會類 | 0136 | 福建農(nóng)林大學東方學院 | 04 | 會計學 | 287 |
財會類 | 0137 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 04 | 財務管理 | 351 |
財會類 | 0139 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 02 | 財務管理 | 370 |
財會類 | 0143 | 陽光學院 | 02 | 會計學 | 336 |
財會類 | 0145 | 福州外語外貿(mào)學院 | 02 | 財務管理 | 310 |
財會類 | 0146 | 閩江學院 | 02 | 會計學 | 422 |
財會類 | 0169 | 福建師范大學福清校區(qū) | 02 | 財務管理 | 407 |
財會類 | 0231 | 廈門工學院 | 03 | 財務管理 | 362 |
財會類 | 0233 | 集美大學誠毅學院 | 03 | 會計學 | 376 |
財會類 | 0431 | 三明學院 | 03 | 財務管理 | 400 |
財會類 | 0533 | 閩南理工學院 | 03 | 財務管理 | 291 |
管理類 | 0131 | 福建工程學院 | 06 | 市場營銷 | 410 |
管理類 | 0132 | 福建江夏學院 | 04 | 工程管理 | 431 |
管理類 | 0136 | 福建農(nóng)林大學東方學院 | 05 | 物流管理 | 245 |
管理類 | 0137 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 05 | 人力資源管理 | 362 |
管理類 | 0137 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 06 | 旅游管理 | 319 |
管理類 | 0139 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 03 | 工商管理 | 376 |
管理類 | 0143 | 陽光學院 | 03 | 工商管理 | 281 |
管理類 | 0143 | 陽光學院 | 04 | 行政管理 | 274 |
管理類 | 0143 | 陽光學院 | 05 | 電子商務 | 274 |
管理類 | 0145 | 福州外語外貿(mào)學院 | 03 | 物流管理 | 246 |
管理類 | 0146 | 閩江學院 | 03 | 旅游管理 | 454 |
管理類 | 0169 | 福建師范大學福清校區(qū) | 03 | 旅游管理 | 428 |
管理類 | 0233 | 集美大學誠毅學院 | 04 | 交通運輸 | 318 |
管理類 | 0233 | 集美大學誠毅學院 | 05 | 物流管理 | 330 |
管理類 | 0233 | 集美大學誠毅學院 | 06 | 電子商務 | 353 |
管理類 | 0233 | 集美大學誠毅學院 | 07 | 工程管理 | 316 |
管理類 | 0431 | 三明學院 | 04 | 市場營銷 | 373 |
管理類 | 0431 | 三明學院 | 05 | 旅游管理與服務教育 | 324 |
管理類 | 0531 | 福建師范大學閩南科技學院 | 02 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 239 |
管理類 | 0531 | 福建師范大學閩南科技學院 | 03 | 工商管理 | 239 |
管理類 | 0531 | 福建師范大學閩南科技學院 | 04 | 市場營銷 | 243 |
管理類 | 0533 | 閩南理工學院 | 04 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 239 |
管理類 | 0533 | 閩南理工學院 | 05 | 工程管理 | 239 |
管理類 | 0534 | 泉州師范學院 | 03 | 市場營銷 | 362 |
管理類 | 0535 | 仰恩大學 | 01 | 物流管理 | 254 |
管理類 | 0535 | 仰恩大學 | 02 | 市場營銷 | 258 |
管理類 | 0731 | 武夷學院 | 05 | 旅游管理 | 339 |
管理類 | 0731 | 武夷學院 | 06 | 物流管理 | 354 |
管理類 | 0831 | 龍巖學院 | 02 | 市場營銷 | 379 |
新聞傳播學類 | 0139 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 04 | 廣告學 | 341 |
新聞傳播學類 | 0531 | 福建師范大學閩南科技學院 | 05 | 廣告學 | 253 |
新聞傳播學類 | 0535 | 仰恩大學 | 03 | 廣告學 | 293 |
新聞傳播學類 | 0831 | 龍巖學院 | 03 | 廣播電視學 | 366 |
英語類 | 0139 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 05 | 英語 | 361 |
英語類 | 0146 | 閩江學院 | 04 | 英語 | 451 |
英語類 | 0331 | 莆田學院 | 01 | 英語 | 420 |
英語類 | 0431 | 三明學院 | 06 | 英語 | 349 |
英語類 | 0534 | 泉州師范學院 | 04 | 英語 | 384 |
英語類 | 0831 | 龍巖學院 | 04 | 英語 | 359 |
生物學類 | 0932 | 寧德師范學院 | 01 | 生物技術(shù) | 225 |
農(nóng)林類 | 0731 | 武夷學院 | 07 | 茶學 | 221 |
臨床醫(yī)學類 | 0331 | 莆田學院 | 02 | 臨床醫(yī)學 | 439 |
醫(yī)學檢驗類 | 0140 | 福建醫(yī)科大學 | 01 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 429 |
護理學類 | 0331 | 莆田學院 | 03 | 護理學 | 324 |
藥學類 | 0141 | 福建中醫(yī)藥大學 | 01 | 中藥學 | 420 |
藥學類 | 0331 | 莆田學院 | 04 | 藥學 | 397 |
環(huán)境科學與工程類 | 0169 | 福建師范大學福清校區(qū) | 04 | 環(huán)境工程 | 306 |
學前教育類 | 0169 | 福建師范大學福清校區(qū) | 05 | 學前教育 | 439 |
學前教育類 | 0534 | 泉州師范學院 | 05 | 學前教育 | 317 |
學前教育類 | 0731 | 武夷學院 | 08 | 學前教育 | 284 |
小學教育類 | 0534 | 泉州師范學院 | 06 | 小學教育 | 368 |
小學教育類 | 0932 | 寧德師范學院 | 02 | 小學教育 | 355 |
美術(shù)類 | 0136 | 福建農(nóng)林大學東方學院 | 06 | 環(huán)境設計 | 332 |
美術(shù)類 | 0137 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 07 | 環(huán)境設計 | 372 |
美術(shù)類 | 0139 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 06 | 動畫 | 383 |
美術(shù)類 | 0146 | 閩江學院 | 05 | 服裝設計與工程 | 414 |
美術(shù)類 | 0233 | 集美大學誠毅學院 | 08 | 環(huán)境設計 | 399 |
美術(shù)類 | 0431 | 三明學院 | 07 | 動畫 | 361 |
美術(shù)類 | 0431 | 三明學院 | 08 | 視覺傳達設計 | 376 |
美術(shù)類 | 0531 | 福建師范大學閩南科技學院 | 06 | 服裝設計與工程 | 314 |
美術(shù)類 | 0533 | 閩南理工學院 | 06 | 服裝設計與工程 | 314 |
美術(shù)類 | 0731 | 武夷學院 | 09 | 視覺傳達設計 | 379 |
音樂類 | 0143 | 陽光學院 | 06 | 音樂學 | 260 |
音樂類 | 0331 | 莆田學院 | 05 | 音樂學 | 330 |
操作成功