發(fā)布時(shí)間:2022/04/26 14:05:00 來(lái)源:易學(xué)仕專(zhuān)升本網(wǎng) 閱讀量:871 熱點(diǎn): 2022年四川專(zhuān)升本成績(jī)查詢(xún)時(shí)間 西昌學(xué)院專(zhuān)升本
摘要:2022年西昌學(xué)院專(zhuān)升本成績(jī)可以查詢(xún)啦!現(xiàn)將我校2022年專(zhuān)升本考試校內(nèi)學(xué)生專(zhuān)科階段成績(jī)進(jìn)行公示,公示期自4月25日至4月29日止。公示期內(nèi)若對(duì)公示情況有異議,任何單位或者個(gè)人均可以真實(shí)姓名通過(guò)口頭或書(shū)面形式向?qū)W校紀(jì)委、教務(wù)處反映。
2022年西昌學(xué)院專(zhuān)升本成績(jī)可以查詢(xún)啦!現(xiàn)將我校2022年專(zhuān)升本考試校內(nèi)學(xué)生專(zhuān)科階段成績(jī)進(jìn)行公示,公示期自4月25日至4月29日止。公示期內(nèi)若對(duì)公示情況有異議,任何單位或者個(gè)人均可以真實(shí)姓名通過(guò)口頭或書(shū)面形式向?qū)W校紀(jì)委、教務(wù)處反映。
紀(jì)委電話:0834-2580111;教務(wù)處電話:0834-2580020
西昌學(xué)院2022年“專(zhuān)升本”校內(nèi)專(zhuān)科階段成績(jī)匯總表 | ||||||||||
學(xué)院 | 姓名 | 專(zhuān)業(yè) | 考生號(hào) | 專(zhuān)科階段前五學(xué)期專(zhuān)業(yè)課程平均成績(jī) | 專(zhuān)科階段前五學(xué)期專(zhuān)業(yè)課程平均成績(jī)*25% | 獲獎(jiǎng)情況 | 各類(lèi)獎(jiǎng)勵(lì)綜合得分 | |||
獲“四川省普通高等學(xué)校優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生 ” 榮 譽(yù) (5分) |
獲 省 級(jí) 以上 人 民 政府獎(jiǎng)勵(lì)( 5分) | 獲 市 ( 地 級(jí)市)、州級(jí)人民 政 府 獎(jiǎng) 勵(lì) (3分) |
獲校級(jí)“ 優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生”榮譽(yù)(1分) | |||||||
體育學(xué)院 | 阿仲軍也 | 體育教育 | 19511010140047 | 75.38 | 18.85 | 0 | ||||
體育學(xué)院 | 胡恩富 | 體育教育 | 19512106140116 | 76.58 | 19.15 | 0 | ||||
體育學(xué)院 | 盧龍 | 體育教育 | 19512105140067 | 77.81 | 19.45 | 0 | ||||
體育學(xué)院 | 白魯格 | 體育教育 | 19512110140005 | 79.77 | 19.94 | 0 | ||||
體育學(xué)院 | 馬中俊 | 體育教育 | 19512004140042 | 72.04 | 18.01 | 0 | ||||
體育學(xué)院 | 劉思鵬 | 體育教育 | 19512004180002 | 74.08 | 18.52 | 0 | ||||
體育學(xué)院 | 尼杜克底 | 體育教育 | 19512001140020 | 68.96 | 17.24 | 0 | ||||
體育學(xué)院 | 曲比以布 | 體育教育 | 19512117140043 | 72.73 | 18.18 | 0 | ||||
體育學(xué)院 | 所曲以青 | 體育教育 | 19512117140125 | 73.46 | 18.37 | 0 | ||||
體育學(xué)院 | 劉希堯 | 體育教育 | 19511902140014 | 74.58 | 18.65 | 0 | ||||
體育學(xué)院 | 毛春華 | 體育教育 | 19512101140444 | 78.58 | 19.65 | 0 | ||||
體育學(xué)院 | 馬洪 | 體育教育 | 19512112141033 | 74.88 | 18.72 | 0 | ||||
體育學(xué)院 | 阿的伍沙 | 體育教育 | 19512112141034 | 75.85 | 18.96 | 0 | ||||
體育學(xué)院 | 孫伍合 | 體育教育 | 19512112141040 | 73.73 | 18.43 | 0 | ||||
體育學(xué)院 | 候巫合 | 體育教育 | 19512103140046 | 75.27 | 18.82 | 0 | ||||
體育學(xué)院 | 王巫各 | 體育教育 | 19512103140061 | 75.65 | 18.91 | 0 | ||||
體育學(xué)院 | 楊濤 | 體育教育 | 19512103140081 | 75.35 | 18.84 | 0 | ||||
體育學(xué)院 | 楊哈拾 | 體育教育 | 19512103140090 | 58.46 | 14.62 | 0 | ||||
體育學(xué)院 | 趙華朝 | 體育教育 | 19512103140115 | 72.54 | 18.14 | 0 | ||||
體育學(xué)院 | 郎庭謙 | 體育教育 | 19512103140138 | 75.54 | 18.89 | 0 | ||||
體育學(xué)院 | 馬阿各 | 體育教育 | 19512103140140 | 69.88 | 17.47 | 0 | ||||
體育學(xué)院 | 沙巫各 | 體育教育 | 19512103140177 | 77.73 | 19.43 | 0 | ||||
體育學(xué)院 | 岳劍龍 | 體育教育 | 19512103140182 | 74.62 | 18.66 | 0 | ||||
體育學(xué)院 | 蘇友發(fā) | 體育教育 | 19512103140240 | 70.5 | 17.63 | 0 | ||||
體育學(xué)院 | 毛金華 | 體育教育 | 19512103180010 | 73.65 | 18.41 | 0 | ||||
體育學(xué)院 | 羅海洋 | 體育教育 | 19512103180039 | 75.58 | 18.90 | 0 | ||||
體育學(xué)院 | 沙馬伍沙 | 體育教育 | 19512114140010 | 72.69 | 18.17 | 0 | ||||
體育學(xué)院 | 吉木木沙子 | 體育教育 | 19512114140035 | 77.27 | 19.32 | 0 | ||||
體育學(xué)院 | 楊金方 | 體育教育 | 19512117140126 | 81.23 | 20.31 | 1 | 1 | |||
體育學(xué)院 | 羅佳英 | 體育教育 | 19512113140109 | 76.08 | 19.02 | 0 | ||||
體育學(xué)院 | 扎西?,?/td> | 體育教育 | 19512102140007 | 79.42 | 19.86 | 0 | ||||
體育學(xué)院 | 羅巫呷 | 體育教育 | 19512103140060 | 78.04 | 19.51 | 0 | ||||
體育學(xué)院 | 楊加呷 | 體育教育 | 19512103141093 | 78.73 | 19.68 | 0 | ||||
體育學(xué)院 | 毛木卡 | 體育教育 | 19512103140152 | 76.04 | 19.01 | 0 | ||||
體育學(xué)院 | 羅伍勒 | 體育教育 | 19512113140080 | 73.00 | 18.25 | 0 | ||||
體育學(xué)院 | 沙小三 | 體育教育 | 19512113140107 | 73.46 | 18.37 | 0 | ||||
動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 李騫 | 畜牧獸醫(yī) | 19512104160410 | 70.26 | 17.565 | |||||
動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 彭仁續(xù) | 畜牧獸醫(yī) | 19512104160598 | 73.42 | 18.355 | |||||
動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 曲木小郎 | 畜牧獸醫(yī) | 19512105161420 | 73.05 | 18.2625 | |||||
動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 賈資裕 | 畜牧獸醫(yī) | 19512001160086 | 70.21 | 17.5525 | |||||
動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 邱康龍 | 畜牧獸醫(yī) | 19512001160201 | 81.37 | 20.3425 | 5 | 5 | |||
動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 吳渝生 | 畜牧獸醫(yī) | 19511011160058 | 81.58 | 20.395 | 1 | 1 | |||
動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 阿洛阿根 | 畜牧獸醫(yī) | 19511011160119 | 74.26 | 18.565 | 1 | 1 | |||
動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 婁茍大彝 | 畜牧獸醫(yī) | 19511011160120 | 79.47 | 19.8675 | 1 | 1 | |||
動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 羅其羅林 | 畜牧獸醫(yī) | 19511011160156 | 69.79 | 17.4475 | |||||
動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 有則拉日 | 畜牧獸醫(yī) | 19512108160111 | 74.74 | 18.685 | |||||
動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 羅興林 | 畜牧獸醫(yī) | 19512101161242 | 75.11 | 18.7775 | |||||
動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 曲木衣布 | 畜牧獸醫(yī) | 19512101162928 | 77.74 | 19.435 | |||||
動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 的布且 | 畜牧獸醫(yī) | 19512101163842 | 67.63 | 16.9075 | |||||
動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 阿補(bǔ)此海 | 畜牧獸醫(yī) | 19512101164017 | 72.26 | 18.065 | |||||
動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 梁朝杰 | 畜牧獸醫(yī) | 19511907160058 | 69.42 | 17.355 | |||||
動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 楊世林 | 畜牧獸醫(yī) | 19511907160064 | 73.84 | 18.46 | |||||
動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 則油川 | 畜牧獸醫(yī) | 19512103160226 | 66.95 | 16.7375 | |||||
動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 陳星 | 畜牧獸醫(yī) | 19512103160290 | 77.32 | 19.33 | |||||
動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 陳雪峰 | 畜牧獸醫(yī) | 19512103160831 | 75.79 | 18.9475 | |||||
動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 喬喬 | 畜牧獸醫(yī) | 19512103160852 | 67.68 | 16.92 | |||||
動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 沈瑤 | 畜牧獸醫(yī) | 19512113160298 | 72.58 | 18.145 | |||||
動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 比莫阿娘 | 畜牧獸醫(yī) | 19512108160070 | 87.05 | 21.7625 | 1 | 1 | |||
動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 赤黑么日歪 | 畜牧獸醫(yī) | 19512108160112 | 80.26 | 20.065 | |||||
動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 楊曉鳳 | 畜牧獸醫(yī) | 19511901160429 | 82.05 | 20.5125 | |||||
動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 郭建頁(yè) | 畜牧獸醫(yī) | 19512101161270 | 82.16 | 20.54 | |||||
動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 蘇呷么日洛 | 畜牧獸醫(yī) | 19512101161503 | 83.21 | 20.8025 | |||||
動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 王燚 | 畜牧獸醫(yī) | 19511907160074 | 81.47 | 20.3675 | |||||
動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 黃菊 | 畜牧獸醫(yī) | 19512103160239 | 79.42 | 19.855 | |||||
動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 黃運(yùn)秋 | 畜牧獸醫(yī) | 19512103160759 | 84.11 | 21.0275 | |||||
動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 喻忠婷卓瑪 | 畜牧獸醫(yī) | 19512103160858 | 77 | 19.25 | |||||
動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 克底木 | 畜牧獸醫(yī) | 19512103161279 | 79.47 | 19.8675 | |||||
動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 楊清 | 畜牧獸醫(yī) | 19512103160986 | 74.49 | 18.6225 | |||||
動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 李華乙 | 畜牧獸醫(yī) | 19512101164430 | 70.26 | 17.565 | |||||
動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 吉爾石主 | 畜牧獸醫(yī) | 19512116180002 | 71.26 | 17.815 | |||||
動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 阿的布洛莫 | 畜牧獸醫(yī) | 19512111150194 | 73.89 | 18.4725 | |||||
動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 沙巫散 | 畜牧獸醫(yī) | 19512103180025 | 70.63 | 17.6575 | |||||
動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 徐政 | 畜牧獸醫(yī) | 19512113160417 | 64.05 | 16.0125 | |||||
動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 馬海龍 | 畜牧獸醫(yī) | 19512103160547 | 75.63 | 18.9075 | 1 | 1 | |||
文化傳媒學(xué)院 | 阿的阿木 | 語(yǔ)文教育 | 18512112850134 | 71 | 17.75 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 阿候媽麻 | 語(yǔ)文教育 | 18511010160099 | 74 | 18.50 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 阿索依哈莫 | 語(yǔ)文教育 | 18512112850116 | 74 | 18.50 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 安海云 | 語(yǔ)文教育 | 18512104110341 | 72 | 18.00 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 安林 | 語(yǔ)文教育 | 18512101163400 | 83 | 20.75 | 1 | 1 | |||
文化傳媒學(xué)院 | 卜曉芬 | 語(yǔ)文教育 | 18511604120320 | 87 | 21.75 | 5 | 5 | |||
文化傳媒學(xué)院 | 陳娟 | 語(yǔ)文教育 | 18512114120202 | 84 | 21.00 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 陳強(qiáng)彪 | 語(yǔ)文教育 | 18511605120299 | 79 | 19.75 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 的日古哈 | 語(yǔ)文教育 | 18512114120193 | 76 | 19.00 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 丁潔 | 語(yǔ)文教育 | 18512101120969 | 83 | 20.75 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 俄里伍機(jī) | 語(yǔ)文教育 | 18512112850118 | 79 | 19.75 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 俄木以伯 | 語(yǔ)文教育 | 18512117170014 | 72 | 18.00 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 豐秀芳 | 語(yǔ)文教育 | 18512101810168 | 85 | 21.25 | 1 | 1 | |||
文化傳媒學(xué)院 | 賀銀會(huì) | 語(yǔ)文教育 | 18512104160428 | 79 | 19.75 | 5 | 5 | |||
文化傳媒學(xué)院 | 黑曲布 | 語(yǔ)文教育 | 18512111850115 | 66 | 16.50 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 吉克拉付 | 語(yǔ)文教育 | 18512101180069 | 70 | 17.50 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 吉克以體 | 語(yǔ)文教育 | 18512117120302 | 80 | 20.00 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 吉日爾達(dá) | 語(yǔ)文教育 | 18512117120365 | 81 | 20.25 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 金鵬 | 語(yǔ)文教育 | 18512113140079 | 73 | 18.25 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 拉馬爾布惹 | 語(yǔ)文教育 | 18512111810168 | 74 | 18.50 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 勒爾拉日 | 語(yǔ)文教育 | 18512111110247 | 75 | 18.75 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 李木阿明 | 語(yǔ)文教育 | 18512111110201 | 83 | 20.75 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 李索花 | 語(yǔ)文教育 | 18512101810100 | 79 | 19.75 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 劉伍達(dá) | 語(yǔ)文教育 | 18512101850122 | 70 | 17.50 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 魯力虎 | 語(yǔ)文教育 | 18512105161718 | 82 | 20.50 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 魯曉明 | 語(yǔ)文教育 | 18511605160283 | 78 | 19.50 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 魯孝蘭 | 語(yǔ)文教育 | 18512113120495 | 80 | 20.00 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 羅洪則補(bǔ) | 語(yǔ)文教育 | 18512112160041 | 75 | 18.75 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 羅金玉 | 語(yǔ)文教育 | 18512103120855 | 85 | 21.25 | 1 | 1 | |||
文化傳媒學(xué)院 | 羅震 | 語(yǔ)文教育 | 18512112810214 | 76 | 19.00 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 落布各果 | 語(yǔ)文教育 | 18512112120101 | 79 | 19.75 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 麻卡阿衣 | 語(yǔ)文教育 | 18512112850100 | 70 | 17.50 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 馬阿支 | 語(yǔ)文教育 | 18512101880005 | 72 | 18.00 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 馬比瑪節(jié) | 語(yǔ)文教育 | 18512111810097 | 79 | 19.75 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 馬補(bǔ)哈 | 語(yǔ)文教育 | 18512101810193 | 74 | 18.50 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 馬海伍哈 | 語(yǔ)文教育 | 18512112810128 | 80 | 20.00 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 莫色木呷 | 語(yǔ)文教育 | 18512111880014 | 70 | 17.50 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 聶浩東 | 語(yǔ)文教育 | 18511605160181 | 70 | 17.50 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 邱畝尼布 | 語(yǔ)文教育 | 18512113120862 | 79 | 19.75 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 曲木阿英 | 語(yǔ)文教育 | 18512112850010 | 77 | 19.25 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 曲木伍各 | 語(yǔ)文教育 | 18512114180025 | 74 | 18.50 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 日阿木 | 語(yǔ)文教育 | 18512114160282 | 62 | 15.50 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 沙金麗 | 語(yǔ)文教育 | 18512113140057 | 79 | 19.75 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 沙馬伍加 | 語(yǔ)文教育 | 18512112110042 | 82 | 20.50 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 沈幸陽(yáng) | 語(yǔ)文教育 | 18512105120126 | 82 | 20.50 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 沈揚(yáng)堯 | 語(yǔ)文教育 | 18512101140566 | 72 | 18.00 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 蘇海飛 | 語(yǔ)文教育 | 18512113120480 | 71 | 17.75 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 王阿幾 | 語(yǔ)文教育 | 18512111810294 | 79 | 19.75 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 王美 | 語(yǔ)文教育 | 18512101850156 | 82 | 20.50 | 1 | 1 | |||
文化傳媒學(xué)院 | 王伍牛 | 語(yǔ)文教育 | 18512104120242 | 81 | 20.25 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 翁詩(shī)什呷 | 語(yǔ)文教育 | 18512113160609 | 71 | 17.75 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 翁世英 | 語(yǔ)文教育 | 18512102160169 | 76 | 19.00 | 1 | 1 | |||
文化傳媒學(xué)院 | 巫期阿衣木 | 語(yǔ)文教育 | 18512114170026 | 74 | 18.50 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 吳燁 | 語(yǔ)文教育 | 18512105120246 | 82 | 20.50 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 吳運(yùn)芳 | 語(yǔ)文教育 | 18512105140100 | 78 | 19.50 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 肖云 | 語(yǔ)文教育 | 18512111850069 | 68 | 17.00 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 楊佳璇 | 語(yǔ)文教育 | 18512101160313 | 78 | 19.50 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 楊麗 | 語(yǔ)文教育 | 18512103120846 | 81 | 20.25 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 楊子霞 | 語(yǔ)文教育 | 18512112850076 | 73 | 18.25 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 尹愛(ài)林 | 語(yǔ)文教育 | 18512101163524 | 83 | 20.75 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 余洪珍 | 語(yǔ)文教育 | 18512106111084 | 79 | 19.75 | 0 | ||||
文化傳媒學(xué)院 | 余應(yīng)杰 | 語(yǔ)文教育 | 18511901120561 | 82 | 20.50 | 1 | 1 | |||
彝語(yǔ)言文化學(xué)院 | 吉布立哈 | 數(shù)學(xué)教育 | 19512112858046 | 76.55 | 19.14 | 5 | 5 | |||
彝語(yǔ)言文化學(xué)院 | 阿爾木且 | 數(shù)學(xué)教育 | 19512112886004 | 73.70 | 18.43 | |||||
彝語(yǔ)言文化學(xué)院 | 吉約楊兵 | 數(shù)學(xué)教育 | 19512111850012 | 75.20 | 18.80 | |||||
彝語(yǔ)言文化學(xué)院 | 吉沙依古 | 數(shù)學(xué)教育 | 19512111850021 | 80.20 | 20.05 | |||||
彝語(yǔ)言文化學(xué)院 | 的日爾布 | 數(shù)學(xué)教育 | 19512111850046 | 80.15 | 20.04 | |||||
彝語(yǔ)言文化學(xué)院 | 吉克曲拉 | 數(shù)學(xué)教育 | 19512111850048 | 80.15 | 20.04 | |||||
彝語(yǔ)言文化學(xué)院 | 彭紅梅 | 數(shù)學(xué)教育 | 19512112858035 | 71.40 | 17.85 | |||||
彝語(yǔ)言文化學(xué)院 | 馬海見(jiàn)各 | 數(shù)學(xué)教育 | 19512112858056 | 72.13 | 18.03 | |||||
彝語(yǔ)言文化學(xué)院 | 阿的小玲 | 數(shù)學(xué)教育 | 19512112858058 | 77.00 | 19.25 | |||||
彝語(yǔ)言文化學(xué)院 | 勒爾伍牛 | 數(shù)學(xué)教育 | 19512111850032 | 78.70 | 19.68 | |||||
彝語(yǔ)言文化學(xué)院 | 海來(lái)機(jī)機(jī) | 數(shù)學(xué)教育 | 19512111850049 | 79.30 | 19.83 | |||||
彝語(yǔ)言文化學(xué)院 | 海來(lái)津沙 | 數(shù)學(xué)教育 | 19512111850052 | 72.05 | 18.01 | |||||
彝語(yǔ)言文化學(xué)院 | 吉力阿畢 | 語(yǔ)文教育 | 19512112817007 | 75.45 | 18.86 | |||||
彝語(yǔ)言文化學(xué)院 | 馬?,敩?/td> | 語(yǔ)文教育 | 19512112817057 | 77.50 | 19.38 | |||||
彝語(yǔ)言文化學(xué)院 | 馬阿來(lái) | 語(yǔ)文教育 | 19512112817061 | 78.40 | 19.60 | |||||
彝語(yǔ)言文化學(xué)院 | 依火爾各 | 語(yǔ)文教育 | 19512112817185 | 65.75 | 16.44 | |||||
彝語(yǔ)言文化學(xué)院 | 吉克阿合 | 語(yǔ)文教育 | 19512111810082 | 75.56 | 18.89 | |||||
彝語(yǔ)言文化學(xué)院 | 阿爾比者 | 語(yǔ)文教育 | 19512111810084 | 79.50 | 19.88 | |||||
彝語(yǔ)言文化學(xué)院 | 阿比爾者 | 語(yǔ)文教育 | 19512111810086 | 79.50 | 19.88 | |||||
彝語(yǔ)言文化學(xué)院 | 吉克以格 | 語(yǔ)文教育 | 19512111810092 | 75.50 | 18.88 | |||||
彝語(yǔ)言文化學(xué)院 | 雷美福 | 語(yǔ)文教育 | 19512111810096 | 60.70 | 15.18 | |||||
彝語(yǔ)言文化學(xué)院 | 阿爾布都日 | 語(yǔ)文教育 | 19512111810135 | 79.38 | 19.85 | |||||
彝語(yǔ)言文化學(xué)院 | 肖伍呷 | 語(yǔ)文教育 | 19512101820004 | 83.45 | 20.86 | |||||
彝語(yǔ)言文化學(xué)院 | 俄古五只莫 | 語(yǔ)文教育 | 19512112817004 | 81.31 | 20.33 | |||||
彝語(yǔ)言文化學(xué)院 | 爾古阿支 | 語(yǔ)文教育 | 19512112817027 | 83.07 | 20.77 | |||||
彝語(yǔ)言文化學(xué)院 | 文古莫陳洛 | 語(yǔ)文教育 | 19512111810149 | 81.35 | 20.34 | |||||
彝語(yǔ)言文化學(xué)院 | 吉克伍呷 | 語(yǔ)文教育 | 19512111810166 | 78.00 | 19.50 | |||||
彝語(yǔ)言文化學(xué)院 | 莫色件件么 | 語(yǔ)文教育 | 19512111810178 | 76.67 | 19.17 |
2024西昌學(xué)院專(zhuān)升本有哪些專(zhuān)業(yè)?計(jì)劃多少?
西昌學(xué)院專(zhuān)升本2024年有農(nóng)學(xué)、園藝、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、電氣工程及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、汽車(chē)服務(wù)工程、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、風(fēng)景園林、城鄉(xiāng)規(guī)劃、動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)等21個(gè),招生計(jì)劃665人。
四川招生計(jì)劃 2024/04/29
2023年西昌學(xué)院專(zhuān)升本錄取通知書(shū)已發(fā) 部分同學(xué)收到!
最近有同學(xué)在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)圖已經(jīng)收到2023年西昌學(xué)院專(zhuān)升本錄取通知書(shū),說(shuō)明在最近幾天同學(xué)們都會(huì)陸陸續(xù)續(xù)的收到通知書(shū),同學(xué)們?cè)倌托牡却幌屡叮?
四川熱點(diǎn)資訊 2023/06/30
2023年西昌學(xué)院專(zhuān)升本報(bào)到時(shí)間地點(diǎn)、住宿費(fèi)等通知
2023年西昌學(xué)院專(zhuān)升本報(bào)到時(shí)間地點(diǎn)公布了,住宿費(fèi)為600-1200元/年、報(bào)到時(shí)間為9月1日和2日,在各升本專(zhuān)業(yè)所在二級(jí)學(xué)院教務(wù)科報(bào)到,報(bào)到的時(shí)候需要攜帶通知書(shū)、身份證、專(zhuān)科畢業(yè)證原件,下面具體來(lái)看看吧!
四川熱點(diǎn)資訊 2023/06/26
2023年西昌學(xué)院專(zhuān)升本擬錄取名單 錄取892人!
5月17日2023年西昌學(xué)院專(zhuān)升本擬錄取名單公示了,今年錄取892人,其中該校665人,西南交通大學(xué)希望學(xué)院28人、成都文理學(xué)院110人、四川工業(yè)科技學(xué)院89人,下面詳細(xì)來(lái)看看錄取名單吧!
四川成績(jī)查詢(xún) 2023/05/18
2023年西昌學(xué)院專(zhuān)升本校內(nèi)考試成績(jī)公示!
剛剛2023年西昌學(xué)院專(zhuān)升本校內(nèi)考試成績(jī)已經(jīng)公布出來(lái)了,公示期自5月4日至8日止,所以該校報(bào)考了專(zhuān)升本考試的同學(xué)趕緊來(lái)看看自己的考試成績(jī)吧!
四川成績(jī)查詢(xún) 2023/05/04
操作成功