發(fā)布時間:2021/04/07 16:40:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:1049 熱點: 2021四川專升本 成都師范學院專升本
摘要:根據(jù)《成都師范學院2021年“專升本”招生簡章》和《雅安職業(yè)技術(shù)學院關(guān)于推薦2021屆優(yōu)秀專科畢業(yè)生進入成都師范學院本科階段學習的預(yù)報名實施方案》的文件精神,經(jīng)學生自愿報名、所在二級學院對其政治思想表現(xiàn)、學習成績等方面進行初步審查,學生處和教務(wù)處復(fù)審,現(xiàn)將擬推薦參加“專升本”選拔性考試的學生名單和專科學習階段專業(yè)課成績等進行公示。公示時間為2021年4月6日~4月12日。
根據(jù)《成都師范學院2021年“專升本”招生簡章》和《雅安職業(yè)技術(shù)學院關(guān)于推薦2021屆優(yōu)秀??飘厴I(yè)生進入成都師范學院本科階段學習的預(yù)報名實施方案》的文件精神,經(jīng)學生自愿報名、所在二級學院對其政治思想表現(xiàn)、學習成績等方面進行初步審查,學生處和教務(wù)處復(fù)審,現(xiàn)將擬推薦參加“專升本”選拔性考試的學生名單和??茖W習階段專業(yè)課成績等進行公示。公示時間為2021年4月6日~4月12日。
如果有疑問,請在公示期間內(nèi)與學院教務(wù)處聯(lián)系,聯(lián)系電話:0835-2822988;或向?qū)W院紀檢監(jiān)察審計處反映,聯(lián)系電話:0835-2361679.
姓名 | 高考考生號(14位) | 專科專業(yè)名稱 | 前五期專業(yè)必修課平均分 | 獲獎情況 | 備注 |
張星 | 1.85105E+13 | 語文教育 | 86.59 | ||
譙琪琪 | 1.85114E+13 | 語文教育 | 85.56 | ||
李發(fā)會 | 1.85121E+13 | 語文教育 | 85.38 | ||
孫歡 | 1.85113E+13 | 語文教育 | 85.12 | 建檔立卡 | |
董醇珍 | 1.85121E+13 | 語文教育 | 85.12 | ||
汪靜 | 1.85101E+13 | 語文教育 | 84.91 | ||
謝成琴 | 1.85104E+13 | 語文教育 | 84.85 | ||
周仁發(fā) | 1.85108E+13 | 語文教育 | 84.47 | ||
羅力萍 | 1.85112E+13 | 語文教育 | 84.44 | ||
方勝蘭 | 1.85102E+13 | 語文教育 | 84.26 | 已申報2021年四川省優(yōu)秀大學生,待審核 | |
孫亞娟 | 1.85114E+13 | 語文教育 | 83.88 | ||
熊朝林 | 1.85121E+13 | 語文教育 | 83.82 | ||
袁玉碧 | 1.85115E+13 | 語文教育 | 83.53 | ||
王匯淋 | 1.85112E+13 | 語文教育 | 83.26 | ||
鄒曉藝 | 1.85109E+13 | 語文教育 | 83.24 | ||
鄧欣欣 | 1.85114E+13 | 語文教育 | 83.12 | ||
岳紅瓊 | 1.85115E+13 | 語文教育 | 83.06 | 已申報2021年四川省優(yōu)秀大學生,待審核 | |
阿牛伍機 | 1.85121E+13 | 語文教育 | 83.03 | ||
陳艷 | 1.85118E+13 | 語文教育 | 82.79 | ||
袁萍萍 | 1.85112E+13 | 語文教育 | 82.71 | ||
王詩 | 1.85109E+13 | 語文教育 | 82.71 | ||
冉益枚 | 1.85107E+13 | 語文教育 | 82.59 | ||
湯坤媛 | 1.85112E+13 | 語文教育 | 82.41 | ||
曾小鳳 | 1.85101E+13 | 語文教育 | 82.35 | ||
陳宇 | 1.85118E+13 | 語文教育 | 82.29 | ||
彭立 | 1.85113E+13 | 語文教育 | 82.26 | ||
周佩潔 | 1.85102E+13 | 語文教育 | 82.24 | ||
趙容 | 1.85115E+13 | 語文教育 | 82 | ||
余慧玲 | 1.85117E+13 | 語文教育 | 81.97 | ||
謝素珍 | 1.85107E+13 | 語文教育 | 81.97 | ||
姜惠敏 | 1.8511E+13 | 語文教育 | 81.91 | ||
馬攀 | 1.85111E+13 | 語文教育 | 81.85 | ||
張悅 | 1.85104E+13 | 語文教育 | 81.71 | ||
孫正旭 | 1.85121E+13 | 語文教育 | 81.68 | ||
龔雪艷 | 1.85107E+13 | 語文教育 | 81.38 | ||
徐正鴻 | 1.85112E+13 | 語文教育 | 81.32 | ||
沙瑪西行 | 1.8511E+13 | 語文教育 | 81.32 | ||
馬央清 | 1.85121E+13 | 語文教育 | 81.26 | ||
李晏驪 | 1.85101E+13 | 語文教育 | 81.24 | ||
黃金鳳 | 1.85112E+13 | 語文教育 | 81.12 | 建檔立卡 | |
徐萍 | 1.85119E+13 | 語文教育 | 81.12 | ||
黃雪芹 | 1.85113E+13 | 語文教育 | 81.09 | ||
方敏 | 1.85112E+13 | 語文教育 | 81.03 | ||
王婷婷 | 1.85121E+13 | 語文教育 | 80.97 | ||
姚煉 | 1.85112E+13 | 語文教育 | 80.88 | ||
李玉紅 | 1.85113E+13 | 語文教育 | 80.79 | ||
蘭榜燕 | 1.85112E+13 | 語文教育 | 80.71 | ||
楊茜 | 1.85109E+13 | 語文教育 | 80.56 | ||
宋國鑫 | 1.85114E+13 | 語文教育 | 80.53 | ||
王蘭英 | 1.85121E+13 | 語文教育 | 80.53 | ||
但晏 | 1.85102E+13 | 語文教育 | 80.44 | ||
王瑞佳 | 1.85121E+13 | 語文教育 | 80.41 | ||
徐鈺 | 1.85121E+13 | 語文教育 | 80.32 | ||
李歡 | 1.85111E+13 | 語文教育 | 80.32 | ||
程明會 | 1.85114E+13 | 語文教育 | 80.26 | ||
謝明君 | 1.85111E+13 | 語文教育 | 80.18 | ||
楊淼涵 | 1.85106E+13 | 語文教育 | 80.09 | ||
肖苗 | 1.85101E+13 | 語文教育 | 80.09 | ||
張瀚丹 | 1.85117E+13 | 語文教育 | 80.03 | ||
王茜 | 1.85111E+13 | 語文教育 | 80 | ||
劉月 | 1.85109E+13 | 語文教育 | 79.74 | ||
陳玲 | 1.85104E+13 | 語文教育 | 79.68 | ||
葉彩紅 | 1.85117E+13 | 語文教育 | 79.62 | ||
李瑋 | 1.85113E+13 | 語文教育 | 79.24 | ||
羅玉 | 1.85121E+13 | 語文教育 | 79.09 | ||
阿力木里火 | 1.85121E+13 | 數(shù)學教育 | 76.29 | ||
巴青阿幾 | 1.85121E+13 | 數(shù)學教育 | 81.18 | ||
曹茂蘭 | 1.85116E+13 | 數(shù)學教育 | 81.32 | ||
陳建香 | 1.8512E+13 | 數(shù)學教育 | 76.45 | ||
陳志微 | 1.85116E+13 | 數(shù)學教育 | 74.62 | ||
程倩 | 1.85111E+13 | 數(shù)學教育 | 83.09 | ||
代雨霖 | 1.85112E+13 | 數(shù)學教育 | 76.59 | ||
董醇琳 | 1.85121E+13 | 數(shù)學教育 | 76.15 | ||
杜霏 | 1.85106E+13 | 數(shù)學教育 | 78.7 | ||
付熺玥 | 1.85116E+13 | 數(shù)學教育 | 82.79 | ||
譙俊虹 | 1.85113E+13 | 數(shù)學教育 | 83.18 | 已申報2021年四川省優(yōu)秀大學生,待審核 | |
龔博 | 1.85111E+13 | 數(shù)學教育 | 75.59 | ||
龔曉梅 | 1.85121E+13 | 數(shù)學教育 | 74.91 | ||
何琦 | 1.85113E+13 | 數(shù)學教育 | 83.88 | ||
侯德華 | 1.85108E+13 | 數(shù)學教育 | 77.44 | ||
胡嬌 | 1.85104E+13 | 數(shù)學教育 | 82.59 | ||
黃李濤 | 1.85101E+13 | 數(shù)學教育 | 85.79 | 已申報2021年四川省優(yōu)秀大學生,待審核 | |
蔣立德 | 1.85115E+13 | 數(shù)學教育 | 77.12 | ||
蘭茜 | 1.85111E+13 | 數(shù)學教育 | 79 | ||
雷輝群 | 1.85109E+13 | 數(shù)學教育 | 79.3 | ||
李超 | 1.85121E+13 | 數(shù)學教育 | 76.97 | 建檔立卡 | |
李姝婷 | 1.85117E+13 | 數(shù)學教育 | 82.09 | ||
李媛媛 | 1.85114E+13 | 數(shù)學教育 | 76.09 | ||
劉純軍 | 1.85104E+13 | 數(shù)學教育 | 80.29 | ||
劉旺 | 1.85104E+13 | 數(shù)學教育 | 73.41 | ||
羅洪爾布 | 1.85121E+13 | 數(shù)學教育 | 74.53 | 建檔立卡 | |
母開泌 | 1.85104E+13 | 數(shù)學教育 | 83.41 | 已申報2021年四川省優(yōu)秀大學生,待審核 | |
潘余端 | 1.85104E+13 | 數(shù)學教育 | 76.76 | ||
彭杰 | 1.85112E+13 | 數(shù)學教育 | 79.65 | ||
彭興平 | 1.85112E+13 | 數(shù)學教育 | 76.68 | ||
彭湧翔 | 1.85118E+13 | 數(shù)學教育 | 72.32 | ||
任艷秋 | 1.85111E+13 | 數(shù)學教育 | 79.09 | ||
廖雪梅 | 1.85118E+13 | 數(shù)學教育 | 78.68 | ||
田維敏 | 1.85103E+13 | 數(shù)學教育 | 78.21 | ||
汪萬連 | 1.85121E+13 | 數(shù)學教育 | 78.06 | ||
王國蘭 | 1.85121E+13 | 數(shù)學教育 | 77.29 | ||
王匯懿 | 1.85101E+13 | 數(shù)學教育 | 77.92 | ||
王嘉琦 | 1.85115E+13 | 數(shù)學教育 | 76.38 | ||
王妹妹 | 1.85121E+13 | 數(shù)學教育 | 77.47 | 建檔立卡 | |
為色伍來 | 1.85121E+13 | 數(shù)學教育 | 75.94 | 建檔立卡 | |
文順琴 | 1.85103E+13 | 數(shù)學教育 | 81.24 | ||
吳雪 | 1.85101E+13 | 數(shù)學教育 | 79.12 | ||
肖曉 | 1.85105E+13 | 數(shù)學教育 | 79.18 | ||
楊安桂 | 1.85112E+13 | 數(shù)學教育 | 75.38 | ||
楊豪杰 | 1.8511E+13 | 數(shù)學教育 | 78.97 | ||
楊嬌 | 1.85111E+13 | 數(shù)學教育 | 81.11 | ||
楊俊 | 1.85121E+13 | 數(shù)學教育 | 75.94 | 建檔立卡 | |
楊李 | 1.85104E+13 | 數(shù)學教育 | 84.88 | ||
楊孟甜 | 1.85116E+13 | 數(shù)學教育 | 81.59 | ||
張仕川 | 1.85114E+13 | 數(shù)學教育 | 73.94 | ||
張為 | 1.85121E+13 | 數(shù)學教育 | 79.71 | ||
張鑫霞 | 1.85121E+13 | 數(shù)學教育 | 84.03 | ||
張渝佳 | 1.85115E+13 | 數(shù)學教育 | 78.18 | 建檔立卡 | |
趙俊 | 1.85104E+13 | 數(shù)學教育 | 77.65 | ||
周敏潔 | 1.85104E+13 | 數(shù)學教育 | 82.35 | ||
朱雯琴 | 1.8511E+13 | 數(shù)學教育 | 85.32 | ||
張千艷 | 1.85101E+13 | 英語教育 | 88.46 | ||
楊婷 | 1.85117E+13 | 英語教育 | 86.27 | 已申報2021年四川省優(yōu)秀大學生,待審核 | 建檔立卡 |
唐晶晶 | 1.85114E+13 | 英語教育 | 86.11 | 已申報2021年四川省優(yōu)秀大學生,待審核 | |
周鳳杰 | 1.85117E+13 | 英語教育 | 85.76 | ||
李宋鏡 | 1.85117E+13 | 英語教育 | 85.46 | 建檔立卡 | |
羅蘭星 | 1.85109E+13 | 英語教育 | 85.35 | ||
鄧舒嫻 | 1.85121E+13 | 英語教育 | 85.22 | ||
馮欣怡 | 1.85111E+13 | 英語教育 | 84.64 | ||
石曉萱 | 1.85107E+13 | 英語教育 | 84.59 | 建檔立卡 | |
周潔 | 1.85111E+13 | 英語教育 | 84.59 | ||
張海霞 | 1.85105E+13 | 英語教育 | 84.54 | ||
劉小宇 | 1.85121E+13 | 英語教育 | 84.46 | 已申報2021年四川省優(yōu)秀大學生,待審核 | 建檔立卡 |
馬麗 | 1.85107E+13 | 英語教育 | 84.08 | ||
張婉麗 | 1.85114E+13 | 英語教育 | 84 | ||
胡瀛 | 1.85113E+13 | 英語教育 | 83.89 | ||
唐洪 | 1.85113E+13 | 英語教育 | 83.51 | ||
熊艷玲 | 1.85115E+13 | 英語教育 | 83.49 | ||
謝錦謎 | 1.85121E+13 | 英語教育 | 83.43 | ||
孫爽 | 1.85115E+13 | 英語教育 | 83.43 | ||
王靜 | 1.85121E+13 | 英語教育 | 83.41 | ||
何鳳娟 | 1.85107E+13 | 英語教育 | 83.41 | ||
張焰 | 1.85116E+13 | 英語教育 | 83.35 | ||
魏雯馨 | 1.85106E+13 | 英語教育 | 83.03 | ||
李敏 | 1.85113E+13 | 英語教育 | 83 | ||
趙琳 | 1.85106E+13 | 英語教育 | 82.92 | ||
鄧鈺玉 | 1.85106E+13 | 英語教育 | 82.86 | ||
嚴歡 | 1.85111E+13 | 英語教育 | 82.78 | ||
姚莉 | 1.85106E+13 | 英語教育 | 82.68 | ||
吳思怡 | 1.85111E+13 | 英語教育 | 82.57 | ||
柳琳 | 1.85117E+13 | 英語教育 | 82.49 | ||
王宇 | 1.85101E+13 | 英語教育 | 82.46 | ||
徐歡 | 1.85104E+13 | 英語教育 | 82.3 | ||
向潔文 | 1.85106E+13 | 英語教育 | 82.19 | ||
雷麗 | 1.85111E+13 | 英語教育 | 82.19 | ||
郭暢 | 1.85114E+13 | 英語教育 | 82.16 | ||
童蓮 | 1.85102E+13 | 英語教育 | 82.14 | ||
陳雯繡 | 1.85117E+13 | 英語教育 | 82.03 | ||
楊瀅焱 | 1.85119E+13 | 英語教育 | 81.76 | ||
李銳 | 1.85112E+13 | 英語教育 | 81.76 | 建檔立卡 | |
陳佳慧 | 1.85117E+13 | 英語教育 | 81.73 | ||
高杰 | 1.85102E+13 | 英語教育 | 81.59 | ||
余潔 | 1.8511E+13 | 英語教育 | 81.49 | ||
孫存美 | 1.85112E+13 | 英語教育 | 81.3 | ||
鄧玲 | 1.85108E+13 | 學前教育 | 84.25 | ||
杜定煒 | 1.85107E+13 | 學前教育 | 83.39 | ||
俄其生古 | 1.85121E+13 | 學前教育 | 77.16 | 建檔立卡 | |
方琴 | 1.85117E+13 | 學前教育 | 86.07 | ||
付雅之 | 1.85117E+13 | 學前教育 | 84.89 | ||
郭利平 | 1.85118E+13 | 學前教育 | 85.84 | ||
何廷超 | 1.85121E+13 | 學前教育 | 81.27 | ||
賀晚秋 | 1.85117E+13 | 學前教育 | 83.93 | ||
黃樂東 | 1.85121E+13 | 學前教育 | 83.7 | ||
李薈 | 1.85107E+13 | 學前教育 | 80.39 | ||
李敏 | 1.85101E+13 | 學前教育 | 84.98 | ||
劉可欣 | 1.85101E+13 | 學前教育 | 83.32 | ||
劉淞 | 1.85111E+13 | 學前教育 | 85.16 | 建檔立卡 | |
羅佳 | 1.85105E+13 | 學前教育 | 81.95 | ||
彭思敏 | 1.85108E+13 | 學前教育 | 84.45 | ||
蒲興悅 | 1.85107E+13 | 學前教育 | 82.43 | ||
宋佳 | 1.85105E+13 | 學前教育 | 77.66 | ||
譚佩佩 | 1.85119E+13 | 學前教育 | 80.75 | ||
唐欣 | 1.85105E+13 | 學前教育 | 78.39 | ||
萬梓玉 | 1.85121E+13 | 學前教育 | 83.73 | ||
汪娜娜 | 1.85111E+13 | 學前教育 | 87.19 | 已申報2021年四川省優(yōu)秀大學生,待審核 | |
王鮮 | 1.85105E+13 | 學前教育 | 87.09 | 已申報2021年四川省優(yōu)秀大學生,待審核 | |
王玉梅 | 1.85111E+13 | 學前教育 | 84.18 | 建檔立卡 | |
夏根慧 | 1.85117E+13 | 學前教育 | 84.16 | ||
肖玲 | 1.85101E+13 | 學前教育 | 83.41 | ||
肖琴 | 1.85118E+13 | 學前教育 | 80.95 | ||
肖梅 | 1.85119E+13 | 學前教育 | 82.57 | ||
謝林靜 | 1.85121E+13 | 學前教育 | 79.86 | ||
謝釔汶 | 1.8511E+13 | 學前教育 | 80.57 | ||
尹婉蓉 | 1.85121E+13 | 學前教育 | 83.61 | ||
余艾蒙 | 1.85101E+13 | 學前教育 | 84.23 | ||
游佳 | 1.85113E+13 | 學前教育 | 83.14 | ||
張國潔 | 1.85103E+13 | 學前教育 | 85.3 | ||
張欣雨 | 1.85101E+13 | 學前教育 | 83.77 | ||
張雨蕎 | 1.85106E+13 | 學前教育 | 82.89 | ||
鄭亞梨 | 1.85109E+13 | 學前教育 | 84.95 | ||
周靜 | 1.85111E+13 | 學前教育 | 83.39 | ||
周夢勤 | 1.85117E+13 | 學前教育 | 85.18 | ||
鄒淼 | 1.85111E+13 | 學前教育 | 84.41 | ||
鄒婷 | 1.8511E+13 | 學前教育 | 85.14 | ||
蔣蒙雨 | 1.95116E+13 | 學前教育 | 87.01 | 五年制學前 | |
李江 | 1.95116E+13 | 學前教育 | 85.27 | 五年制學前 | |
楊林 | 1.95116E+13 | 學前教育 | 84.86 | 五年制學前 | |
楊文霞 | 1.95116E+13 | 學前教育 | 81.81 | 五年制學前 | |
李體崯 | 1.95116E+13 | 學前教育 | 79.41 | 五年制學前 | |
魏茜 | 1.85101E+13 | 學前教育 | 88.27 | 已申報2021年四川省優(yōu)秀大學生,待審核 | |
閔玥銣 | 1.85116E+13 | 學前教育 | 86.73 | 已申報2021年四川省優(yōu)秀大學生,待審核 | |
劉瀚聯(lián) | 1.85118E+13 | 學前教育 | 86.14 | ||
董婷婷 | 1.85113E+13 | 學前教育 | 85.23 | ||
吳文梅 | 1.85121E+13 | 學前教育 | 85.09 | ||
朱越杰 | 1.85104E+13 | 學前教育 | 85 | ||
張佳宇 | 1.85116E+13 | 學前教育 | 84.86 | 已申報2021年四川省優(yōu)秀大學生,待審核 | |
劉翠 | 1.85109E+13 | 學前教育 | 84.77 | ||
任丹 | 1.85111E+13 | 學前教育 | 84.59 | ||
張詩曼 | 1.85113E+13 | 學前教育 | 84.57 | 已申報2021年四川省優(yōu)秀大學生,待審核 | |
宋曉彬 | 1.85109E+13 | 學前教育 | 83.95 | ||
易添梅 | 1.85117E+13 | 學前教育 | 83.84 | ||
董雪 | 1.85116E+13 | 學前教育 | 83.52 | ||
孔德乾 | 1.85121E+13 | 學前教育 | 83.48 | ||
白松靈 | 1.85114E+13 | 學前教育 | 83.43 | ||
范婷 | 1.8511E+13 | 學前教育 | 82.82 | 建檔立卡 | |
唐紅艷 | 1.85112E+13 | 學前教育 | 82.7 | ||
孫洋 | 1.85101E+13 | 學前教育 | 82.45 | ||
倪靜 | 1.85115E+13 | 學前教育 | 82.39 | ||
侯煜嫣 | 1.85111E+13 | 學前教育 | 82.25 | ||
周紅 | 1.85101E+13 | 學前教育 | 82.05 | ||
王天宇 | 1.8511E+13 | 學前教育 | 81.95 | ||
秦小惠 | 1.8512E+13 | 學前教育 | 81.45 | ||
艾丹 | 1.85109E+13 | 學前教育 | 81 | ||
秦溦 | 1.85106E+13 | 學前教育 | 80.2 | ||
董碧佳 | 1.85119E+13 | 學前教育 | 79.73 | ||
楊流召 | 1.85121E+13 | 學前教育 | 78.25 | ||
邱靈麗 | 1.85104E+13 | 學前教育 | 77.61 | ||
黃燕 | 1.85114E+13 | 學前教育 | 77.59 | ||
孫根美 | 1.8512E+13 | 學前教育 | 77.48 | ||
布火爾的莫 | 1.85121E+13 | 學前教育 | 77.07 | 建檔立卡 | |
羅蘭 | 1.85121E+13 | 學前教育 | 75.02 | ||
劉乾晨 | 1.85106E+13 | 早期教育 | 85.83 | ||
李澍潔 | 1.85101E+13 | 早期教育 | 84.63 | ||
趙涵柳 | 1.85111E+13 | 早期教育 | 84.31 | ||
張巧 | 1.85118E+13 | 早期教育 | 84.29 | 已申報2021年四川省優(yōu)秀大學生,待審核 | 建檔立卡 |
李楠 | 1.85121E+13 | 早期教育 | 84.04 | ||
彭凡 | 1.85118E+13 | 早期教育 | 84 | ||
朱廣美 | 1.85121E+13 | 早期教育 | 83.42 | 建檔立卡 | |
周麗 | 1.85109E+13 | 早期教育 | 83.15 | ||
徐曉宇 | 1.85111E+13 | 早期教育 | 81.66 | ||
宋有嬌 | 1.85121E+13 | 早期教育 | 81.25 | ||
王怡瑤 | 1.85101E+13 | 早期教育 | 80.65 | ||
謝秋雨 | 1.85118E+13 | 早期教育 | 80.6 | ||
張嬡 | 1.85121E+13 | 早期教育 | 78.75 |
成都師范學院專升本2024年錄取結(jié)果已經(jīng)公布,今年小學教育專業(yè)分數(shù)線298分,學前教育專業(yè)分數(shù)線293分,成都師范學院2024年專升本錄取情況如下所示:
四川分數(shù)線 2024/05/21
成都師范學院專升本2024年招生計劃600人,其中小學教育200人,學前教育100人,漢語言文學20人,文化產(chǎn)業(yè)管理50人,資產(chǎn)評估50人,翻譯30人,汽車服務(wù)工程50人,食品質(zhì)量與安全50人,智能科學與技術(shù)50。
四川招生計劃 2024/04/28
2023年成都師范學院專升本專業(yè)有哪些?招生14個!
2023年成都師范學院專升本專業(yè)有音樂學、小學教育、學前教育、音樂表演、漢語言文學、資產(chǎn)評估、文化產(chǎn)業(yè)管理、計算機科學與技術(shù)等14個專業(yè),總共招生592人,下面具體來看看吧!
四川專業(yè)介紹 2023/10/09
成都師范學院專升本分數(shù)線多少?預(yù)測2024年錄取線!
2023成都師范學院專升本分數(shù)線100-188分,2024年預(yù)計在310-350分左右,理工類和計算機類在310分左右、漢語言文學類會在350分左右,將是升本難度最大的。畢竟總分提高150分到450分,因此分數(shù)相應(yīng)提高是很正常的。
四川分數(shù)線 2023/10/09
5月15日成都師范學院2023年專升本擬錄取名單的公示了,今年該校錄取765人,公示時間為5月15日-19日,如有異議請在公示期內(nèi)進行實名反映。
四川成績查詢 2023/05/15
操作成功