發(fā)布時間:2022/06/30 09:20:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:4581 熱點: 2022黑龍江專升本 黑龍江專升本錄取分數(shù)線 2022黑龍江專升本分數(shù)
摘要:2022黑龍江專升本分數(shù)線-各院校錄取投檔分數(shù)線!6月30日黑龍江招生信息港公布了各個學校第一輪錄取的投檔分數(shù),其中黑龍江工程學院昆侖旅游學院的分數(shù)線最低,旅游管理和酒店管理投檔分數(shù)都是70分。
2022黑龍江專升本分數(shù)線-各院校錄取投檔分數(shù)線!6月30日黑龍江招生信息港公布了各個學校第一輪錄取的投檔分數(shù),其中黑龍江工程學院昆侖旅游學院的分數(shù)線最低,旅游管理和酒店管理投檔分數(shù)都是70分。
2022年黑龍江省普通高校專升本招生錄取投檔分數(shù)線 | ||||||||
院校名稱 | 招生專業(yè)名稱 | 投檔分 | 院校名稱 | 招生專業(yè)名稱 | 投檔分 | 院校名稱 | 招生專業(yè)名稱 | 投檔分 |
哈爾濱師范大學 | 俄語 | 156.087069 | 齊齊哈爾大學 | 機械設計制造及其自動化 | 186.115071 | 黑龍江工業(yè)學院 | 俄語 | 119.052067 |
計算機科學與技術(shù) | 276.195081 | 計算機科學與技術(shù) | 262.196066 | 測繪工程 | 213.145068 | |||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 268.195073 | 土木工程 | 235.167068 | 電氣工程及其自動化 | 140.127013 | |||
信息與計算科學 | 255.192063 | 自動化 | 234.196038 | 機械設計制造及其自動化 | 149.116033 | |||
漢語言文學 | 235.164071 | 漢語言文學 | 207.132075 | 土木工程 | 201.154047 | |||
會計學 | 234.159075 | 財務管理 | 177.163014 | 財務管理 | 136.096040 | |||
旅游管理 | 233.166067 | 學前教育 | 228.169059 | 市場營銷 | 123.044079 | |||
物流管理 | 181.118063 | 法學 | 172.110062 | 學前教育 | 210.139071 | |||
教育學 | 264.185079 | 產(chǎn)品設計 | 243.181062 | 環(huán)境設計 | 206.162044 | |||
體育教育 | 243.175068 | 服裝與服飾設計 | 234.186048 | 材料科學與工程 | 70.047023 | |||
小學教育 | 268.189079 | 英語 | 245.170075 | 秘書學 | 135.084051 | |||
學前教育 | 266.189077 | 食品科學與工程 | 119.074045 | 食品質(zhì)量與安全 | 79.055024 | |||
法學 | 224.146078 | 思想政治教育 | 186.108078 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 187.129058 | |||
美術(shù)學 | 229.162067 | 過程裝備與控制工程 | 224.158066 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 134.091043 | |||
音樂學 | 255.185070 | 牡丹江師范學院 | 電氣工程及其自動化 | 183.148035 | 中國共產(chǎn)黨歷史 | 155.087068 | ||
英語 | 262.172090 | 計算機科學與技術(shù) | 218.175043 | 商務經(jīng)濟學 | 71.040031 | |||
化學 | 242.173069 | 軟件工程 | 209.132077 | 哈爾濱體育學院 | 體育教育 | 165.102063 | ||
歷史學 | 223.154069 | 旅游管理 | 137.122015 | 大慶師范學院 | 電子信息工程 | 162.136026 | ||
生物科學 | 220.145075 | 體育教育 | 195.154041 | 計算機科學與技術(shù) | 197.157040 | |||
哈爾濱學院 | 電子信息工程 | 186.130056 | 小學教育 | 255.181074 | 自動化 | 171.104067 | ||
漢語言文學 | 156.082074 | 學前教育 | 234.168066 | 旅游管理 | 136.107029 | |||
會計學 | 167.118049 | 法學 | 119.096023 | 市場營銷 | 148.101047 | |||
旅游管理 | 177.111066 | 視覺傳達設計 | 235.179056 | 小學教育 | 242.181061 | |||
學前教育 | 238.169069 | 音樂表演 | 211.164047 | 學前教育 | 223.153070 | |||
法學 | 138.093045 | 商務英語 | 237.155082 | 法學 | 108.088020 | |||
視覺傳達設計 | 249.184065 | 生物技術(shù) | 91.022069 | 視覺傳達設計 | 229.161068 | |||
音樂表演 | 230.168062 | 應用化學 | 90.042048 | 音樂表演 | 203.161042 | |||
環(huán)境設計 | 246.174072 | 園林 | 116.082034 | 商務英語 | 233.152081 | |||
工藝美術(shù) | 241.168073 | 工商管理 | 164.106058 | 環(huán)境設計 | 227.157070 | |||
哈爾濱理工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 246.181065 | 公共藝術(shù) | 228.172056 | 社會體育指導與管理 | 130.080050 | ||
自動化 | 260.192068 | 地理科學 | 159.094065 | 哈爾濱華德學院 | 車輛工程 | 133.089044 | ||
財務管理 | 220.145075 | 電子信息科學與技術(shù) | 177.139038 | 電氣工程及其自動化 | 115.069046 | |||
旅游管理 | 206.126080 | 動畫 | 230.165065 | 電子信息工程 | 143.085058 | |||
視覺傳達設計 | 257.182075 | 廣播電視學 | 144.076068 | 機械設計制造及其自動化 | 94.069025 | |||
食品科學與工程 | 183.127056 | 秘書學 | 145.093052 | 計算機科學與技術(shù) | 154.084070 | |||
環(huán)境設計 | 251.173078 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 198.118080 | 交通運輸 | 82.039043 | |||
材料成型及控制工程 | 261.197064 | 綏化學院 | 電氣工程及其自動化 | 169.114055 | 土木工程 | 165.133032 | ||
哈爾濱商業(yè)大學 | 土木工程 | 263.191072 | 電子信息工程 | 157.123034 | 財務管理 | 103.066037 | ||
財政學 | 230.154076 | 工程造價 | 219.156063 | 環(huán)境設計 | 188.158030 | |||
電子商務 | 224.152072 | 計算機科學與技術(shù) | 195.133062 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 181.143038 | |||
會計學 | 244.172072 | 水利水電工程 | 76.053023 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 計算機科學與技術(shù) | 163.107056 | ||
會展經(jīng)濟與管理 | 215.146069 | 自動化 | 171.101070 | 漢語言文學 | 142.093049 | |||
金融學 | 185.150035 | 漢語言文學 | 152.099053 | 財務管理 | 119.067052 | |||
旅游管理 | 226.154072 | 財務管理 | 150.112038 | 電子商務 | 110.075035 | |||
市場營銷 | 226.150076 | 旅游管理 | 132.089043 | 會計學 | 132.068064 | |||
物流管理 | 206.126080 | 市場營銷 | 137.093044 | 旅游管理 | 118.073045 | |||
商務英語 | 253.164089 | 學前教育 | 219.151068 | 物流管理 | 95.058037 | |||
藥學 | 205.154051 | 視覺傳達設計 | 221.159062 | 視覺傳達設計 | 200.174026 | |||
黑龍江工程學院 | 測繪工程 | 244.179065 | 英語 | 227.148079 | 英語 | 220.140080 | ||
車輛工程 | 225.162063 | 食品科學與工程 | 81.025056 | 環(huán)境設計 | 195.161034 | |||
電子信息工程 | 190.117073 | 環(huán)境設計 | 214.163051 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 133.088045 | |||
機械設計制造及其自動化 | 242.176066 | 特殊教育 | 210.158052 | 黑龍江東方學院 | 計算機科學與技術(shù) | 167.133034 | ||
計算機科學與技術(shù) | 249.181068 | 制藥工程 | 84.032052 | 土木工程 | 189.133056 | |||
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 238.163075 | 汽車服務工程 | 162.113049 | 環(huán)境設計 | 195.177018 | |||
能源與動力工程 | 215.140075 | 黑河學院 | 計算機科學與技術(shù) | 189.132057 | 機器人工程 | 108.071037 | ||
土木工程 | 251.183068 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 193.128065 | 生物工程 | 72.046026 | |||
會計學 | 178.137041 | 通信工程 | 147.098049 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 198.158040 | |||
工藝美術(shù) | 235.175060 | 漢語言文學 | 149.125024 | 黑龍江工商學院 | 交通運輸 | 70.048022 | ||
材料成型及控制工程 | 233.158075 | 會計學 | 142.075067 | 軟件工程 | 82.029053 | |||
黑龍江科技大學 | 漢語言文學 | 193.123070 | 旅游管理 | 130.101029 | 電子商務 | 74.046028 | ||
財務管理 | 220.158062 | 體育教育 | 141.108033 | 會計學 | 82.032050 | |||
經(jīng)濟學 | 202.143059 | 小學教育 | 222.165057 | 市場營銷 | 78.050028 | |||
市場營銷 | 204.136068 | 學前教育 | 212.146066 | 視覺傳達設計 | 140.120020 | |||
工商管理 | 211.141070 | 法學 | 98.054044 | 環(huán)境設計 | 123.108015 | |||
社會工作 | 213.156057 | 視覺傳達設計 | 214.160054 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 115.072043 | |||
東北石油大學 | 電子信息工程 | 220.177043 | 音樂表演 | 168.149019 | 黑龍江外國語學院 | 計算機科學與技術(shù) | 124.065059 | |
環(huán)境工程 | 167.110057 | 音樂學 | 191.162029 | 市場營銷 | 100.050050 | |||
計算機科學與技術(shù) | 270.191079 | 商務英語 | 224.148076 | 商務英語 | 212.137075 | |||
軟件工程 | 202.155047 | 英語 | 230.154076 | 環(huán)境設計 | 175.147028 | |||
石油工程 | 205.147058 | 化學 | 105.034071 | 動畫 | 169.136033 | |||
土木工程 | 272.195077 | 生物技術(shù) | 81.024057 | 日語 | 95.050045 | |||
自動化 | 267.198069 | 歷史學 | 163.112051 | 酒店管理 | 72.039033 | |||
財務管理 | 196.130066 | 環(huán)境設計 | 212.150062 | 哈爾濱信息工程學院 | 電子信息工程 | 70.040030 | ||
會計學 | 204.157047 | 工藝美術(shù) | 210.163047 | 計算機科學與技術(shù) | 93.054039 | |||
旅游管理 | 186.109077 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 183.119064 | 軟件工程 | 72.040032 | |||
應用化學 | 158.117041 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 護理學 | 219.141078 | 自動化 | 70.040030 | ||
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 動物科學 | 145.099046 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 護理學 | 204.131073 | 電子商務 | 70.032038 | |
動物醫(yī)學 | 188.124064 | 康復治療學 | 178.110068 | 視覺傳達設計 | 132.109023 | |||
電子信息工程 | 218.159059 | 口腔醫(yī)學 | 246.172074 | 環(huán)境設計 | 104.085019 | |||
機械設計制造及其自動化 | 189.144045 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 210.141069 | 哈爾濱遠東理工學院 | 土木工程 | 151.075076 | ||
計算機科學與技術(shù) | 252.177075 | 藥學 | 186.124062 | 齊齊哈爾工程學院 | 計算機科學與技術(shù) | 75.049026 | ||
通信工程 | 205.143062 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 147.083064 | 土木工程 | 120.059061 | |||
土木工程 | 227.186041 | 牡丹江醫(yī)學院 | 護理學 | 194.130064 | 護理學 | 157.109048 | ||
信息與計算科學 | 217.158059 | 臨床醫(yī)學 | 237.154083 | 視覺傳達設計 | 107.088019 | |||
漢語言文學 | 155.101054 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 護理學 | 206.142064 | 哈爾濱石油學院 | 電氣工程及其自動化 | 75.064011 | |
財務管理 | 184.108076 | 康復治療學 | 211.146065 | 電子信息工程 | 71.033038 | |||
會計學 | 196.144052 | 針灸推拿學 | 215.161054 | 環(huán)境工程 | 116.072044 | |||
市場營銷 | 169.146023 | 醫(yī)學實驗技術(shù) | 102.079023 | 機械設計制造及其自動化 | 88.047041 | |||
生物技術(shù) | 134.105029 | 中藥制藥 | 197.128069 | 計算機科學與技術(shù) | 114.067047 | |||
食品科學與工程 | 165.102063 | 佳木斯大學 | 計算機科學與技術(shù) | 239.171068 | 石油工程 | 148.116032 | ||
農(nóng)學 | 140.115025 | 能源與動力工程 | 151.126025 | 通信工程 | 72.032040 | |||
園藝 | 128.088040 | 漢語言文學 | 169.108061 | 土木工程 | 147.107040 | |||
農(nóng)業(yè)電氣化 | 197.137060 | 電子商務 | 123.088035 | 自動化 | 70.030040 | |||
食品質(zhì)量與安全 | 149.075074 | 旅游管理 | 136.116020 | 財務管理 | 90.060030 | |||
黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 旅游管理 | 70.025045 | 物流管理 | 121.057064 | 市場營銷 | 70.039031 | ||
市場營銷 | 71.035036 | 小學教育 | 248.176072 | 學前教育 | 196.135061 | |||
產(chǎn)品設計 | 78.041037 | 學前教育 | 221.157064 | 音樂表演 | 145.120025 | |||
視覺傳達設計 | 99.077022 | 法學 | 142.080062 | 英語 | 211.139072 | |||
英語 | 175.106069 | 護理學 | 200.146054 | 材料成型及控制工程 | 134.102032 | |||
環(huán)境設計 | 86.066020 | 英語 | 241.158083 | 動畫 | 163.107056 | |||
酒店管理 | 70.025045 | 生物技術(shù) | 104.086018 | 哈爾濱金融學院 | 電子商務 | 145.131014 | ||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 71.041030 | 工商管理 | 144.112032 | 會計學 | 158.098060 | |||
哈爾濱劍橋?qū)W院 | 機械設計制造及其自動化 | 74.031043 | 金融學 | 150.096054 | ||||
環(huán)境設計 | 150.125025 | 知識產(chǎn)權(quán) | 103.081022 | |||||
汽車服務工程 | 81.056025 |
2022年黑龍江專升本機械制造與自動化分數(shù)段和院校投檔分數(shù)線
2022年黑龍江專升本機械制造與自動化分數(shù)段和院校投檔分數(shù)線很受關(guān)注!機械專業(yè)2022年黑龍江專升本有8個學校招生,包括哈爾濱理工大學、黑龍江工程學院、哈爾濱劍橋?qū)W院等,其中哈爾濱劍橋?qū)W院錄取分數(shù)最低,只有74...
黑龍江專業(yè)介紹 2022/07/26
黑龍江省英語專升本分數(shù)線是多少?2022年最低175分
黑龍江省英語專升本分數(shù)線是多少?2022年最低175分很受關(guān)注!英語專業(yè)2022年黑龍江專升本有8個學校招生,商務英語專業(yè)有5個學校,包括哈爾濱師范大學、黑河學院、綏化學院等,英語類2022普通批次總招生計劃657人。
黑龍江專業(yè)介紹 2022/07/26
2022黑龍江法學專升本投檔分數(shù)線及院校招生計劃人數(shù)
2022黑龍江法學專升本投檔分數(shù)線及院校招生計劃人數(shù)很受關(guān)注!該專業(yè)2022年黑龍江專升本有7個學校招生,包括哈爾濱師范大學、佳木斯大學等,法學類專業(yè)的學生可以填報該專業(yè),2022普通批次總招生計劃277人。
黑龍江專業(yè)介紹 2022/07/25
2022年黑龍江護理學專升本分數(shù)線及招生院校計劃分析
2022年黑龍江護理學專升本分數(shù)線及招生院校計劃分析已公布!護理學專業(yè)在專升本考試中算是比較熱門的,2022年黑龍江專升本護理學最低分數(shù)線是157,招生的學校有佳木斯大學、哈爾濱醫(yī)科大學、齊齊哈爾醫(yī)學院等,總計...
黑龍江專業(yè)介紹 2022/07/07
2022黑龍江東方學院專升本分數(shù)線,最低72分公布!今年該校一共招生240人,其中普通批次招生計劃227!投檔分數(shù)線最低的是生物工程專業(yè)只有72分,分數(shù)較高的是數(shù)字媒體藝術(shù)專業(yè)198分!
黑龍江分數(shù)線 2022/07/05
操作成功