發(fā)布時間:2019/01/07 16:54:41 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:3319
摘要:普洱學(xué)院2018年專升本各招生專業(yè)錄取分數(shù)線 代碼 學(xué)校 專業(yè) 類別 分數(shù) 備注 26 普洱 學(xué)院 0109英語 01英語 173 0110商務(wù)英語 01英語 266 0223小學(xué)教育 02漢語言文學(xué) 151 0224漢語言文學(xué) 02漢語
普洱學(xué)院2018年專升本各招生專業(yè)錄取分數(shù)線 |
|||||
代碼 | 學(xué)校 | 專業(yè) | 類別 | 分數(shù) | 備注 |
26 |
普洱 學(xué)院 |
0109英語 | 01英語 | 173 |
|
0110商務(wù)英語 | 01英語 | 266 |
|
||
0223小學(xué)教育 | 02漢語言文學(xué) | 151 |
|
||
0224漢語言文學(xué) | 02漢語言文學(xué) | 240 |
|
||
0311酒店管理 | 03旅游管理 | 197 |
|
||
0803歷史學(xué) | 08歷史 | 248 |
|
||
0911學(xué)前教育 | 09學(xué)前教育 | 226 |
|
||
4107美術(shù)學(xué) | 41美術(shù)學(xué) | 106 |
|
||
5111體育教育 | 51體育 | 111 |
|
||
6117信息管理與信息系統(tǒng) | 61計算機 | 125 |
|
26 |
普洱 學(xué)院 |
6118數(shù)字媒體技術(shù) | 61計算機 | 124 |
|
6424園林 | 64農(nóng)學(xué) | 136 |
|
||
6425農(nóng)學(xué) | 64農(nóng)學(xué) | 141 |
|
||
6426茶學(xué) | 64農(nóng)學(xué) | 169 |
|
||
6427食品質(zhì)量與安全 | 64農(nóng)學(xué) | 143 |
|
||
6428生物科學(xué) | 64農(nóng)學(xué) | 171 |
|
||
6709小學(xué)教育 | 67數(shù)學(xué) | 214 |
|
||
6710數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 67數(shù)學(xué) | 189 |
|
||
6812化學(xué) | 68化學(xué) | 165 |
|
||
6904物理學(xué) | 69物理 | 124 |
|
操作成功