發(fā)布時間:2018/05/23 10:59:33 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:1295
摘要:非師范類最低錄取資格線:190分,師范類普通類公共課最低錄取資格線:150分,師范類體育類公共課最低錄取資格線:110分 學校名稱 專業(yè)名稱 招生計劃 最低錄取分數(shù) 東北財經(jīng)大學 財務管理 140 509 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 135 355
非師范類最低錄取資格線:190分,師范類普通類公共課最低錄取資格線:150分,師范類體育類公共課最低錄取資格線:110分 | |||
學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 最低錄取分數(shù) |
東北財經(jīng)大學 | 財務管理 | 140 | 509 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 135 | 355 | |
旅游管理 | 135 | 359 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 95 | 390 | |
金融學 | 95 | 408 | |
大連工業(yè)大學 | 環(huán)境設計 | 80 | 441 |
數(shù)字媒體 | 80 | 443 | |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 會計學 | 100 | 289 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 100 | 一志愿未招滿 | |
大連交通大學 | 軟件工程 | 120 | 354 |
沈陽師范大學 | 計算機科學與技術(shù) | 265 | 373 |
學前教育(師范) | 65 | 290 | |
沈陽工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 120 | 387 |
能源與動力工程 | 40 | 336 | |
機械設計制造及其自動化 | 80 | 283 | |
計算機科學與技術(shù) | 80 | 一志愿未招滿 | |
軟件工程 | 70 | 一志愿未招滿 | |
財務管理 | 60 | 439 | |
物業(yè)管理 | 40 | 392 | |
保險學 | 30 | 374 | |
自動化 | 80 | 264 | |
遼東學院 | 會計學 | 65 | 418 |
財務管理 | 30 | 359 | |
旅游管理 | 40 | 349 | |
市場營銷 | 35 | 425 | |
英語 | 50 | 381 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 70 | 236 | |
機械設計制造及其自動化 | 30 | 238 | |
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 園藝 | 35 | 363 |
水利水電工程 | 25 | 484 | |
農(nóng)業(yè)電氣化 | 30 | 213 | |
動物科學 | 35 | 345 | |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 25 | 390 | |
遼寧科技學院 | 機械設計制造及其自動化 | 80 | 232 |
計算機科學與技術(shù) | 75 | 一志愿未招滿 | |
土木工程 | 75 | 324 | |
會計學 | 70 | 353 | |
大連外國語大學 | 英語 | 30 | 461 |
日語 | 30 | 390 | |
遼寧工程技術(shù)大學 | 會計學 | 60 | 409 |
機械設計制造及其自動化 | 60 | 264 | |
電氣工程及其自動化 | 60 | 318 | |
土木工程 | 90 | 446 | |
金融學 | 60 | 一志愿未招滿 | |
軟件工程 | 60 | 一志愿未招滿 | |
市場營銷 | 50 | 416 | |
遼寧中醫(yī)藥大學 | 護理學 | 40 | 424 |
中藥學 | 25 | 439 | |
市場營銷 | 25 | 407 | |
沈陽藥科大學 | 藥學 | 30 | 438 |
市場營銷 | 30 | 428 | |
沈陽醫(yī)學院 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 30 | 452 |
沈陽工學院 | 園藝 | 30 | 一志愿未招滿 |
機械設計制造及其自動化 | 30 | 一志愿未招滿 | |
大連財經(jīng)學院 | 金融學 | 30 | 258 |
會計學 | 30 | 379 | |
沈陽城市建設學院 | 土木工程 | 78 | 283 |
環(huán)境設計 | 22 | 417 | |
鞍山師范學院 | 英語 | 30 | 381 |
會計學 | 30 | 397 | |
學前教育(師范類) | 30 | 298 | |
遼寧工業(yè)大學 | 軟件工程 | 90 | 一志愿未招滿 |
網(wǎng)絡工程 | 90 | 一志愿未招滿 | |
機械設計制造及其自動化 | 60 | 318 | |
電氣工程及其自動化 | 60 | 281 | |
遼寧何氏醫(yī)學院 | 眼視光學 | 20 | 281 |
護理學 | 30 | 380 | |
大連海洋大學 | 會計學 | 60 | 319 |
土木工程 | 60 | 357 | |
計算機科學與技術(shù) | 30 | 266 | |
汽車服務工程 | 30 | 一志愿未招滿 | |
自動化 | 60 | 一志愿未招滿 | |
機械設計制造自動化 | 60 | 一志愿未招滿 | |
沈陽大學 | 會計學 | 40 | 443 |
旅游管理 | 80 | 354 | |
計算機科學與技術(shù) | 40 | 一志愿未招滿 | |
機械設計制造自動化 | 40 | 252 | |
體育教育 | 40 | 182 | |
遼寧科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 80 | 197 |
機械設計制造及其自動化 | 45 | 192 | |
旅游管理 | 75 | 319 | |
軟件工程 | 200 | 193 | |
冶金工程 | 30 | 192 |
操作成功