發(fā)布時間:2021/04/20 15:15:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:1369 熱點: 攀枝花學(xué)院專升本名單 2021樂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院專升本
摘要:樂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院教務(wù)處官網(wǎng)(http://www.lszyxy.edu.cn/jw/)公布了對口攀枝花學(xué)院專升本報名名單,以下是詳細(xì)的內(nèi)容,速來查看~
樂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院教務(wù)處官網(wǎng)(http://www.lszyxy.edu.cn/jw/)公布了對口攀枝花學(xué)院專升本報名名單,以下是詳細(xì)的內(nèi)容,速來查看~
2021年報名參加攀枝花學(xué)院“專升本”考試學(xué)生:
現(xiàn)將報名參加攀枝花學(xué)院“專升本”的報名信息進行公示,公示時間為2021年4月14日—4月20日。公示期若對報名信息有異議,考生請于4月20日下午17:00前向教務(wù)處提出書面申請,逾期不予受理。
編號 | 學(xué)號 | 姓名 | 性別 | 政治面貌 | 民族 | 思想表現(xiàn) | ??茖I(yè)名稱 | 對口升本學(xué)校 | 備注 | ||||
第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 第四志愿 | 是否同意調(diào)劑 | |||||||||
1 | 201811010121 | 龍麗娟 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | 省優(yōu)大生 | ||
2 | 201811010110 | 潘虹 | 女 | 中共黨員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 成都大學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 是 | 省優(yōu)大生 | ||
3 | 201811010107 | 辜桂林 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 成都大學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 是 | 省優(yōu)大生 | ||
4 | 201611010331 | 吳康林 | 男 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | 服役退伍 | ||
5 | 201811010111 | 彭倩倩 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | 建檔立卡 | ||
6 | 201811030216 | 肖萌 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 成都大學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 是 | |||
7 | 201811010128 | 梁雨 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 成都大學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 是 | |||
8 | 201811010131 | 邱雪嫣 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 成都大學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 是 | |||
9 | 201811010125 | 龔婷 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
10 | 201811010119 | 劉霄 | 男 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
11 | 201811010114 | 張華健 | 男 | 共青團員 | 彝族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花大學(xué) | 成都大學(xué) | 是 | |||
12 | 201802360126 | 徐詩文 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
13 | 201811010113 | 余虹儒 | 男 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
14 | 201802410247 | 余芳 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
15 | 201811010101 | 張林莉 | 女 | 共青團員 | 土家 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
16 | 201811010109 | 申玉雪 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
17 | 201811010106 | 張發(fā)菊 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
18 | 201811010127 | 楊鈴 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
19 | 201811010130 | 向順連 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
20 | 201811010104 | 楊帆 | 男 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
21 | 201811010116 | 梅福祥 | 男 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
22 | 201811010118 | 劉儼鈺 | 女 | 中共預(yù)備黨員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 成都大學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 是 | |||
23 | 201811010108 | 張琴 | 女 | 中共黨員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 成都大學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 是 | |||
24 | 201811010126 | 喬丹 | 女 | 中共預(yù)備黨員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 成都大學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 是 | |||
25 | 201811010120 | 向健萍 | 女 | 中共預(yù)備黨員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 成都大學(xué) | 攀枝花大學(xué) | 是 | |||
26 | 201811010133 | 朱可 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 成都大學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 是 | |||
27 | 201811010123 | 張媛媛 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 成都大學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 是 | |||
28 | 201811010117 | 李銳 | 男 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
29 | 201811010219 | 唐孝東 | 男 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
30 | 201811010208 | 王兵 | 男 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
31 | 201811010230 | 熊萬琪 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
32 | 201811010215 | 王博 | 男 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
33 | 201802330104 | 楊林峰 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
34 | 201811010209 | 李涵喆 | 男 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
35 | 201811010205 | 游霜 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
36 | 201811010204 | 李芋兵 | 男 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
37 | 201810330239 | 楊林權(quán) | 男 | 群眾 | 彝族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
38 | 201811010206 | 亢詠 | 男 | 群眾 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
39 | 201811010216 | 張露 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | 省優(yōu)大生 | ||
40 | 201811010212 | 戴竑權(quán) | 男 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
41 | 201811010202 | 羅鑫源 | 男 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
42 | 201811010222 | 趙玲 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 成都大學(xué) | 攀枝花大學(xué) | 是 | |||
43 | 201811010207 | 李顯江 | 男 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
44 | 201811010232 | 鄒月圓 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
45 | 201802330536 | 付睿琳 | 女 | 共青團員 | 滿族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
46 | 201811010225 | 廖佳毅 | 男 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
47 | 201811010218 | 黃鑫民 | 男 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
48 | 201811010223 | 劉期澤 | 男 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
49 | 201811010228 | 黃斯琦 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
50 | 201802330308 | 曲別龍寧 | 男 | 共青團員 | 彝族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
51 | 201811030102 | 茍春梅 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
52 | 201802410105 | 許秀萍 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
53 | 201802380132 | 周凡丁 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
54 | 201811010318 | 鄧穎 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
55 | 201811030131 | 唐小艷 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
56 | 201811010316 | 周銘江 | 男 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
57 | 201811010314 | 李艷敏 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | 省優(yōu)大生 | ||
58 | 201811010320 | 周松弄 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
59 | 201811010310 | 張禮軍 | 男 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | 建檔立卡 | ||
60 | 201802410237 | 陳怡 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
61 | 201811010313 | 周小燕 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
62 | 201811030120 | 吳鵬鯤 | 男 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
63 | 201811010306 | 李庭岳 | 男 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
64 | 201811010311 | 呂六勝 | 男 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
65 | 201811010304 | 李姚 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
66 | 201802410222 | 雷雪梅 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
67 | 201804390236 | 杜志成 | 男 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
68 | 201811010307 | 王濤 | 男 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
69 | 201810330537 | 彭鈺斌 | 男 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
70 | 201802410221 | 呂啟琦 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
71 | 201811010308 | 杜佳麗 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
72 | 201811010319 | 尹傲 | 男 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
73 | 201811010321 | 劉富永 | 男 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
74 | 201811010315 | 唐旭 | 男 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
75 | 201811010312 | 王佳銳 | 男 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 成都大學(xué) | 是 | |||
76 | 201802340113 | 陳慶川 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 藥物制劑技術(shù) | 攀枝花學(xué)院 | 否 | ||||
77 | 201802340134 | 漆佳佳 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 藥物制劑技術(shù) | 攀枝花學(xué)院 | 希望學(xué)院 | 是 | |||
78 | 201802340102 | 吳佳欣 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 藥物制劑技術(shù) | 攀枝花學(xué)院 | 否 | ||||
79 | 201802340120 | 劉鑫 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 藥物制劑技術(shù) | 攀枝花學(xué)院 | 否 | ||||
80 | 201802340125 | 易星 | 男 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 藥物制劑技術(shù) | 攀枝花學(xué)院 | 希望學(xué)院 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 是 | 建檔立卡 | |
81 | 201802340119 | 李保環(huán) | 男 | 中共黨員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 藥物制劑技術(shù) | 攀枝花學(xué)院 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 是 | 省優(yōu)大生 | ||
82 | 201802340129 | 唐自慧 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)秀 | 藥物制劑技術(shù) | 攀枝花學(xué)院 | 希望學(xué)院 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 吉利學(xué)院 | 是 | |
83 | 201802350128 | 劉詩夢 | 女 | 中共預(yù)備黨員 | 漢族 | 優(yōu)良 | 藥品經(jīng)營與管理 | 攀枝花學(xué)院 | 否 | 省優(yōu)大生 | |||
84 | 201802350132 | 鄧桂宏 | 男 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)良 | 藥品經(jīng)營與管理 | 攀枝花學(xué)院 | 希望學(xué)院 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 是 | ||
85 | 201802350111 | 樂歡 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)良 | 藥品經(jīng)營與管理 | 攀枝花學(xué)院 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 希望學(xué)院 | 是 | ||
86 | 201802350112 | 余婷 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)良 | 藥品經(jīng)營與管理 | 攀枝花學(xué)院 | 希望學(xué)院 | 吉利學(xué)院 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 是 | |
87 | 201802350104 | 羅詩涵 | 女 | 共青團員 | 漢族 | 優(yōu)良 | 藥品經(jīng)營與管理 | 攀枝花學(xué)院 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 是 |
2021樂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院對口成都工業(yè)學(xué)院專升本名單 含不同批次考生
目前,樂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院教務(wù)處官網(wǎng)已經(jīng)公布了對口成都工業(yè)學(xué)院專升本報名名單,包含普通類、退役士兵和建檔立卡貧困家庭應(yīng)屆畢業(yè)生等不同批次考生的名單,以下是詳細(xì)的內(nèi)容,速來查看~
四川成績查詢 2021/04/20
2021年樂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院對口西南醫(yī)科大學(xué)專升本報名名單 4位同學(xué)信息更正申請通過
如你所知,西南醫(yī)科大學(xué)是樂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院可以對口升入的本科高校,在此前樂山職院教務(wù)處公示了對口西南醫(yī)大專升本報名信息后,近期基于此文件,發(fā)布一則更正的通知,提到了有4名同學(xué)進行了信息更正的申請,下面來...
四川成績查詢 2021/04/18
操作成功