專升本/專轉(zhuǎn)本/專接本
當前位置: 易學仕在線> 考試資訊> 招生院校> 河北> 河北專接本學費多少錢?2021年42所招生院校學費標準表匯總

河北專接本學費多少錢?2021年42所招生院校學費標準表匯總

發(fā)布時間:2021/05/26 14:00:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:14990 熱點: 2021河北專接本學校及專業(yè) 河北專接本學費

摘要:考試已經(jīng)結(jié)束了,接下來就是等待2021河北專接本考試成績和志愿填報了,這個時候需要知道河北專接本學費多少錢了?易學仕匯總了2021年42所招生院校學費標準表,從表中我們可以看到公辦院校專業(yè)的學費在4000-8000元之間,民辦院校和獨立學院的學費在10000--30000元不等,下面具體來看看吧!

  考試已經(jīng)結(jié)束了,接下來就是等待2021河北專接本考試成績和志愿填報了,這個時候需要知道河北專接本學費多少錢了?易學仕匯總了2021年42所招生院校學費標準表,從表中我們可以看到公辦院校專業(yè)的學費在4000-8000元之間,民辦院校和獨立學院的學費在10000--30000元不等,下面具體來看看吧!

 河北專接本學費多少錢?2021年42所招生院校學費標準表匯總

  2021年河北專接本招生院校學費標準(42所)


2021年河北專接本普通高校選拔專業(yè)及收費標準
一類院校(石家莊)
學校名稱 招生專業(yè) 招生 計劃 專業(yè)類別 授予學位 學費(元 /年) 學隊 教學地點
石家莊鐵道大學 工程管理 35 經(jīng)管 管理學 5090 2 校本部
土木工程 70 理工 工學 5390 2 校本部
河北醫(yī)科大學 護理學 90 醫(yī)學 理學 5200 2 滄州醫(yī)學高等專 科學校
助產(chǎn)學 100 醫(yī)學 理學 5200 2 邢臺醫(yī)學高等專 科學校
康復治療學 150 醫(yī)學 理學 5200 2
臨床醫(yī)學 80 醫(yī)學 醫(yī)學 5700 3 滄州醫(yī)學高等專 科學校
藥學 40 醫(yī)學 理學 5200 2
醫(yī)學檢驗技術(shù) 30 醫(yī)學 理學 5200 2
醫(yī)學影像技術(shù) 30 醫(yī)學 理學 5200 2
河北科技大學 工商管理 35 經(jīng)管 管理學 4600 2 校本部
市場營銷 35 經(jīng)管 管理學 4600 2
土木工程 30 理工 工學 4900 2
服裝設(shè)計與工程 30 理工 工學 4900 2
應用化學 60 理工 理學 4900 2
化學工程與工藝 35 理工 工學 5390 2
輕化工程 30 理工 工學 4900 2
制藥工程 35 理工 工學 5390 2
生物工程 35 理工 工學 4900 2
冶金工程 35 理工 工學 4900 2
河北師范大學 計算機科學與技術(shù) 100 理工 工學 5390 2 河北師范大學附 屬民族學院
英語 100 外語 文學 5390 2 河北師范 大學附屬民族學
學前教育 80 文史 教育學 5060 2 校本部
一類院校(唐山)
學校名稱 招生專業(yè) 招生 計劃 專業(yè) 類別 授予 學位 學費(元 /年) 學制 教學地點
華北理工大學 康復治療學 50 醫(yī)學 理學 5200 2 滄州醫(yī)學高等專 科學校
針灸推拿學 30 醫(yī)學 醫(yī)學 5200 3
中藥學 30 醫(yī)學 理學 5200 2
中醫(yī)學 40 醫(yī)學 醫(yī)學 5700 3
一類院校(保定)
學校名稱 招生專業(yè) 招生 計劃 專業(yè) 類別 授予 學位 學費(元 /年) 學制 教學地點
河北農(nóng)業(yè)大學 會計學 90 經(jīng)管 管理學 5060 2 校本部
動物醫(yī)學 70 衣學 衣學 4900 2 校本部
水產(chǎn)養(yǎng)殖學 60 衣學 衣學 4900 2 秦皇島校區(qū)
英語 90 外語 文學 4900 2 校本部
秘書學 90 文史 文學 4600 2 校本部
二類院校(石家莊)
學校名稱 招生專業(yè) 招生 計劃 專業(yè) 類別 授子 學位 學費(元 /年) 學制 教學地點
河北中醫(yī)學院 針灸推拿學 10 醫(yī)學 醫(yī)學 5200 3 校本部
中藥學 10 醫(yī)學 理學 4900 2
中醫(yī)學 30 醫(yī)學 醫(yī)學 5200 3
河北體育學院 體育教育 100 體育 教育學 8000 2 正定新區(qū)校區(qū)
石家莊學院 旅游管理 20 經(jīng)管 管理學 4600 2 校本部
信息與計算科學 30 理工 理學 5390 2 校本部
應用心理學 30 理工 理學 5390 2 校本部
社會體育指導與管理 20 體育 教育學 8000 2 校本部
體育教育 20 體育 教育學 8000 2 校本部
商務(wù)英語 50 外語 文學 5060 2 校本部
法學 30 文史 法學 4600 2 校本部
廣播電視學 10 文史 文學 5060 2 校本部
廣告學 10 文史 文學 5060 2 校本部
漢語言文學 20 文史 文學 5060 2 校本部
歷史學 15 文史 歷史學 4600 2 校本部
思想政治教育 40 文史 法學 4600 2 校本部
動畫 20 藝術(shù) 藝術(shù)學 8000 2 校本部
舞蹈學 35 藝術(shù) 藝術(shù)學 8000 2 校本部
音樂學(聲樂) 〉20 藝術(shù) 藝術(shù)學 8000 2 校本部
音樂學(器樂) 20 藝術(shù) 藝術(shù)學 8000 2 校本部
河北工程技術(shù)學院 財務(wù)管理 120 經(jīng)管 管理學 13500 2 校本部
審計學 65 經(jīng)管 管理學 13500 2 校本部
電子商務(wù) 60 經(jīng)管 工學 14000 2 校本部
工程管理 100 經(jīng)管 管理學 13500 2 校本部
工程造價 100 經(jīng)管 工學 14000 2 校本部
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 50 經(jīng)管 經(jīng)濟學 13500 2 校本部
金融工程 60 經(jīng)管 經(jīng)濟學 13500 2 校本部
市場營銷 65 經(jīng)管 管理學 13500 2 校本部
建筑學 55 理工 工學 14000 2 校本部
土木工程 100 理工 工學 14000 2 校本部
城鄉(xiāng)規(guī)劃 30 理工 工學 14000 2 校本部
電子信息工程 60 理工 工學 14000 2 校本部
通信工程 60 理工 工學 14000 2 校本部
軟件工程 100 理工 工學 14000 2 校本部
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) 50 理工 理學 14000 2 校本部
網(wǎng)絡(luò)工程 60 理工 工學 14000 2 校本部
物聯(lián)網(wǎng)工程 60 理工 工學 14000 2 校本部
智能科學與技術(shù) 50 理工 工學 14000 2 校本部
風景園林 15 衣學 工學 14000 2 校本部
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 15 文史 文學 15000 2 校本部
環(huán)境設(shè)計 50 藝術(shù) 藝術(shù)學 17000 2 校本部
藝術(shù)設(shè)計學 50 藝術(shù) 藝術(shù)學 17000 2 校本部
視覺傳達設(shè)計 50 藝術(shù) 藝術(shù)學 17000 2 校本部
舞蹈表演 55 藝術(shù) 藝術(shù)學 17000 2 校本部
咅樂表演(聲樂) > 10 藝術(shù) 藝術(shù)學 17000 2 校本部
音樂表演(器樂) 10 藝術(shù) 藝術(shù)學 17000 2 校本部
河北美術(shù)學院 風景園林 20 衣學 藝術(shù)學 24000 2 校本部
表演 30 藝術(shù) 藝術(shù)學 24000 2 校本部
播音與主持藝術(shù) 80 藝術(shù) 藝術(shù)學 24000 2 校本部
產(chǎn)品設(shè)計 40 藝術(shù) 藝術(shù)學 24000 2 校本部
服裝與服飾設(shè)計 50 藝術(shù) 藝術(shù)學 24000 2 校本部
繪畫 100 藝術(shù) 藝術(shù)學 24000 2 校本部
美術(shù)學 180 藝術(shù) 藝術(shù)學 24000 2 校本部
數(shù)字媒體藝術(shù) 30 藝術(shù) 藝術(shù)學 24000 2 校本部
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 30 藝術(shù) 藝術(shù)學 24000 2 校本部
雕塑 40 藝術(shù) 藝術(shù)學 24000 2 校本部
動畫 110 藝術(shù) 藝術(shù)學 24000 2 校本部
廣播電視編導 140 藝術(shù) 藝術(shù)學 24000 2 校本部
影視攝影與制作 20 藝術(shù) 藝術(shù)學 24000 2 校本部
公共藝術(shù) 40 藝術(shù) 藝術(shù)學 24000 2 校本部
環(huán)境設(shè)計 210 藝術(shù) 藝術(shù)學 24000 2 校本部
視覺傳達設(shè)計 120 藝術(shù) 藝術(shù)學 24000 2 校本部
藝術(shù)與科技 30 藝術(shù) 藝術(shù)學 24000 2 校本部
書法學 230 藝術(shù) 藝術(shù)學 24000 2 校本部
河北外國語學院 財務(wù)管理 110 經(jīng)管 管理學 16000 2 校本部
審計學 50 經(jīng)管 管理學 16000 2 校本部
資產(chǎn)評估 30 經(jīng)管 管理學 16000 2 校本部
電子商務(wù) 80 經(jīng)管 管理學 16000 2 校本部
工程造價 40 經(jīng)管 管理學 16500 2 校本部
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 30 經(jīng)管 經(jīng)濟學 16000 2 校本部
金融工程 30 經(jīng)管 經(jīng)濟學 16000 2 校本部
建筑學 40 理工 工學 18000 2 校本部
土木工程 80 理工 工學 18000 2 校本部
軟件工程 40 理工 工學 18000 2 校本部
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) 30 理工 工學 18000 2 校本部
網(wǎng)絡(luò)工程 30 理工 工學 18000 2 校本部
阿拉伯語 20 外語 文學 18500 2 校本部
朝鮮語 20 外語 文學 18500 2 校本部
德語 30 外語 文學 19800 2 校本部
俄語 30 外語 文學 18500 2 校本部
法語 30 外語 文學 19800 2 校本部
翻譯 30 外語 文學 16000 2 校本部
商務(wù)英語 30 外語 文學 16000 2 校本部
英語 80 外語 文學 16000 2 校本部
葡萄牙語 15 外語 文學 19800 2 校本部
日語 30 外語 文學 18500 2 校本部
西班牙語 30 外語 文學 19800 2 校本部
意大利語 10 外語 文學 18500 2 校本部
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 15 文史 文學 16000 2 校本部
漢語國際教育 30 文史 文學 16000 2 校本部
小學教育 150 文史 教育學 16000 2 校本部
學前教育 170 文史 教育學 16000 2 校本部
護理學 80 醫(yī)學 理學 18000 2 校本部
康復治療學 30 醫(yī)學 理學 18000 2 校本部
播音與主持藝術(shù) 5 藝術(shù) 藝術(shù)學 22000 2 校本部
藝術(shù)教育(美術(shù)) 10 藝術(shù) 藝術(shù)學 22000 2 校本部
廣播電視編導 10 藝術(shù) 藝術(shù)學 22000 2 校本部
舞蹈表演 10 藝術(shù) 藝術(shù)學 22000 2 校本部
藝術(shù)教育(舞蹈) 20 藝術(shù) 藝術(shù)學 22000 2 校本部
藝術(shù)教育(聲樂) > 10 藝術(shù) 藝術(shù)學 22000 2 校本部
音樂表演(聲樂) > 10 藝術(shù) 藝術(shù)學 22000 2 校本部
咅樂表演(器樂) 5 藝術(shù) 藝術(shù)學 22000 2 校本部
河北傳媒學院 電子商務(wù) 60 經(jīng)管 管理學 13000 2 校本部
計算機科學與技術(shù) 90 理工 工學 13000 2 校本部
網(wǎng)絡(luò)工程 120 理工 工學 13000 2 校本部
物聯(lián)網(wǎng)工程 60 理工 工學 13000 2 校本部
休閑體育 60 體育 教育學 19000 2 校本部
英語 20 外語 文學 13000 2 校本部
傳播學 30 文史 文學 13000 2 校本部
廣播電視學 90 文史 文學 13000 2 校本部
新聞學 90 文史 文學 13000 2 校本部
廣告學 60 文史 文學 13000 2 校本部
漢語國際教育 20 文史 文學 13000 2 校本部
漢語言文學 20 文史 文學 13000 2 校本部
表演 90 藝術(shù) 藝術(shù)學 19000 2 校本部
播咅與主持藝術(shù) 90 藝術(shù) 藝術(shù)學 19000 2 校本部
動畫 60 藝術(shù) 藝術(shù)學 19000 2 校本部
廣播電視編導 65 藝術(shù) 藝術(shù)學 19000 2 校本部
攝影 65 藝術(shù) 藝術(shù)學 19000 2 校本部
環(huán)境設(shè)計 90 藝術(shù) 藝術(shù)學 19000 2 校本部
視覺傳達設(shè)計 90 藝術(shù) 藝術(shù)學 19000 2 校本部
舞蹈編導 30 藝術(shù) 藝術(shù)學 19000 2 校本部
舞蹈表演 30 藝術(shù) 藝術(shù)學 19000 2 校本部
音樂表演(聲樂) 90 藝術(shù) 藝術(shù)學 19000 2 校本部
音樂表演(器樂) 30 藝術(shù) 藝術(shù)學 19000 2 校本部
石家莊鐵道大學四方學院 財務(wù)管理 35 經(jīng)管 管理學 10000 2 南校區(qū)
會計學 70 經(jīng)管 管理學 10000 2 南校區(qū)
工程管理 70 經(jīng)管 管理學 10000 2 南校區(qū)
工程造價 60 經(jīng)管 工學 10000 2 西校區(qū)
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 70 經(jīng)管 經(jīng)濟學 10000 2 南校區(qū)
金融學 70 經(jīng)管 經(jīng)濟學 10000 2 南校區(qū)
市場營銷 60 經(jīng)管 管理學 10000 2 南校區(qū)
機械設(shè)計制造及其自動化 60 理工 工學 10000 2 西校區(qū)
土木工程 60 理工 工學 10000 2 南校區(qū)
電氣工程及其自動化 60 理工 工學 10000 2 南校區(qū)
電子信息工程 60 理工 工學 10000 2 南校區(qū)
軌道交通隹號與控制 60 理工 工學 10000 2 南校區(qū)
自動化 60 理工 工學 10000 2 南校區(qū)
計算機科學與技術(shù) 70 理工 工學 10000 2 南校區(qū)
英語 35 外語 文學 10000 2 南校區(qū)
產(chǎn)品設(shè)計 30 藝術(shù) 藝術(shù)學 10000 2 西校區(qū)
環(huán)境設(shè)計 30 藝術(shù) 藝術(shù)學 10000 2 西校區(qū)
視覺傳達設(shè)計 30 藝術(shù) 藝術(shù)學 10000 2 西校區(qū)
河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學 院 財務(wù)管理 40 經(jīng)管 管理學 10000 2 南校區(qū)
會計學 90 經(jīng)管 管理學 10000 2 西校區(qū)
審計學 40 經(jīng)管 管理學 10000 2 西校區(qū)
市場營銷 40 經(jīng)管 管理學 10000 2 南校區(qū)
計算機科學與技術(shù) 90 理工 工學 10000 2 南校區(qū)
河北科技大學理工學院 工商管理 35 經(jīng)管 管理學 10000 2 科大校區(qū)
市場營銷 35 經(jīng)管 管理學 10000 2 科大校區(qū)
網(wǎng)絡(luò)工程 60 理工 工學 10000 2 科大校區(qū)
商務(wù)英語 25 外語 文學 10000 2 科大校區(qū)
英語 25 外語 文學 10000 2 科大校區(qū)
河北地質(zhì)大學華信學院 財務(wù)管理 60 經(jīng)管 管理學 15000 2 校本部
會計學 70 經(jīng)管 管理學 15000 2 校本部
工程管理 60 經(jīng)管 管理學 15000 2 校本部
工程造價 80 經(jīng)管 管理學 15000 2 校本部
工商管理 70 經(jīng)管 管理學 15000 2 校本部
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 60 經(jīng)管 經(jīng)濟學 15000 2 校本部
市場營銷 80 經(jīng)管 管理學 15000 2 校本部
計算機科學與技術(shù) 80 理工 工學 17000 2 校本部
法學 200 文史 法學 15000 2 校本部
護理學 240 醫(yī)學 理學 17000 2 校本部
河北師范大學匯華學院 旅游管理 120 經(jīng)管 管理學 10000 2 校本部
學前教育 60 文史 教育學 10000 2 校本部
二類院校(保定)
保定學院 物流工程 20 經(jīng)管 管理學 4600 2 校本部
汽車服務(wù)工程 30 理工 工學 4900 2 校本部
地理科學 30 理工 理學 4900 2 校本部
科學教育 20 理工 教育學 4900 2 校本部
軟件工程 40 理工 工學 4900 2 校本部
知識產(chǎn)權(quán) 40 理工 法學 4600 2 校本部
商務(wù)英語 30 外語 文學 4900 2 校本部
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 40 文史 文學 4600 2 校本部
思想政治教育 70 文史 法學 4600 2 校本部
小學教育 10 文史 教育學 5060 2 校本部
學前教育 30 文史 教育學 5060 2 校本部
保定理工學院 財務(wù)管理 80 經(jīng)管 管理學 18000 2 校本部
會計學 60 經(jīng)管 管理學 18000 2 校本部
電子商務(wù)及法律 40 經(jīng)管 管理學 18000 2 校本部
工程管理 110 經(jīng)管 管理學 18000 2 校本部
工程造價 60 經(jīng)管 管理學 18000 2 校本部
工商管理 60 經(jīng)管 管理學 18000 2 校本部
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 40 經(jīng)管 經(jīng)濟學 18000 2 校本部
金融工程 30 經(jīng)管 經(jīng)濟學 18000 2 校本部
人力資源管理 30 經(jīng)管 管理學 18000 2 校本部
市場營銷 30 經(jīng)管 管理學 18000 2 校本部
機械電子工程 10 理工 工學 18000 2 校本部
機械設(shè)計制造及其自動化 80 理工 工學 18000 2 校本部
建筑學 30 理工 工學 18000 2 校本部
土木工程 80 理工 工學 18000 2 校本部
電氣工程及其自動化 80 理工 工學 18000 2 校本部
電子信息工程 30 理工 工學 18000 2 校本部
計算機科學與技術(shù) 130 理工 工學 18000 2 校本部
物聯(lián)網(wǎng)工程 30 理工 工學 18000 2 校本部
商務(wù)英語 110 外語 文學 18000 2 校本部
英語 120 外語 文學 18000 2 校本部
學前教育 160 文史 教育學 18000 2 校本部
產(chǎn)品設(shè)計 30 藝術(shù) 藝術(shù)學 20000 2 校本部
數(shù)字媒體藝術(shù) 20 藝術(shù) 藝術(shù)學 20000 2 校本部
環(huán)境設(shè)計 30 藝術(shù) 藝術(shù)學 20000 2 校本部
視覺傳達設(shè)計 20 藝術(shù) 藝術(shù)學 20000 2 校本部
河北科技學院 財務(wù)管理 80 經(jīng)管 管理學 15000 2 校本部
會計學 80 經(jīng)管 管理學 15000 2 校本部
工程管理 30 經(jīng)管 管理學 15000 2 校本部
工程造價 30 經(jīng)管 工學 15000 2 校本部
經(jīng)濟學 30 經(jīng)管 經(jīng)濟學 13500 2 校本部
投資學 30 經(jīng)管 經(jīng)濟學 13500 2 校本部
物流管理 20 經(jīng)管 管理學 15000 2 校本部
車輛工程 20 理工 工學 15000 2 校本部
機械電子工程 20 理工 工學 15000 2 校本部
機械設(shè)計制造及其自動化 20 理工 工學 15000 2 校本部
汽車服務(wù)工程 20 理工 工學 15000 2 校本部
土木工程 30 理工 工學 15000 2 校本部
交通工程 20 理工 工學 15000 2 校本部
交通運輸 20 理工 工學 15000 2 校本部
電氣工程及其自動化 30 理工 工學 15000 2 校本部
自動化 20 理工 工學 15000 2 校本部
計算機科學與技術(shù) 60 理工 工學 15000 2 校本部
軟件工程 20 理工 工學 15000 2 校本部
物聯(lián)網(wǎng)工程 20 理工 工學 15000 2 校本部
小學教育 300 文史 教育學 15000 2 校本部
學前教育 300 文史 教育學 15000 2 校本部
護理學 120 醫(yī)學 理學 18000 2 校本部
助產(chǎn)學 60 醫(yī)學 理學 18000 2 校本部
播音與主持藝術(shù) 20 藝術(shù) 藝術(shù)學 18000 2 校本部
廣播電視編導 20 藝術(shù) 藝術(shù)學 18000 2 校本部
公共藝術(shù) 20 藝術(shù) 藝術(shù)學 18000 2 校本部
環(huán)境設(shè)計 20 藝術(shù) 藝術(shù)學 18000 2 校本部
視覺傳達設(shè)計 20 藝術(shù) 藝術(shù)學 18000 2 校本部
舞蹈表演 20 藝術(shù) 藝術(shù)學 18000 2 校本部
二類院校(張家口)
河北北方學院 財務(wù)管理 10 經(jīng)管 管理學 4900 2 東校區(qū)
農(nóng)林經(jīng)濟管理 40 經(jīng)管 管理學 4900 2 東校區(qū)
酒店管理 40 經(jīng)管 管理學 4900 2 西校區(qū)
人力資源管理 30 經(jīng)管 管理學 4900 2 東校區(qū)
市場營銷 20 經(jīng)管 管理學 4900 2 東校區(qū)
計算機科學與技術(shù) 60 理工 工學 4900 2 東校區(qū)
食品科學與工程 20 理工 工學 4900 2 南校區(qū)
數(shù)學與應用數(shù)學 20 理工 理學 4900 2 西校區(qū)
動物科學 40 衣學 衣學 4900 2 南校區(qū)
商務(wù)英語 30 外語 文學 4900 2 東校區(qū)
英語 60 外語 文學 4900 2 東校區(qū)
漢語言文學 30 文史 文學 4900 2 東校區(qū)
秘書學 35 文史 文學 4900 2 東校區(qū)
思想政治教育 40 文史 法學 4900 2 西校區(qū)
應用心理學 40 文史 教育學 4900 2 西校區(qū)
護理學 120 醫(yī)學 理學 5700 2 宣化校區(qū)
醫(yī)學檢驗技術(shù) 80 醫(yī)學 理學 5700 2 西校區(qū)
河北建筑工程學院 機械電子工程 40 理工 工學 5390 2 校本部
機械設(shè)計制造及其自動化 40 理工 工學 5390 2 校本部
土木工程 70 理工 工學 5390 2 校本部
電氣工程及其自動化 40 理工 工學 5390 2 校本部
建筑電氣與智能化 40 理工 工學 5390 2 校本部
物聯(lián)網(wǎng)工程 35 理工 工學 5390 2 校本部
能源與動力工程 35 理工 工學 5390 2 校本部
張家口學院 地理科學 45 理工 理學 4900 2 校本部
數(shù)學與應用數(shù)學 40 理工 理學 4900 2 校本部
英語 30 外語 文學 4600 2 校本部
漢語言文學 45 文史 文學 4600 2 校本部
小學教育 45 文史 教育學 4600 2 校本部
學前教育 45 文史 教育學 4600 2 校本部
護理學 135 醫(yī)學 理學 4900 2 校本部
藥學 45 醫(yī)學 理學 4900 2 校本部
美術(shù)學 20 藝術(shù) 藝術(shù)學 8000 2 校本部
舞蹈表演 20 藝術(shù) 藝術(shù)學 8000 2 校本部
音樂學(聲樂) 〉15 藝術(shù) 藝術(shù)學 8000 2 校本部
音樂學(器樂) 15 藝術(shù) 藝術(shù)學 8000 2 校本部
二類院校(邢臺)
邢臺學院 財務(wù)管理 80 經(jīng)管 管理學 4600 2 校本部
會計學 80 經(jīng)管 管理學 4600 2 校本部
工商管理 120 經(jīng)管 管理學 4600 2 校本部
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 80 經(jīng)管 經(jīng)濟學 4600 2 校本部
市場營銷 80 經(jīng)管 管理學 4600 2 校本部
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 10 理工 理學 4900 2 校本部
自動化 40 理工 工學 4900 2 校本部
化學 10 理工 理學 4900 2 校本部
計算機科學與技術(shù) 80 理工 工學 4900 2 校本部
生物科學 10 理工 理學 4900 2 校本部
數(shù)學與應用數(shù)學 10 理工 理學 4900 2 校本部
體育教育 40 體育 教育學 8000 2 校本部
英語 80 外語 文學 4900 2 校本部
法學 120 文史 法學 4600 2 校本部
漢語言文學 40 文史 文學 4600 2 校本部
歷史學 40 文史 歷史學 4600 2 校本部
秘書學 40 文史 文學 4600 2 校本部
思想政治教育 80 文史 法學 4600 2 校本部
小學教育 100 文史 教育學 4600 2 校本部
學前教育 160 文史 教育學 4600 2 校本部
表演 25 藝術(shù) 藝術(shù)學 8000 2 校本部
美術(shù)學 40 藝術(shù) 藝術(shù)學 8000 2 校本部
環(huán)境設(shè)計 40 藝術(shù) 藝術(shù)學 8000 2 校本部
視覺傳達設(shè)計 40 藝術(shù) 藝術(shù)學 8000 2 校本部
舞蹈學 5 藝術(shù) 藝術(shù)學 8000 2 校本部
咅樂學(聲樂) 12 藝術(shù) 藝術(shù)學 8000 2 校本部
音樂學(器樂) 8 藝術(shù) 藝術(shù)學 8000 2 校本部
二類院校(唐山)
唐山師范學院 物流管理 100 經(jīng)管 管理學 4600 2 校本部
計算機科學與技術(shù) 100 理工 工學 4900 2 校本部
漢語言文學 100 文史 文學 5000 2 校本部
歷史學 50 文史 歷史學 4600 2 校本部
學前教育 100 文史 教育學 5000 2 校本部
唐山學院 財務(wù)管理 70 經(jīng)管 管理學 4600 2 校本部
會計學 70 經(jīng)管 管理學 4600 2 校本部
審計學 70 經(jīng)管 管理學 4600 2 校本部
電子商務(wù) 70 經(jīng)管 管理學 4600 2 校本部
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 35 經(jīng)管 經(jīng)濟學 4600 2 校本部
市場營銷 35 經(jīng)管 管理學 4600 2 校本部
車輛工程 75 理工 工學 4900 2 校本部
機械設(shè)計制造及其自動化 40 理工 工學 4900 2 校本部
土木工程 70 理工 工學 4900 2 校本部
電氣工程及其自動化 40 理工 工學 4900 2 校本部
電子信息工程 40 理工 工學 4900 2 校本部
自動化 40 理工 工學 4900 2 校本部
環(huán)境工程 35 理工 工學 4900 2 校本部
計算機科學與技術(shù) 70 理工 工學 4900 2 校本部
軟件工程 70 理工 工學 4900 2 校本部
商務(wù)英語 70 外語 文學 4900 2 校本部
英語 70 外語 文學 4900 2 校本部
法學 70 文史 法學 4600 2 校本部
廣告學 70 文史 文學 4600 2 校本部
漢語言文學 70 文史 文學 4600 2 校本部
秘書學 40 文史 文學 4600 2 校本部
產(chǎn)品設(shè)計 30 藝術(shù) 藝術(shù)學 8000 2 校本部
服裝與服飾設(shè)計 30 藝術(shù) 藝術(shù)學 8000 2 校本部
數(shù)字媒體藝術(shù) 30 藝術(shù) 藝術(shù)學 8000 2 校本部
環(huán)境設(shè)計 30 藝術(shù) 藝術(shù)學 8000 2 校本部
視覺傳達設(shè)計 60 藝術(shù) 藝術(shù)學 8000 2 校本部
華北理工大學輕工學院 財務(wù)管理 135 經(jīng)管 管理學 15000 2 校本部
工程造價 90 經(jīng)管 工學 15000 2 校本部
工商管理 90 經(jīng)管 管理學 15000 2 校本部
市場營銷 90 經(jīng)管 管理學 15000 2 校本部
機械設(shè)計制造及其自動化 90 理工 工學 17000 2 校本部
計算機科學與技術(shù) 100 理工 工學 17000 2 校本部
社會體育指導與管理 90 體育 教育學 20000 2 校本部
學前教育 135 文史 教育學 15000 2 校本部
數(shù)字媒體藝術(shù) 90 藝術(shù) 藝術(shù)學 20000 2 校本部
環(huán)境設(shè)計 90 藝術(shù) 藝術(shù)學 20000 2 校本部
二類院校(秦皇島)
河北環(huán)境工程學院 物流管理 60 經(jīng)管 管理學 4600 2 校本部
環(huán)境工程 31 理工 工學 4900 2 校本部
環(huán)境科學 31 理工 理學 4900 2 校本部
軟件工程 30 理工 工學 4900 2 校本部
物聯(lián)網(wǎng)工程 30 理工 工學 4900 2 校本部
食品質(zhì)量與安全 30 理工 工學 4900 2 校本部
社會體育指導與管理 30 體育 教戸 8000 2 校本部
休閑體育 30 體育 8000 2 校本部
河北科技師范學院 工程管理 30 經(jīng)管 管理學 4600 2 校本部
運動康復 45 體育 教育學 8000 2 校本部
法學 30 文史 法學 4600 2 校本部
二類院校(廊坊)
北華航天工業(yè)學院 工程造價 40 經(jīng)管 管理學 4600 2 校本部
市場營銷 40 經(jīng)管 管理學 4600 2 校本部
英語 40 外語 文學 4900 2 校本部
廊坊師范學院 財務(wù)管理 60 經(jīng)管 管理學 4600 2 固安校區(qū)
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 120 經(jīng)管 經(jīng)濟學 4600 2 固安校區(qū)
歷史建筑保護工程 20 理工 工學 4900 2 校本部
電氣工程及其自動化 30 理工 工學 4900 2 校本部
軟件工程 50 理工 工學 4900 2 校本部
食品科學與工程 35 理工 工學 4900 2 校本部
心理學 50 理工 理學 4900 2 校本部
英語 30 外語 文學 4600 2 校本部
法學 75 文史 法學 4600 2 校本部
新聞學 50 文史 文學 4600 2 校本部
思想政治教育 135 文史 法學 4600 2 校本部
小學教育 70 文史 教育學 4600 2 校本部
學前教育 70 文史 教育學 4600 2 校本部
產(chǎn)品設(shè)計 35 藝術(shù) 藝術(shù)學 8000 2 校本部
美術(shù)學 20 藝術(shù) 藝術(shù)學 8000 2 校本部
河北東方學院 財務(wù)管理 80 經(jīng)管 管理學 15000 2 校本部
審計學 50 經(jīng)管 管理學 15000 2 校本部
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 50 經(jīng)管 經(jīng)濟學 15000 2 校本部
經(jīng)濟與金融 50 經(jīng)管 經(jīng)濟學 15000 2 校本部
汽車服務(wù)工程 60 理工 工學 17000 2 校本部
軟件工程 60 理工 工學 17000 2 校本部
物聯(lián)網(wǎng)工程 100 理工 工學 17000 2 校本部
英語 100 外語 文學 17000 2 校本部
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 150 文史 文學 15000 2 校本部
文物與博物館學 50 文史 歷史學 15000 2 校本部
護理學 550 醫(yī)學 理學 17000 2 校本部
醫(yī)學影像技術(shù) 150 醫(yī)學 理學 17000 2 校本部
環(huán)境設(shè)計 50 藝術(shù) 藝術(shù)學 17000 2 校本部
北京中醫(yī)藥大學東方學院 護理學 168 醫(yī)學 理學 15000 2 滄州黃驊
禁京理工學院 財務(wù)管理 80 經(jīng)管 管理學 16000 2 校本部
會計學 80 經(jīng)管 管理學 16000 2 校本部
審計學 30 經(jīng)管 管理學 16000 2 校本部
工程造價 80 經(jīng)管 管理學 16000 2 校本部
工商管理 30 經(jīng)管 管理學 16000 2 校本部
物流管理 20 經(jīng)管 管理學 16000 2 校本部
車輛工程 20 理工 工學 18000 2 校本部
機械工程 20 理工 工學 18000 2 校本部
建筑學 10 理工 工學 18000 3 校本部
土木工程 30 理工 工學 18000 2 校本部
