關于易學仕 | 好老師教育官網 |
移動APP下載

掃碼下載易學仕在線APP

專升本/專轉本/專接本
當前位置: 易學仕在線> 考試資訊> 招生計劃> 黑龍江> 2022年黑龍江專升本考試第二輪推免專項招生計劃為450人

2022年黑龍江專升本考試第二輪推免專項招生計劃為450人

發(fā)布時間:2022/05/06 09:58:00 來源:易學仕專升本網 閱讀量:1853 熱點: 2022年黑龍江專升本招生計劃 2022黑龍江專升本推免

摘要:2022年黑龍江專升本考試第二輪推免專項招生計劃為450人!此前公布的第一輪推免計劃是910人,有32個學校招生;目前兩輪推免招生計劃共1360人,但第二輪共26所學校招生,具體如下:

  2022年黑龍江專升本考試第二輪推免專項招生計劃為450人!此前公布的第一輪推免計劃是910人,有32個學校招生;目前兩輪推免招生計劃共1360人,但第二輪共26所學校招生,具體如下:

2022年黑龍江專升本考試

  2022年黑龍江專升本考試第二輪推免專項招生計劃

  
2022年黑龍江省普通專升本推免專項招生計劃(第二輪)
院校代碼 院校名稱 招生專業(yè)代碼 招生專業(yè)國標碼 招生專業(yè)名稱 專項計劃數 學制 可填報該招生專業(yè)的專業(yè)類別 備注
2602 哈爾濱學院 43 040106 學前教育 1 2 05教育學、小學教育、學前教育 師范類;二年制??粕竞髮W習年限為3年。
08 080701 電子信息工程 3 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業(yè)電氣化與自動化 二年制??粕竞髮W習年限為3年
26 050101 漢語言文學 1 08漢語言文學、漢語言文學(新聞)
2606 黑龍江工程學院 13 081002 建筑環(huán)境與能源應用工程 2 25土木工程 29建筑環(huán)境與設備工程
05 081201 測繪工程 1 25土木工程 26測繪工程
12 080901 計算機科學與技術 1 18計算機科學與技術、軟件工程
2607 黑龍江科技大學 93 030302 社會工作 2 05教育學、小學教育、學前教育
2609 東北石油大學 17 080902 軟件工程 1 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業(yè)電氣化與自動化 18計算機科學與技術、軟件工程   秦皇島校區(qū);二年制專科升本后學習年限為3年。
2610 黑龍江八一農墾大學 68 090102 園藝 1 33農學、園林、園藝 二年制??粕竞髮W習年限為3年
01 090301 動物科學 4 34動物科學、動物醫(yī)學
21 080703 通信工程 2 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業(yè)電氣化與自動化
2611 佳木斯大學 38 120601 物流管理 1 48物流管理
35 120901 旅游管理 1 49旅游管理
26 050101 漢語言文學 1 08漢語言文學、漢語言文學(新聞)
63 071002 生物技術 1 23生物科學、生物工程、制藥工程、生物技術、食品科學與工程、食品質量與安全
42 040107 小學教育 2 05教育學、小學教育、學前教育
43 040106 學前教育 1
46 101101 護理學 6 39護理學
2612 齊齊哈爾大學 64 082701 食品科學與工程 5 23生物科學、生物工程、制藥工程、生物技術、食品科學與工程、食品質量與安全 二年制??粕竞髮W習年限為3年
22 081001 土木工程 3 25土木工程
27 120204 財務管理 3 47財務管理、會計學
2613 牡丹江師范學院 43 040106 學前教育 2 05教育學、小學教育、學前教育 師范類;二年制??粕竞髮W習年限為3年。
45 030101 法學 1 03法學 二年制??粕竞髮W習年限為3年
88 050302 廣播電視學 1 08漢語言文學、漢語言文學(新聞)
90 050107 秘書學 1
65 070302 應用化學 2 15化學、應用化學
86 080714 電子信息科學與技術 2 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業(yè)電氣化與自動化 19機械設計制造及其自動化 20交通運輸、車輛工程 21能源與動力工程
12 080901 計算機科學與技術 1 18計算機科學與技術、軟件工程
17 080902 軟件工程 1
96 080910 數據科學與大數據技術 2
63 071002 生物技術 3 23生物科學、生物工程、制藥工程、生物技術、食品科學與工程、食品質量與安全
67 090502 園林 6 33農學、園林、園藝
57 130201 音樂表演 1 52音樂學、音樂表演
87 130310 動畫 1 51美術學 53藝術設計
2614 綏化學院 26 050101 漢語言文學 1 08漢語言文學、漢語言文學(新聞) 師范類;二年制??粕竞髮W習年限為3年。
12 080901 計算機科學與技術 3 18計算機科學與技術、軟件工程 二年制??粕竞髮W習年限為3年
07 080601 電氣工程及其自動化 2 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業(yè)電氣化與自動化
08 080701 電子信息工程 3
25 080801 自動化 2 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業(yè)電氣化與自動化 19機械設計制造及其自動化
99 080208 汽車服務工程 6 19機械設計制造及其自動化 20交通運輸、車輛工程
98 081302 制藥工程 4 23生物科學、生物工程、制藥工程、生物技術、食品科學與工程、食品質量與安全
64 082701 食品科學與工程 2
2615 黑河學院 42 040107 小學教育 2 05教育學、小學教育、學前教育 師范類;二年制專科升本后學習年限為3年。
43 040106 學前教育 1
35 120901 旅游管理 3 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47財務管理、會計學 49旅游管理 50電子商務 二年制??粕竞髮W習年限為3年
45 030101 法學 3 03法學
63 071002 生物技術 3 23生物科學、生物工程、制藥工程、生物技術、食品科學與工程、食品質量與安全
41 040201 體育教育 4 06體育、體育教育 師范類;二年制專科升本后學習年限為3年。
62 070301 化學 1 15化學、應用化學
21 080703 通信工程 3 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業(yè)電氣化與自動化 二年制專科升本后學習年限為3年
12 080901 計算機科學與技術 2 18計算機科學與技術、軟件工程
77 130503 環(huán)境設計 2 51美術學 53藝術設計
56 130502 視覺傳達設計 1
78 130507 工藝美術 2
2617 齊齊哈爾醫(yī)學院 46 101101 護理學 3 39護理學
61 100701 藥學 1 44藥學
2618 牡丹江醫(yī)學院 46 101101 護理學 3 39護理學
49 100201 臨床醫(yī)學 1 3 35臨床醫(yī)學 二年制??粕竞髮W習年限為4年,三年制專科升本后學習年限為3年。
2620 哈爾濱金融學院 33 020301 金融學 2 2 01財政學、金融學 47財務管理、會計學 二年制??粕竞髮W習年限為3年
31 120203 會計學 10 47財務管理、會計學
a0 030102 知識產權 20 03法學
2621 黑龍江工業(yè)學院 07 080601 電氣工程及其自動化 1 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業(yè)電氣化與自動化
11 080202 機械設計制造及其自動化 5 19機械設計制造及其自動化 20交通運輸、車輛工程
22 081001 土木工程 5 25土木工程 26測繪工程
27 120204 財務管理 2 01財政學、金融學 02國際經濟與貿易、經濟學 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47財務管理、會計學
36 120202 市場營銷 1
77 130503 環(huán)境設計 1 51美術學 53藝術設計
03 050202 俄語 1 10俄語
05 081201 測繪工程 3 25土木工程 26測繪工程 29建筑環(huán)境與設備工程 
96 080910 數據科學與大數據技術 2 18計算機科學與技術、軟件工程
90 050107 秘書學 2 08漢語言文學、漢語言文學(新聞)
43 040106 學前教育 2 05教育學、小學教育、學前教育
a3 050306 網絡與新媒體 1 08漢語言文學、漢語言文學(新聞)
95 082702 食品質量與安全 4 23生物科學、生物工程、制藥工程、生物技術、食品科學與工程、食品質量與安全
85 080401 材料科學與工程 3 15化學、應用化學
a8 020105 商務經濟學 1 02國際經濟與貿易、經濟學 
2623 大慶師范學院 36 120202 市場營銷 1 01財政學、金融學 02國際經濟與貿易、經濟學 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47財務管理、會計學 48物流管理 49旅游管理 50電子商務
45 030101 法學 2 03法學
43 040106 學前教育 2 05教育學、小學教育、學前教育 師范類;二年制??粕竞髮W習年限為3年。
25 080801 自動化 2 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業(yè)電氣化與自動化 19機械設計制造及其自動化 二年制??粕竞髮W習年限為3年
12 080901 計算機科學與技術 3 18計算機科學與技術、軟件工程
a2 040203 社會體育指導與管理 4 06體育、體育教育
2624 哈爾濱華德學院 08 080701 電子信息工程 2 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業(yè)電氣化與自動化 18計算機科學與技術、軟件工程 19機械設計制造及其自動化 20交通運輸、車輛工程 21能源與動力工程
07 080601 電氣工程及其自動化 2
06 080207 車輛工程 10 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業(yè)電氣化與自動化 19機械設計制造及其自動化 20交通運輸、車輛工程 21能源與動力工程 31材料成型及控制工程
14 081801 交通運輸 9
11 080202 機械設計制造及其自動化 1
12 080901 計算機科學與技術 2 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業(yè)電氣化與自動化 18計算機科學與技術、軟件工程
22 081001 土木工程 5 24水利水電工程 25土木工程 26測繪工程 29建筑環(huán)境與設備工程
2625 黑龍江財經學院 29 120801 電子商務 4 01財政學、金融學 02國際經濟與貿易、經濟學 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47財務管理、會計學 48物流管理 49旅游管理 50電子商務
38 120601 物流管理 4
12 080901 計算機科學與技術 1 18計算機科學與技術、軟件工程
96 080910 數據科學與大數據技術 1
26 050101 漢語言文學 1 08漢語言文學、漢語言文學(新聞)
2626 黑龍江東方學院 22 081001 土木工程 6 25土木工程
12 080901 計算機科學與技術 2 18計算機科學與技術、軟件工程
89 080803 機器人工程 2 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業(yè)電氣化與自動化
94 083001 生物工程 3 23生物科學、生物工程、制藥工程、生物技術、食品科學與工程、食品質量與安全
2627 黑龍江工商學院 36 120202 市場營銷 5 01財政學、金融學 02國際經濟與貿易、經濟學 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47財務管理、會計學 48物流管理 49旅游管理 50電子商務
29 120801 電子商務 5
17 080902 軟件工程 5 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業(yè)電氣化與自動化 18計算機科學與技術、軟件工程 19機械設計制造及其自動化
14 081801 交通運輸 25 20交通運輸、車輛工程
56 130502 視覺傳達設計 2 51美術學 53藝術設計
77 130503 環(huán)境設計 2
97 130508 數字媒體藝術 2
2628 黑龍江外國語學院 12 080901 計算機科學與技術 2 18計算機科學與技術、軟件工程
2629 哈爾濱信息工程學院 17 080902 軟件工程 4 二年制??粕竞髮W習年限為3年
12 080901 計算機科學與技術 2
08 080701 電子信息工程 5 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業(yè)電氣化與自動化
25 080801 自動化 2
29 120801 電子商務 2 01財政學、金融學 02國際經濟與貿易、經濟學 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47財務管理、會計學 48物流管理 49旅游管理 50電子商務
77 130503 環(huán)境設計 1 51美術學 53藝術設計
56 130502 視覺傳達設計 2
2630 哈爾濱遠東理工學院 22 081001 土木工程 3 24水利水電工程 25土木工程 26測繪工程 29建筑環(huán)境與設備工程
2631 齊齊哈爾工程學院 46 101101 護理學 3 39護理學
56 130502 視覺傳達設計 3 51美術學 53藝術設計
22 081001 土木工程 17 25土木工程 26測繪工程 29建筑環(huán)境與設備工程
12 080901 計算機科學與技術 2 18計算機科學與技術、軟件工程
2632 哈爾濱石油學院 43 040106 學前教育 6 05教育學、小學教育、學前教育
18 081502 石油工程 3 32石油工程
10 082502 環(huán)境工程 2 27環(huán)境工程
22 081001 土木工程 6 25土木工程 29建筑環(huán)境與設備工程
11 080202 機械設計制造及其自動化 13 19機械設計制造及其自動化
25 080801 自動化 2 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業(yè)電氣化與自動化
21 080703 通信工程 2
08 080701 電子信息工程 2
07 080601 電氣工程及其自動化 2
12 080901 計算機科學與技術 6 18計算機科學與技術、軟件工程
27 120204 財務管理 7 01財政學、金融學 02國際經濟與貿易、經濟學 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47財務管理、會計學
36 120202 市場營銷 2
2633 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 60 050201 英語 1 09英語、商務英語
35 120901 旅游管理 14 01財政學、金融學 02國際經濟與貿易、經濟學 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47財務管理、會計學 48物流管理 49旅游管理 50電子商務
a7 120902 酒店管理 5
36 120202 市場營銷 7
a9 120210 文化產業(yè)管理 5
56 130502 視覺傳達設計 1 51美術學 53藝術設計
77 130503 環(huán)境設計 5
52 130504 產品設計 1
2634 哈爾濱劍橋學院 11 080202 機械設計制造及其自動化 4 19機械設計制造及其自動化 20交通運輸、車輛工程

  注:備注欄中升本后學習年限未做說明的,如“五年一貫制”及其他二年制??飘厴I(yè)生的規(guī)定學制應以招生院校專升本有關規(guī)定為準,并由院校負責解釋。

  除了牡丹江醫(yī)學院的臨床醫(yī)學專業(yè),其他專升本專業(yè)均為2年制。

  推薦閱讀:

  2022黑龍江專升本公辦院校推免政策匯總,含專項計劃

  黑龍江專升本民辦院校2022年推免計劃超200人

推薦閱讀

公眾號

抖音

bilibili

微博

聯系我們

服務熱線:023-68141520
返回頂部
請選擇培訓項目
專升本/專轉本/專接本 等級職稱/考研

操作成功

關閉