發(fā)布時間:2021/10/20 15:20:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:3972 熱點: 2021四川專升本分數(shù)線 四川大學(xué)錦江學(xué)院專升本
摘要:四川大學(xué)錦江學(xué)院專升本擬錄取名單在哪里看?錄取分數(shù)線是多少?每年擬錄取名單都會公布在四川大學(xué)錦江學(xué)院教務(wù)處,但近兩年錄取分數(shù)線并沒有進行公布,下面我們來看看2021年錄取名單和預(yù)測到底需要多少分才能升本成功吧!
四川大學(xué)錦江學(xué)院專升本擬錄取名單在哪里看?錄取分數(shù)線是多少?每年擬錄取名單都會公布在四川大學(xué)錦江學(xué)院教務(wù)處,但近兩年錄取分數(shù)線并沒有進行公布,下面我們來看看2021年錄取名單和預(yù)測到底需要多少分才能升本成功吧!
四川大學(xué)錦江學(xué)院2021年“專升本”擬錄取的學(xué)生名單 | ||||||
序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 性別 | 專業(yè)名稱 | 對口升本專業(yè)名稱 | 備注 |
1 | 1807910332 | 唐雪凈 | 女 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
2 | 1807910401 | 王國凱 | 男 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
3 | 1807910437 | 盧茜 | 女 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
4 | 1807910513 | 康朝陽 | 男 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
5 | 1807910440 | 符力月 | 女 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
6 | 1807910409 | 周翀瑋 | 男 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
7 | 1807910234 | 王梓力 | 女 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
8 | 1807910110 | 陳治 | 男 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
9 | 1807910430 | 周怡帆 | 女 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
10 | 1807910120 | 趙雨時 | 男 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
11 | 1807910519 | 石海峰 | 女 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
12 | 1807910220 | 陳子藝 | 女 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
13 | 1807910237 | 汪倩 | 女 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
14 | 1807910235 | 鄭潔玲 | 女 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
15 | 1807910211 | 嚴維力 | 男 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
16 | 1807910310 | 程新強 | 男 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
17 | 1807910526 | 朱義連 | 女 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
18 | 1807910538 | 葉子菱 | 女 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
19 | 1807910104 | 帥浩戈 | 男 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
20 | 1807910425 | 湯樹芳 | 女 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
21 | 1807910428 | 李思禧 | 女 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
22 | 1807910336 | 雷欣雅 | 女 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
23 | 1807910632 | 劉榮 | 女 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
24 | 1807910228 | 魯?shù)旅?/td> | 女 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
25 | 1807910230 | 張聞月 | 女 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
26 | 1807910135 | 杜洋瀾 | 女 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
27 | 1807910646 | 王馨 | 女 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
28 | 1807910144 | 宋采苓 | 女 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
29 | 1807910542 | 羅旭林 | 女 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
30 | 1807910312 | 周樊心潔 | 男 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
31 | 1807910208 | 陳建廷 | 男 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
32 | 1807910530 | 曹玉 | 女 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
33 | 1807910319 | 鮮穎 | 女 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
34 | 1807910229 | 陳汀婷 | 女 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
35 | 1807910128 | 杜虹嬌 | 女 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
36 | 1807910340 | 曹雅婷 | 女 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
37 | 1807910113 | 曾治鑫 | 男 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
38 | 1807910243 | 陳施羽 | 女 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
39 | 1807910441 | 張月 | 女 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
40 | 1807910226 | 蒲彥希 | 女 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
41 | 1807910145 | 謝滿 | 女 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
42 | 1807910124 | 王倩倩 | 女 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
43 | 1807910531 | 徐雨 | 女 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
44 | 1807910138 | 鄭貴霞 | 女 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
45 | 1807910222 | 何俊佶 | 女 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
46 | 1807910641 | 李良曦 | 女 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
47 | 1807910126 | 陳維維 | 女 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
48 | 1807910543 | 周笑雨 | 女 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
49 | 1807910429 | 趙梓言 | 女 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
50 | 1807910413 | 謝祥 | 男 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
51 | 1807910421 | 羅楊琴 | 女 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
52 | 1807910426 | 魏顏 | 女 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
53 | 1808900130 | 廖煥伶 | 女 | 建筑裝飾工程技術(shù)(專) | 環(huán)境設(shè)計 | 建檔立卡 |
54 | 1808900209 | 李世凡 | 男 | 建筑裝飾工程技術(shù)(專) | 環(huán)境設(shè)計 | 建檔立卡 |
55 | 1808900238 | 張藝露 | 女 | 建筑裝飾工程技術(shù)(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
56 | 1808900135 | 蘇博浩 | 女 | 建筑裝飾工程技術(shù)(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
57 | 1808900233 | 梁渝鑫 | 女 | 建筑裝飾工程技術(shù)(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
58 | 1808900224 | 高艷紅 | 女 | 建筑裝飾工程技術(shù)(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
59 | 1808900228 | 楊利平 | 女 | 建筑裝飾工程技術(shù)(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
60 | 1808900122 | 蒲皞洋 | 男 | 建筑裝飾工程技術(shù)(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
61 | 1808900236 | 方亞楠 | 女 | 建筑裝飾工程技術(shù)(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
62 | 1808900134 | 廖慧 | 女 | 建筑裝飾工程技術(shù)(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
63 | 1808900203 | 汪義翰 | 男 | 建筑裝飾工程技術(shù)(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
64 | 1808900226 | 何楊霞 | 女 | 建筑裝飾工程技術(shù)(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
65 | 1808900133 | 何葉 | 女 | 建筑裝飾工程技術(shù)(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
66 | 1808900215 | 賈皓翔 | 男 | 建筑裝飾工程技術(shù)(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
67 | 1808900239 | 程心煜 | 女 | 建筑裝飾工程技術(shù)(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
68 | 1808900218 | 蘇大桐 | 男 | 建筑裝飾工程技術(shù)(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
69 | 1808900110 | 趙洪攀 | 男 | 建筑裝飾工程技術(shù)(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
70 | 1808900202 | 戢鵬飛 | 男 | 建筑裝飾工程技術(shù)(專) | 環(huán)境設(shè)計 | |
71 | 161170121 | 徐志維 | 女 | 會計(專) | 會計學(xué) | 退役士兵 |
72 | 1811800126 | 陳宇昕 | 女 | 會計(專) | 會計學(xué) | 建檔立卡 |
73 | 1811800348 | 陶鑫 | 女 | 會計(專) | 會計學(xué) | 建檔立卡 |
74 | 1811800342 | 陳雨佳 | 女 | 會計(專) | 會計學(xué) | |
75 | 1811800150 | 陳紫妍 | 女 | 會計(專) | 會計學(xué) | |
76 | 1811800242 | 李宇吾 | 女 | 會計(專) | 會計學(xué) | |
77 | 1811800212 | 李杰儒 | 男 | 會計(專) | 會計學(xué) | |
78 | 1811800224 | 王淇 | 女 | 會計(專) | 會計學(xué) | |
79 | 1811800424 | 范昱玘 | 女 | 會計(專) | 會計學(xué) | |
80 | 1811800332 | 楊玲玲 | 女 | 會計(專) | 會計學(xué) | |
81 | 1811800349 | 郭慧林 | 女 | 會計(專) | 會計學(xué) | |
82 | 1811800451 | 邱小鳳 | 女 | 會計(專) | 會計學(xué) | |
83 | 1811800238 | 常倩 | 女 | 會計(專) | 會計學(xué) | |
84 | 1811800415 | 高宇潔 | 男 | 會計(專) | 會計學(xué) | |
85 | 1811800457 | 代琪琪 | 女 | 會計(專) | 會計學(xué) | |
86 | 1811800256 | 代詩語 | 女 | 會計(專) | 會計學(xué) | |
87 | 1811800102 | 胡鑫 | 男 | 會計(專) | 會計學(xué) | |
88 | 1811800202 | 鮮啟鳴 | 男 | 會計(專) | 會計學(xué) | |
89 | 1811800411 | 蒲柯羽 | 男 | 會計(專) | 會計學(xué) | |
90 | 1811800152 | 黃星 | 女 | 會計(專) | 會計學(xué) | |
91 | 1811800350 | 唐婉琳 | 女 | 會計(專) | 會計學(xué) | |
92 | 1811800428 | 廖婷婷 | 女 | 會計(專) | 會計學(xué) | |
93 | 1811800131 | 李春江 | 女 | 會計(專) | 會計學(xué) | |
94 | 1811800326 | 彭彥 | 女 | 會計(專) | 會計學(xué) | |
95 | 1811800443 | 錢文杰 | 女 | 會計(專) | 會計學(xué) | |
96 | 1811800409 | 秦宇 | 男 | 會計(專) | 會計學(xué) | |
97 | 1811800320 | 周佳鳳 | 女 | 會計(專) | 會計學(xué) | |
98 | 1811800418 | 劉新穎 | 女 | 會計(專) | 會計學(xué) | |
99 | 1811800252 | 鄭鑫 | 女 | 會計(專) | 會計學(xué) | |
100 | 1811800237 | 王美淋 | 女 | 會計(專) | 會計學(xué) | |
101 | 1811800115 | 李銘晨 | 男 | 會計(專) | 會計學(xué) | |
102 | 1811800119 | 李禹凈 | 女 | 會計(專) | 會計學(xué) | |
103 | 1811800120 | 廖津熠 | 女 | 會計(專) | 會計學(xué) | |
104 | 1811800453 | 劉鈺 | 女 | 會計(專) | 會計學(xué) | |
105 | 1811800257 | 楊媛 | 女 | 會計(專) | 會計學(xué) | |
106 | 1811800436 | 馬思琪 | 女 | 會計(專) | 會計學(xué) | |
107 | 1811800440 | 柴曉娟 | 女 | 會計(專) | 會計學(xué) | |
108 | 1811800329 | 彭伊婷 | 女 | 會計(專) | 會計學(xué) | |
109 | 1811800435 | 侯燚 | 女 | 會計(專) | 會計學(xué) | |
110 | 1811800430 | 王曉媛 | 女 | 會計(專) | 會計學(xué) | |
111 | 1811800123 | 代欣蕓 | 女 | 會計(專) | 會計學(xué) | |
112 | 1811800360 | 劉詩雨 | 女 | 會計(專) | 會計學(xué) | |
113 | 1811800334 | 熊燕 | 女 | 會計(專) | 會計學(xué) | |
114 | 1811800228 | 梁隆敏 | 女 | 會計(專) | 會計學(xué) | |
115 | 1811800136 | 楊濘嘉 | 女 | 會計(專) | 會計學(xué) | |
116 | 1811800145 | 謝雯茹 | 女 | 會計(專) | 會計學(xué) | |
117 | 1811800148 | 邱佳迪 | 女 | 會計(專) | 會計學(xué) | |
118 | 1805900252 | 蔣思海 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(專) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 退役士兵 |
119 | 1805900118 | 鐘志洋 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(專) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
120 | 1805900123 | 姚靖 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(專) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
121 | 1805900206 | 曹永平 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(專) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
122 | 1805900231 | 謝強強 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(專) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
123 | 1805900208 | 丁傳皓 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(專) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
124 | 1805900125 | 杜銳 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(專) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
125 | 1805900237 | 趙海山 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(專) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
126 | 1805900136 | 杜宇航 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(專) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
127 | 1805900109 | 許謝明皓 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(專) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
128 | 1705900106 | 夏先軍 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(專) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
129 | 1805900124 | 聶泓旭 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(專) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
130 | 1805900108 | 黎艽杭 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(專) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
131 | 1805900148 | 唐忞奚 | 女 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(專) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
132 | 1805900115 | 王禹琪 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(專) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
133 | 1805900201 | 李佳俊 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(專) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
134 | 1805900143 | 彭靜雯 | 女 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(專) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
135 | 1805900205 | 林立峰 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(專) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
136 | 1805900207 | 王濤 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(專) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
137 | 1805900250 | 楊豐羽 | 女 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(專) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
138 | 1805900106 | 郝銳祺 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(專) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
139 | 160170115 | 韓易軒 | 男 | 金融管理(專) | 經(jīng)濟與金融 | 退役士兵 |
140 | 160180102 | 黃心 | 男 | 金融管理(專) | 經(jīng)濟與金融 | 退役士兵 |
141 | 1801800452 | 何俊瑤 | 女 | 金融管理(專) | 經(jīng)濟與金融 | |
142 | 1801800335 | 劉芳 | 女 | 金融管理(專) | 經(jīng)濟與金融 | |
143 | 1801800227 | 米斯佳 | 女 | 金融管理(專) | 經(jīng)濟與金融 | |
144 | 1801800150 | 張源媛 | 女 | 金融管理(專) | 經(jīng)濟與金融 | |
145 | 1801800128 | 王浩宇 | 男 | 金融管理(專) | 經(jīng)濟與金融 | |
146 | 1801800148 | 高芷一 | 女 | 金融管理(專) | 經(jīng)濟與金融 | |
147 | 1801800251 | 趙一燦 | 女 | 金融管理(專) | 經(jīng)濟與金融 | |
148 | 1801800124 | 姜昊天 | 男 | 金融管理(專) | 經(jīng)濟與金融 | |
149 | 1801800106 | 熊湞儀 | 男 | 金融管理(專) | 經(jīng)濟與金融 | |
150 | 1801800130 | 劉慧琳 | 女 | 金融管理(專) | 經(jīng)濟與金融 | |
151 | 1801800349 | 張文玲 | 女 | 金融管理(專) | 經(jīng)濟與金融 | |
152 | 1801800144 | 楊菁菁 | 女 | 金融管理(專) | 經(jīng)濟與金融 | |
153 | 1801800229 | 楊鑫雪 | 女 | 金融管理(專) | 經(jīng)濟與金融 | |
154 | 1801800336 | 高成樂 | 女 | 金融管理(專) | 經(jīng)濟與金融 | |
155 | 1801800129 | 王秋鳳 | 女 | 金融管理(專) | 經(jīng)濟與金融 | |
156 | 1801800201 | 祝煒力 | 男 | 金融管理(專) | 經(jīng)濟與金融 | |
157 | 1801800237 | 吳佳欣 | 女 | 金融管理(專) | 經(jīng)濟與金融 | |
158 | 1801800328 | 鄭宜欣 | 女 | 金融管理(專) | 經(jīng)濟與金融 | |
159 | 1801800448 | 吳冬梅 | 女 | 金融管理(專) | 經(jīng)濟與金融 | |
160 | 1801800347 | 馬菡 | 女 | 金融管理(專) | 經(jīng)濟與金融 | |
161 | 1801800445 | 曾穎 | 女 | 金融管理(專) | 經(jīng)濟與金融 | |
162 | 1801800138 | 汪洪搖 | 女 | 金融管理(專) | 經(jīng)濟與金融 | |
163 | 1801800236 | 馬潔 | 女 | 金融管理(專) | 經(jīng)濟與金融 | |
164 | 1801800327 | 張永萍 | 女 | 金融管理(專) | 經(jīng)濟與金融 | |
165 | 1801800407 | 唐京 | 男 | 金融管理(專) | 經(jīng)濟與金融 | |
166 | 1801800408 | 何卓航 | 男 | 金融管理(專) | 經(jīng)濟與金融 | |
167 | 1801800202 | 何長春 | 男 | 金融管理(專) | 經(jīng)濟與金融 | |
168 | 1801800354 | 唐路驛 | 男 | 金融管理(專) | 經(jīng)濟與金融 | |
169 | 1801800338 | 葉明珠 | 女 | 金融管理(專) | 經(jīng)濟與金融 | |
170 | 1801800444 | 李袁嫡 | 女 | 金融管理(專) | 經(jīng)濟與金融 | |
171 | 1801800225 | 吳明潤 | 男 | 金融管理(專) | 經(jīng)濟與金融 | |
172 | 1801800243 | 李星 | 女 | 金融管理(專) | 經(jīng)濟與金融 | |
173 | 1801800447 | 王鈴淋 | 女 | 金融管理(專) | 經(jīng)濟與金融 | |
174 | 1801800222 | 張欣瑀 | 男 | 金融管理(專) | 經(jīng)濟與金融 | |
175 | 1801800118 | 丁偉 | 男 | 金融管理(專) | 經(jīng)濟與金融 | |
176 | 1801800325 | 趙君鳳 | 女 | 金融管理(專) | 經(jīng)濟與金融 | |
177 | 1801800249 | 葉瀾均 | 女 | 金融管理(專) | 經(jīng)濟與金融 | |
178 | 1801800334 | 周莉莉 | 女 | 金融管理(專) | 經(jīng)濟與金融 | |
179 | 1801800113 | 茍效康 | 男 | 金融管理(專) | 經(jīng)濟與金融 | |
180 | 1804800130 | 李小雪 | 女 | 市場營銷(專) | 市場營銷 | |
181 | 1804800153 | 馮夢琴 | 女 | 市場營銷(專) | 市場營銷 | |
182 | 1804800163 | 黃珊 | 女 | 市場營銷(專) | 市場營銷 | |
183 | 1804800141 | 吳彤 | 女 | 市場營銷(專) | 市場營銷 | |
184 | 1804800157 | 江欣霏 | 女 | 市場營銷(專) | 市場營銷 | |
185 | 1804800132 | 向渝涵 | 女 | 市場營銷(專) | 市場營銷 | |
186 | 1804800135 | 徐溶 | 女 | 市場營銷(專) | 市場營銷 | |
187 | 1804800109 | 楊宏寧 | 男 | 市場營銷(專) | 市場營銷 | |
188 | 1804800107 | 肖輝 | 男 | 市場營銷(專) | 市場營銷 | |
189 | 1804800142 | 鄧雨洋 | 女 | 市場營銷(專) | 市場營銷 | |
190 | 1804800123 | 朱翔昊 | 男 | 市場營銷(專) | 市場營銷 | |
191 | 1804800115 | 林炳樹 | 男 | 市場營銷(專) | 市場營銷 | |
192 | 1804800162 | 王詩敏 | 女 | 市場營銷(專) | 市場營銷 |
2024四川大學(xué)錦江學(xué)院專升本專業(yè)對照表_招生計劃
四川大學(xué)錦江學(xué)院專升本2024年招生計劃和對口專業(yè)已經(jīng)公布,今年參與招生的本科專業(yè)有28個,普通和退役士兵計劃招生807人。四川大學(xué)錦江學(xué)院2024年專升本專業(yè)和計劃目錄如下所示:
四川招生院校 2024/04/29
2024四川大學(xué)錦江學(xué)院專升本擬招生專業(yè)更新!
四川大學(xué)錦江學(xué)院專升本2024年擬招生專業(yè)已經(jīng)公布了,有31個,例如計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、機械設(shè)計制造及其自動化、機器人工程、電子信息工程、自動化、數(shù)字媒體技術(shù)、數(shù)字媒體藝術(shù)、動畫、漫畫、智能科學(xué)與技...
四川招生院校 2024/01/17
2024四川大學(xué)錦江學(xué)院專升本報名時間、報名條件!
2024四川大學(xué)錦江學(xué)院專升本2024年專升本報名安排已經(jīng)公布了,其報名及資格審核時間為11月28日—12月8日,還望各位同學(xué)在規(guī)定時間內(nèi)做好報名準備,具體報名要求及流程如下:
四川考試報名 2023/11/30
2023年四川大學(xué)錦江學(xué)院專升本錄取名單公示 我校239人!
2023年四川大學(xué)錦江學(xué)院專升本擬錄取名單發(fā)布了,我校擬錄取“專升本”學(xué)生239人,錄取名單公示時間為5月25日-31日18:00,具體名單下載附件查看。恭喜你們在漫長而繁瑣的專升本學(xué)習(xí)過程中取得了成功!經(jīng)過數(shù)月的努力和...
四川成績查詢 2023/05/25
2023年四川大學(xué)錦江學(xué)院專升本成績查詢時間和官網(wǎng)
2023年四川大學(xué)錦江學(xué)院專升本成績查詢時間在4月25日后,查詢官網(wǎng)為http://jwc.scujj.edu.cn/zsbcx.html,還沒查詢自己考試成績的同學(xué)趕緊查看哦!
四川成績查詢 2023/04/26
操作成功